← Ко всем матчам
Shizuoka
-6353
—
Yokohama Excellence
-7456
2025-12-06 11:05
LIVE 0
подача гостя
Shizuoka
29-36
LIVE 0’
Yokohama Excellence
Итог: 29 — 36
1Q: 12 — 13
2Q: 17 — 23
Live коэффициенты
Прематч 1X2 нет.
Статистика матча
обновлено 2025-12-06 12:00
33
Броски с игры (%)
47
16
Трёхочковые (%)
50
100
Штрафные (%)
53
21
Подборы
14
7
Подборы в нападении
1
14
Подборы в защите
13
6
Результативные передачи
7
5
Перехваты
5
0
Блок-шоты
0
10
Потери
8
8
Персональные фолы
5
Общее
- Спорт
- Basketball
- Лига
- B2.League- 407
- Страна
- Japan
- Сезон
- 2025-2026
- Дата/время
- 2025-12-06 11:05
- Статус
- Live
Служебное
- API ID
- 456964
- Название
- Shizuoka - Yokohama Excellence
Команды
Shizuoka
Yokohama Excellence
События матча
Обновляется раз в минутуЕщё нет событий.
Live коэффициенты
Нет live-коэффициентов
Прематч коэффициенты — основные
Нет прематч-коэффициентов
Все рынки (прематч)
Нет прематч-коэффициентов
Составы пока недоступны.
Очные встречи (H2H)
Последние матчи между Shizuoka и Yokohama Excellence
Найдено: 0
Очных встреч пока нет в базе.
Shizuoka — последние матчи
Shizuoka
Игроков: 0
• 2025-12-06 04:00
Нет данных о составе.
Yokohama Excellence
Игроков: 0
• 2025-12-06 04:00
Нет данных о составе.
| Команда | Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shizuoka | T. Kashiwagura | Старт | 9:30 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/3 |
| Shizuoka | A. Brandt | Старт | 10:08 | 2 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | N. Hashimoto | Старт | 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Shizuoka | K. Masuda | Старт | 4:51 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | Schneider Tim | Старт | 12:15 | 2 | 1 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Shizuoka | S. Hayashi | Запас | 8:48 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | T. Simon | Запас | 5:18 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/4 |
| Shizuoka | M. Taylor-Barone | Запас | 5:15 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Shizuoka | R. Nabeta | Запас | 7:45 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/3 |
| Shizuoka | T. Uemura | Запас | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | Dallas Jordan | Запас | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Shizuoka | T. Masachika | Запас | 6:13 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | T. Nishiyama | Старт | 10:26 | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 4/5 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | J. Uera | Старт | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | B. Lawson | Старт | 15:14 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | Y. Sugiyama | Старт | 10:48 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | E. Williams | Старт | 10:49 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
| Yokohama Excellence | Z. Moore | Запас | 9:33 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Yokohama Excellence | T. Dickson | Запас | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Yokohama Excellence | H. Ohashi | Запас | 6:27 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | S. CouliBaly | Запас | 8:58 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | Nagano Io | Запас | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | H. Kinoshita | Запас | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yokohama Excellence | B. Boyd | Запас | 8:12 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 |
Shizuoka
| Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Kashiwagura | Старт | 9:30 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/3 |
| A. Brandt | Старт | 10:08 | 2 | 1 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| N. Hashimoto | Старт | 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| K. Masuda | Старт | 4:51 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Schneider Tim | Старт | 12:15 | 2 | 1 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| S. Hayashi | Запас | 8:48 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| T. Simon | Запас | 5:18 | 5 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/4 |
| M. Taylor-Barone | Запас | 5:15 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| R. Nabeta | Запас | 7:45 | 5 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/3 |
| T. Uemura | Запас | 2:05 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Dallas Jordan | Запас | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| T. Masachika | Запас | 6:13 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 |
Yokohama Excellence
| Игрок | тип (стартер/скамейка) | время на площадке | очки | результативные передачи | подборы | броски с игры | штрафные броски | трёхочковые голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Nishiyama | Старт | 10:26 | 6 | 0 | 0 | 1/2 | 4/5 | 0/1 |
| J. Uera | Старт | 1:57 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Lawson | Старт | 15:14 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 |
| Y. Sugiyama | Старт | 10:48 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Williams | Старт | 10:49 | 5 | 0 | 2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 |
| Z. Moore | Запас | 9:33 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| T. Dickson | Запас | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| H. Ohashi | Запас | 6:27 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| S. CouliBaly | Запас | 8:58 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nagano Io | Запас | 0:22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| H. Kinoshita | Запас | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| B. Boyd | Запас | 8:12 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 1/1 | 1/1 |