Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721039 | Biot A | Биот А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
|
26251 | Bioul | Биоул | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
20692 | Bir Bouhouche | Бир Бухуш | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
10794 | Bir El Ater | Бир-эль-Атер | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
10642 | Bir Mcherga | Бир-Мчерга | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 05:32 | — |
| 862704 | Bird S / Grasso F | Бирд С / Грассо Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 14:24 | — | |
|
21884 | Biri | Бири | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
11495 | Birkelse | Биркельсе | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
20650 | Birkenhead United | Биркенхед Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 05:48 |
Shepherds Park
Auckland
• 1000
|
|
2277 | Birkirkara | Биркиркара | Football | — | Malta | — | 2026-03-14 00:36 |
Infetti Ground
Birkirkara
• 2500
|
|
10913 | Birkirkara W | Биркиркара Женщины | Football | — | Malta | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
54 | Birmingham | Бирмингем | Football | — | England | — | 2026-04-03 00:11 |
St Andrew's Stadium
Birmingham
• 30009
|
|
710 | Birmingham Bulls | Бирмингем Буллс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 |
Birmingham–jefferson Convention Complex
Birmingham, Alabama
|
|
17425 | Birmingham City U18 | Бирмингем Сити U18 | Football | — | England | — | 2026-03-07 00:29 | — |
|
20078 | Birmingham City U21 | Бирмингем Сити U21 | Football | — | England | — | 2026-03-13 00:23 |
Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire
• 6250
|
|
15640 | Birmingham City U23 | Бирмингем Сити U23 | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 |
Loughborough University Football Stadium
Loughborough, Leicestershire
• 2500
|
|
1845 | Birmingham City W | Бирмингем Сити Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-15 00:33 | — |
|
3989 | Birmingham Legion | Бирмингем Легион | Football | — | USA | — | 2026-03-08 00:13 |
Protective Stadium
Birmingham, Alabama
• 47100
|
|
23111 | Birmingham Legion II | Бирмингем Легион II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 |
Protective Stadium
Birmingham, Alabama
• 47100
|
|
23933 | Birmingham Legion W | Бирмингем Легион Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
3091 | Birmingham Squadron | Бирмингем Сквадрон | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — |
| 692636 | Biro M | Биро М | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 15:20 | — | |
| 861315 | Biro M / Gasparovic C | Биро М / Гаспарович К | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:28 | — | |
| 867504 | Biro M / Kurt I | Биро М / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 13:39 | — | |
|
421402 | Birrell K | Биррелл К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 821751 | Birrell K / Gibson T | Биррелл К / Гибсон Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 16:29 | — | |
| 826982 | Birrell K / Joint M | Биррелл К / Джойнт М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 17:41 | — | |
| 870645 | Birrell K / McNally C | Биррелл К / Макнэлли К | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 12:54 | — | |
| 798791 | Birrell K / Smith J-P | Биррелл К / Смит Дж-П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:24 | — | |
|
12126 | Birtley Town | Бертли Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 |
The Birtley Sports Complex
Birtley, Tyne and Wear
• 380
|
|
22662 | Birtley Town W | Бертли Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
16533 | Birzebbuga | Бирзеббуга | Football | — | Malta | — | 2026-03-23 06:05 |
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali
• 2000
|
|
1703 | Bisceglie | Бишелье | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:47 |
Stadio Gustavo Ventura
Bisceglie
• 8000
|
|
8260 | Bischofshofen | Бишофсхофен | Football | — | Austria | — | 2026-03-22 15:26 |
Sportplatz Bischofshofen
Bischofshofen
• 1500
|
|
9352 | Bischofswerdaer FV | Бишофсверда | Football | — | Germany | — | 2026-03-21 00:15 |
Volksbank Arena Bischofswerda
Bischofswerda
• 3000
|
|
19593 | Bischofszell | Бишофцелль | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
17443 | Bisha | Биша | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
25766 | Bishkek City | Бишкек Сити | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
8708 | Bishop Auckland | Бишоп Окленд | Football | — | England | — | 2026-03-14 00:38 |
Heritage Park
Bishop Auckland, County Durham
• 2004
|
|
11951 | Bishop Sutton | Бишоп Саттон | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
8709 | Bishop's Cleeve | Бишопс-Клив | Football | — | England | — | 2026-03-21 00:16 |
Kayte Lane
Bishop's Cleeve, Gloucestershire
• 1500
|
|
25183 | Bishop's Cleeve W | Бишопс-Клив Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
7701 | Bishop's Stortford | Бишопс-Стортфорд | Football | — | England | — | 2026-03-14 00:37 |
The RDA Stadium
Bishop's Stortford, Hertfordshire
• 4525
|
|
20605 | Bishops Lydeard | Бишопс Лайдард | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:49 | — |
|
17906 | Bisita Ayothaya | Бисата Айотая | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
7631 | Bismarck Mystics W | Бисмаркк Мистикс В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-17 00:12 | — |
|
3071 | Bisons Loimaa | Бисонс Лоимаа | Basketball | — | Finland | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
14571 | Bispebjerg | Биспебьерг | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
16114 | Bissingen | Биссинген | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 05:25 |
Stadion am Bruchwald
Bietigheim-Bissingen
• 3000
|
| 669202 | Bista A | Биста А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 11:44 | — |