Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5171 | Abia Warriors | Абия Уорриорс | Football | — | Nigeria | — | 2026-03-15 00:32 |
Umuahia Township Stadium
Umuahia
• 5000
|
| 513157 | Abibsi M A | Абибси М-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:18 | — | |
|
12443 | Abilashehar | Абилашехар | Football | — | Libya | — | 2026-03-23 06:08 | — |
|
1803 | Abilene Christian | Абилене Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
6728 | Abilene Christian W | Абилене Кхристиан В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-18 00:19 | — |
|
12085 | Abingdon Town | Абингдон Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
18223 | Abingdon Town W | Абингдон Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
8676 | Abingdon United | Абингдон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:32 |
The Northcourt
Abingdon, Oxfordshire
• 2000
|
|
18224 | Abingdon United W | Абингдон Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
| 2186 | Abner Lloveras | Абнер Лловерас | Единоборства | — | — | — | 2026-03-23 05:27 | — | |
| 438781 | Aboian V | Абоян В | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 20:01 | — | |
| 860526 | Aboian V / Chelia B | Абоян В / Челия Б | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 22:07 | — | |
| 438971 | Aboian V / Farjat T | Абоян В / Фархат Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 23:43 | — | |
| 869908 | Aboian V / Zarate C M | Абоян В / Сарате К-М | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 21:18 | — | |
| 409705 | Abouelsaad H | Абуэльсаад Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 21:55 | — | |
| 839599 | Abouelsaad H / Fouad N | Абуэльсаад Х / Фуад Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:01 | — | |
| 869921 | Abouelsaad H / Mokhtar N | Абуэльсаад Х / Мохтар Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 09:53 | — | |
|
600083 | Abouhamad L | Абухамад Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
| 7347 | Abra Weavers | Абра Уиверс | Basketball | — | Philippines | — | 2025-12-08 04:01 | — | |
| 832748 | Abramov Mikhail | Абрамов Михаил | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 07:32 | — | |
|
17378 | Abrantes e Benfica | Абрантес-э-Бенфика | Football | — | Portugal | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
12728 | Abtswind | Абцвинд | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:35 |
Kräuter Mix Arena
Abtswind
• 1000
|
|
906 | Abu Azaitar | Абу Азаитар | Единоборства | Combat Club Cologne | — | — | 2026-03-17 00:11 | — |
|
24883 | Abu Dhabi Country W | Абу-Даби Кантри Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
26358 | Abu Muslim | Абу Муслим | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
15731 | Abu Qair Semad | Абу Каир Семад | Football | — | Egypt | — | 2026-03-22 15:29 |
Abou Qir Fertilizers Stadium
Al Mandarah
• 1500
|
|
12422 | Abu Salim | Абу Салим | Football | — | Libya | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
683 | Abubakar Nurmagomedov | Абубакар Нурмагомедов | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-03-25 00:20 | — |
|
2459 | Abus Magomedov | Абус Магомедов | Единоборства | UFD Gym | — | — | 2026-03-22 00:23 | — |
|
3752 | Acacia Ridge | Акаcия Ридж | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 05:41 |
Ron Proud Field 1
Acacia Ridge
• 1000
|
|
4869 | Acad. Coimbra/S.Futebol | Академия Коимбра/С.Футебол | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Estádio Universitário de Coimbra
Coimbra
• 1000
|
|
13161 | Academia | Академия | Football | — | Moldova | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
18862 | Academia | Академия | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
4636 | Academia | Академия | Football | — | Colombia | — | 2026-03-22 15:28 |
Estadio Compensar
• 4500
|
|
18806 | Academia Anzoátegui | Академия Анзоатеги | Football | — | Venezuela | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
2543 | Academia Cantolao | Академия Кантолао | Football | — | Peru | — | 2026-03-22 15:43 |
Estadio Miguel Grau del Callao
Callao
• 17000
|
|
26420 | Academia Quintana | Академия Кинтана | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
24968 | Academia Rebeja U19 | Академия Ребея U19 | Football | — | Moldova | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
17744 | Academia Santa Cruz | Академия Санта-Крус | Football | — | Bolivia | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
14887 | Academia Viitorul | Академия Виторул | Football | — | Moldova | — | 2026-03-22 15:46 |
Stadion Sănătăuca
Sănătăuca
• 1000
|
|
3111 | Academic Plovdiv | Академик Пловдив | Basketball | — | Bulgaria | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
239 | Academica | Академика СК | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 00:25 |
Estádio EFAPEL
Coimbra
• 30075
|
|
10145 | Academica | Академика СК | Football | — | USA | — | 2026-03-23 06:16 |
Academica Soccer Fields
Turlock, California
• 1000
|
|
1799 | Academica | Академика СК | Basketball | — | Portugal | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
26204 | Academica Balș | Академика Бэлш | Football | — | Romania | — | 2026-03-21 00:19 |
Stadionul Parc
Balş
• 5000
|
|
16295 | Academica Clinceni II | Академика Клинчени II | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 |
Stadionul Comunal 2
Clinceni
• 2000
|
|
21662 | Academica Recea | Академика Реча | Football | — | Romania | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
23890 | Academica SC | Академика СК | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
22504 | Academica U19 | Академика U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 | — |
|
7843 | Academica W | Академика В | Basketball | — | Portugal | — | 2026-01-05 04:15 | — |