Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10249 | Borussia M'bach U19 | Боруссия М'бах U19 | Football | — | Germany | — | 2026-03-15 00:34 |
Fohlenplatz
Mönchengladbach
• 2500
|
|
24749 | Borussia M'bach U21 | Боруссия М'бах U21 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
9368 | Borussia M'gladbach II | Боруссия М'гладбах II | Football | — | Germany | — | 2026-04-11 00:25 |
Grenzlandstadion
Mönchengladbach
• 10000
|
|
1864 | Borussia Monchengladbach W | Боруссия Мёнхенгладбах Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-03-08 00:12 | — |
|
163 | Borussia Mönchengladbach | Боруссия Мёнхенгладбах | Football | — | Germany | — | 2026-04-11 00:25 |
BORUSSIA-PARK
Mönchengladbach
• 54057
|
|
14642 | Borussia Neunkirchen | Боруссиа Неункиркхен | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
26708 | Borussia Pankow W | Боруссия Панков Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
409203 | Boscardin Dias P | Боскардин-Диаш П | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 12:33 | — |
| 590273 | Boscardin Dias P / Dutra da Silva D | Боскардин-Диаш П / Дутра да Силва Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 08:18 | — | |
| 493766 | Boscardin Dias P / Heide G | Боскардин-Диаш П / Эйде Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 00:33 | — | |
| 826103 | Boscardin Dias P / Justo G I | Боскардин Диас П / Хусто Г И | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:58 | — | |
| 664243 | Boscardin Dias P / Reis da Silva J L | Боскардин-Диаш П / Рейс да Силва Ж-Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 18:25 | — | |
| 786560 | Boscardin Dias P / Schiessl J E | Боскардин-Диаш П / Шьессль Ж-Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 10:12 | — | |
| 430317 | Bosio G | Бозио Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 02:45 | — | |
| 872986 | Bosio G / Cerny M | Бозио Г / Черны М | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 16:49 | — | |
| 862774 | Bosio G / Collignon K | Бозио Г / Коллиньон К | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 20:16 | — | |
| 869194 | Bosio G / Marino P | Бозио Г / Марино П | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:19 | — | |
| 831457 | Bosio G / Martin Manzano J C | Бозио Г / Мартин-Мансано Х-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:03 | — | |
|
419426 | Bosio V | Босио В | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 08:31 | — |
|
12230 | Boskamp | Боскамп | Football | — | Suriname | — | 2026-03-23 05:34 | — |
|
389243 | Boskovic L | Бошкович Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 09:14 | — |
| 700342 | Bosman C | Босман К | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 16:01 | — | |
| 870916 | Bosman C / Popovic K | Босман К / Попович К | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 08:05 | — | |
| 871801 | Bosman C / Solar Donoso L | Босман К / Солар-Доносо Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:22 | — | |
| 872771 | Bosman C / Visscher S J | Босман К / Виссер Ш-Ю | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 04:36 | — | |
| 722233 | Bosman P | Босман П | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 13:02 | — | |
| 875963 | Bosman P / De Boer J E | Босман П / Де Боер Ж-Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 11:53 | — | |
|
23129 | Bosna | Босна | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
24228 | Bosna Neuchâtel | Босна Невшатель | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:30 |
Centre Sportif Les Geneveys-sur-Coffrane
Les Geneveys-sur-Coffrane
• 1000
|
|
4289 | Bosna Sema | Босна Сема | Football | — | Bosnia | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
3365 | Bosna Visoko | Босна Високо | Football | — | Bosnia | — | 2026-03-22 15:40 |
Stadion Luke u Visokom
Visoko
• 5200
|
|
1113 | Bosnia & Herzegovina | Босния и Герцеговина | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Stadion Bilino Polje
Zenica
• 15292
|
|
1417 | Bosnia & Herzegovina | Босниа & Херзеговина | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:31 | — |
|
3134 | Bosnia & Herzegovina | Босниа & Херзеговина | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
4633 | Bosnia & Herzegovina U16 | Босния и Герцеговина (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-05 04:08 | — |
|
27083 | Bosnia & Herzegovina U16 W | Босниа & Херзеговина У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
4168 | Bosnia & Herzegovina U18 | Босния и Герцеговина (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1757 | Bosnia & Herzegovina U18 | Босниа & Херзеговина У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-03 00:16 | — |
|
21461 | Bosnia & Herzegovina U18 | Босниа & Херзеговина У18 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
4572 | Bosnia & Herzegovina U20 | Босния и Герцеговина (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
2043 | Bosnia & Herzegovina U20 | Босниа & Херзеговина У20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
4013 | Bosnia & Herzegovina W | Босниа & Херзеговина В | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
| 464820 | Bosnia and Herzegovina | Босния и Герцеговина | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 15:47 | — | |
| 707748 | Bosnia and Herzegovina (doubles) | Босния и Герцеговина (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 02:13 | — | |
| 876765 | Bosnia and Herzegovina (doubles) (w) | Босния и Герцеговина (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 16:26 | — | |
|
17943 | Bosnia-Herzegovina U17 | Босниа-Херзеговина У17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
10359 | Bosnia-Herzegovina U19 | Босния и Герцеговина U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
8184 | Bosnia-Herzegovina U21 | Босния и Герцеговина U21 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 |
Nogometni kamp Reprezentacije BiH
Zenica
• 6000
|
|
14455 | Bosnia-Herzegovina W | Босния и Герцеговина Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
7277 | Bospor Bohumín | Босфор Богумин | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-04-04 00:19 |
Stadion Bohumín
Bohumín
• 1500
|