Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26690 | Calendar | Календарь | Football | — | Botswana | — | 2026-03-14 00:35 | — |
|
92 | Calgary | Калгари | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-21 00:18 |
Scotiabank Saddledome
Calgary, Alberta
|
|
675 | Calgary Flames | Калгари Флэймс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:25 |
Scotiabank Saddledome
Calgary, Alberta
|
|
4037 | Calgary Foothills | Калгари Футхиллс | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 05:43 |
Mount Royal University
Calgary, Alberta
• 2000
|
|
39 | Calgary Hitmen | Калгари Хитмен | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-16 00:09 |
Scotiabank Saddledome
Calgary, Alberta
|
|
83 | Calgary Inferno W | Калгари Инферно Женщины | Хоккей | — | Canada | 2011 | 2026-04-11 00:23 |
Winsport Canada
Calgary, Alberta, Canada
|
|
3572 | Calgary Surge | Калгари Сурге | Basketball | — | Canada | — | 2026-03-24 00:21 | — |
|
25897 | Calgary Wild W | Калгари Уайлд Женщины | Football | — | Canada | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
2158 | Calgary Wranglers | Калгари Рэнглерс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
22464 | Calidad Porteña | Калидад Портенья | Football | — | Peru | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
1850 | California | Калифорниа | Basketball | — | USA | — | 2026-03-15 00:34 | — |
|
210 | California Baptist | Калифорниа Баптист | Basketball | — | USA | — | 2026-03-14 00:41 | — |
|
6799 | California Baptist W | Калифорниа Баптист В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
6800 | California Golden Bears W | Калифорниа Голден Беарс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
6802 | California Merced W | Калифорниа Меркед В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
23977 | California Odyssey | Калифорния Одиссей | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
San Joaquin Memorial High School Stadium
Fresno, California
• 3000
|
|
23760 | California Storm | Калифорния Сторм | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
23893 | California Storm II | Калифорния Сторм II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
10871 | California Utd Strikers | Калифорния Ют Стрикерс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 |
Championship Soccer Stadium
Irvine, California
• 6000
|
| 7641 | California Vulcans W | Калифорниа Вулканс В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — | |
| 851276 | Caliman S | Калиман С | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 11:46 | — | |
| 861286 | Caliman S / Efremova A | Калиман С / Ефремова А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:04 | — | |
| 862011 | Caliman S / Moneva Y | Калиман С / Монева Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 12:07 | — | |
| 860598 | Caliman S / Trujillo Garnica M | Калиман С / Трухильо-Гарника М | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 15:38 | — | |
| 757071 | Calin A | Калин А | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:18 | — | |
|
22896 | Calisia Kalisz | Калисия Калиш | Football | — | Poland | — | 2026-03-22 15:48 |
Stadion OSRiR
Kalisz
• 3000
|
| 847387 | Calixto N | Каликсто Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 04:39 | — | |
|
201 | Callan Potter | Каллан Поттер | Единоборства | Renegade MMA | — | — | 2026-03-19 00:21 | — |
| 666822 | Callejon Hernando S | Кальехон-Эрнандо С | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 14:00 | — | |
| 874927 | Callejon Hernando S / Vives Marcos P | Кальехон-Эрнандо С / Вивес-Маркос П | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:07 | — | |
|
17587 | Callosa Deportiva | Каллоса Депортива | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:30 |
Campo de Fútbol El Palmeral
Callosa de Segura
• 1000
|
|
12089 | Calne Town FC | Кальне Таун ФК | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:05 |
Bremhill View
Calne, Wiltshire
• 2500
|
|
17804 | Calor de San Pedro | Кальор де Сан-Педро | Football | — | Mexico | — | 2026-03-22 00:22 |
Estadio Unidad Deportiva Solidaridad
Reynosa
• 10000
|
|
20359 | Calsonic Kansei SV | Кальсоник Кансей СВ | Football | — | Wales | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
5726 | Calumet College | Калумет Коллеге | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
26673 | Calvary | Кальвари | Football | — | Uganda | — | 2026-04-15 00:10 | — |
|
13763 | Calvi | Кальви | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade Jacques Ambroggi
• 1000
|
|
24685 | Calvi Noale | Кальви Ноале | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:32 |
Stadio Comunale "Azzurri d'Italia"
Noale
• 1000
|
|
415 | Calvin Kattar | Калвин Каттар | Единоборства | New England Cartel | — | — | 2026-03-21 00:14 | — |
|
9482 | Calvina | Кальвина | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadio Comunal Mundial ‘82
Carpenedolo
• 2500
|
|
9899 | Calvo Sotelo | Кальво Сотело | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:09 |
Estadio Ciudad de Puertollano
Puertollano
• 7240
|
|
15204 | Calvão | Кальвао | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 | — |
| 464784 | Calzi R | Кальци Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:26 | — | |
|
2814 | Cam Rowston | Кам Ровстон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
27581 | Camacari U20 | Камакари (до 20) | Football | — | Brazil | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
4828 | Camacha | Камаша | Football | — | Portugal | — | 2026-03-15 00:32 |
Complexo Desportivo da Camacha
Camacha (Ilha da Madeira)
• 3500
|
| 785716 | Camacho E | Камачо Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 22:02 | — | |
|
18704 | Camagüey | Камагуэй | Football | — | Cuba | — | 2026-03-23 06:02 |
Cancha de Sebastopol
Minas
• 1000
|
|
26506 | Camaiore | Камайоре | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:30 | — |
| 828318 | Camarasan D | Камарасан Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 10:52 | — |