Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1548 | Canada U16 | Канада У16 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
4116 | Canada U17 | Канада (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-04-08 00:21 | — |
|
26644 | Canada U17 | Канада U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
4270 | Canada U17 W | Канада (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
26529 | Canada U18 | Канада U18 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
1632 | Canada U18 | Канада U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-22 00:22 | — |
|
1710 | Canada U18 W | Канада U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-01 00:13 | — |
|
27057 | Canada U19 | Канада U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
10992 | Canada U20 | Канада U20 | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
1549 | Canada U20 | Канада U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 00:23 | — |
|
19080 | Canada U20 W | Канада U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
1711 | Canada U22 W | Канада У22 В | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
17866 | Canada U23 | Канада U23 | Football | — | Canada | 1912 | 2026-03-23 05:43 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
1798 | Canada Univ. | Канада Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-03-14 00:39 | — |
|
1789 | Canada Univ. W | Университет Канады Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-03-14 00:40 | — |
|
1717 | Canada W | Канада В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|
|
3038 | Canada W | Канада В | Basketball | — | World | — | 2026-03-23 05:28 | — |
|
1672 | Canada W | Канада В | Хоккей | — | World | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
12504 | Canada W U17 | Канада W U17 | Football | — | World | — | 2026-03-17 00:11 |
BMO Field
Toronto, Ontario
• 36045
|
|
1620 | Canada WHL U20 | Канада WHL U20 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-04 00:16 | — |
|
1668 | Canada West U18 | Канада Вест У18 | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
1621 | Canada West U19 | Канада Запад U19 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
1622 | Canada White U17 | Канада У17 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
1550 | Canada White U20 | Канада Уайт U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-31 19:01 | — |
|
2375 | Canadian | Канадиан | Football | — | Uruguay | — | 2026-03-23 05:54 |
Estadio Batalla de Sarandí
Sarandí Grande
• 2000
|
| 6576 | Canakkale Bld. W | Канаккале Блд. В | Basketball | — | Turkey | — | 2026-02-11 10:19 | — | |
|
22872 | Canaã | Чаня | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
22832 | Canaã DF U20 | Канаан ДФ U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
12991 | Canaã U20 | Кана U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:59 |
Estádio Joviniano Dourado Lopes
Irecê, Bahia
• 2000
|
|
2955 | Canberra | Канберра | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-14 00:39 | — |
|
2060 | Canberra | Канберра | Хоккей | — | Australia | — | 2026-04-06 00:36 | — |
|
34 | Canberra Capitals W | Канберра Капиталс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-14 00:40 | — |
|
1448 | Canberra FC | Канберра ФК | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 05:47 |
Deakin Stadium
Canberra
• 1500
|
|
23517 | Canberra Juventus | Канберра Ювентус | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
1450 | Canberra Olympic | Канберра Олимпик | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 05:43 |
O'Connor Enclosed
Canberra
• 1000
|
|
1451 | Canberra United | Канберра Унитед | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
1970 | Canberra United W | Канберра Юнайтед Женщины | Football | — | Australia | — | 2026-03-15 00:31 | — |
|
3543 | Canberra W | Канберра В | Basketball | — | Australia | — | 2026-02-21 00:19 | — |
|
23518 | Canberra White Eagles | Канберра Уайт Иглс | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
14276 | Cancún | Канкун | Football | — | Mexico | — | 2026-04-12 00:11 |
Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo
Cancún
• 17289
|
|
26742 | Candango | Кандангу | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
505600 | Candiotto A | Кандиотту А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 07:01 | — |
| 860561 | Candiotto A / Konishi Camargo Silva J | Кандиотту А / Кониши Камаргу-Сильва Ж | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 10:13 | — | |
| 861291 | Candiotto A / Melleiro C | Кандиотту А / Меллейру К | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:39 | — | |
| 859963 | Candiotto A / Moyano L | Кандиотту А / Мойано Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 08:31 | — | |
| 869009 | Candiotto A / Robbe A | Кандиотту А / Робб А | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 15:48 | — | |
| 874990 | Candiotto A / Topalova G | Кандиотту А / Топалова Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:14 | — | |
| 867775 | Candiotto A / Tsygourova K | Кандиотту А / Цыгурова К | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 12:36 | — | |
| 873867 | Candiotto A / Vergara Rivera A | Кандиотту А / Вергара-Ривера А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:59 | — | |
|
4829 | Canelas 2010 | Канелас 2010 | Football | — | Portugal | — | 2026-03-22 15:50 |
Estádio Clube Futebol Canelas 2010
Vila Nova de Gaia
• 10800
|