Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867801 | Catini N / Covato M | Катини Н / Ковато М | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 14:11 | — | |
| 827410 | Catini N / Matta A | Катини Н / Матта А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 17:10 | — | |
| 866887 | Catini N / Nefve A | Катини Н / Nefve A | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 01:02 | — | |
| 609670 | Catini N / Noce G M | Катини Н / Ноче Г-М | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 19:11 | — | |
| 753140 | Catini N / Perfetti N | Катини Н / Перфетти Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 19:33 | — | |
|
1379 | Catolica | Католика | Basketball | — | Chile | — | 2026-04-18 00:15 | — |
|
586978 | Catry R | Катри Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:10 | — |
| 870315 | Catry R / Colson T | Катри Р/ Колсон Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-19 05:00 | — | |
| 875727 | Catry R / Denolly C | Катри Р / Денолли К | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 13:30 | — | |
| 867324 | Catry R / Massard L | Катри Р / Массар Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:00 | — | |
| 863531 | Catry R / Vandermeersch C | Катри Р / Вандермерш С | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 01:30 | — | |
| 774107 | Cattaneo L | Каттанео Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 14:41 | — | |
|
9508 | Cattolica | Каттолика | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:42 |
Stadio Giorgio Calbi
Cattolica
• 3000
|
|
18256 | Cattolica Calcio 1923 | Каттолика Кальчо 1923 | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:49 | — |
|
23277 | Catuense U20 | Катуэнсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-11 00:23 | — |
|
10000 | Caucaia | Каукая | Football | — | Brazil | — | 2026-04-18 00:16 |
Estádio Municipal Raimundo de Oliveira Filho
Caucaia, Ceará
• 4000
|
|
23724 | Caucaia U20 | Каукая U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
1808 | Caucaia W | Каукаиа В | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
9619 | Caudal | Каудаль | Football | — | Spain | — | 2026-03-15 00:33 |
Estadio Municipal Hermanos Antuña
Mieres del Camino
• 7500
|
|
12056 | Causeway United | Козуэй Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:04 | — |
|
3437 | Cavalier | Кавалиер | Football | — | Jamaica | — | 2026-04-15 00:10 |
Drax Hall Sports Complex
Saint Ann's Bay
• 2000
|
|
16420 | Cavaliers | Кливленд | Football | — | Benin | — | 2026-04-04 04:11 |
Football Stadium Nikki
Nikki
• 1500
|
|
1081 | Cavaliers Brno | Кавальерс Брно | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2025-12-09 01:06 | — |
| 371932 | Cavalle-Reimers Y | Кавалье-Реймерс И | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 09:52 | — | |
| 875825 | Cavalle-Reimers Y / Pigossi L | Кавалье-Реймерс И / Пигосси Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 10:50 | — | |
| 876508 | Cavalle-Reimers Y / Lee Carol Young Suh | Кавалье-Реймерс И / Ли Кэрол Янг Су | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 19:50 | — | |
| 800627 | Cavalle-Reimers Y / Moratelli A | Кавалье-Реймерс И / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 15:43 | — | |
| 709820 | Cavalle-Reimers Y / Zantedeschi A | Кавалье-Реймерс И / Цантедески А | Теннис | — | — | — | 2026-03-20 14:09 | — | |
| 555181 | Cavallo F | Кавальо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:25 | — | |
| 765796 | Cavallo F / De Dios F | Кавальо Ф / Де Диос Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 10:15 | — | |
|
2619 | Cavalry FC | Кавалри | Football | — | Canada | — | 2026-03-23 05:43 |
ATCO Field
Calgary, Alberta
• 7052
|
|
4430 | Cavaly | Кавали | Football | — | Haiti | — | 2026-03-23 06:09 |
Parc Indrich de Four
Léogâne
• 2000
|
|
1712 | Cavese | Кавезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-13 01:01 |
Stadio Comunale Simonetta Lamberti
Cava de' Tirreni
• 15200
|
| 855666 | Cavus D | Чавуш Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 10:46 | — | |
| 865519 | Cavus D / Prisacariu A | Чавуш Д / Присакариу А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 14:14 | — | |
| 870798 | Cavus D / Toklu E | Чавуш Д / Токлу Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 21:15 | — | |
|
7770 | Caxias | Кашиас | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:44 |
Estádio Francisco Stédile
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
• 30822
|
|
24928 | Caxias U20 | Кашиас U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 03:26 |
Estádio Francisco Stédile
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul
• 30822
|
|
1439 | Caxias do Sul | Каксиас до Сул | Basketball | — | Brazil | — | 2026-04-02 00:19 | — |
|
25239 | Caychihue | Кайчиуэ | Football | — | Peru | — | 2026-03-23 05:29 | — |
|
546166 | Cayetano E | Кайетано Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 07:52 | — |
| 870012 | Cayetano E / Daniel J | Кайетано Э / Дэниэль Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
| 804322 | Cayetano E / Giavara H | Кайетано Э / Джавара Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:24 | — | |
| 598010 | Cayetano E / Sieg M | Кайетано Э / Сиг М | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:42 | — | |
|
5678 | Cayirova | Каиирова | Basketball | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
8169 | Cayman Islands | Каиман Исландс | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
25550 | Cayman Islands U17 | Каиман Исландс У17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
10993 | Cayman Islands U20 | Каймановы острова (до 20) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
19141 | Cayman Islands W | Каиман Исландс В | Football | — | World | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
25533 | Cayman Islands W U17 | Каиман Исландс В У17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:17 | — |