Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869879 | Chaudhari V / Yamalapalli S | Чаудхари В / Ямалапалли С | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 15:43 | — | |
| 430224 | Chauhan C D | Чаухан Ч-Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 23:29 | — | |
| 862043 | Chauhan C D / Etty E | Чаухан Ч-Д / Этти Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:10 | — | |
| 742694 | Chauhan H | Чаухан Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 17:56 | — | |
|
3165 | Chaumont | Шомон | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade Georges Dodin
Chaumont
• 1500
|
|
5735 | Chaumont | Шомон | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:57 |
Terrein 1 Remichampagne
Vaux-sur-Sûre
• 1000
|
|
3256 | Chauny | Шони | Football | — | France | 1920 | 2026-03-22 15:37 |
Stade Joncourt
• 1000
|
| 419603 | Chaurasia Y | Чаурасиа Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 08:02 | — | |
|
3037 | Chauray | Шоре | Football | — | France | — | 2026-03-21 00:16 |
Stade Municipal
Chauray
• 1500
|
|
3038 | Chauvigny | Шовиньи | Football | — | France | — | 2026-03-22 00:24 |
Stade Gilbert Arnault
Chauvigny
• 2000
|
|
8541 | Chavdar Etropole | Чавдар Этрополе | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-22 15:28 |
Stadion Chavdar
Etropole
• 6000
|
|
14565 | Chavdar Troyan | Чавдар Троян | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 06:02 |
Gradski stadion
• 1200
|
|
223 | Chaves | Шавиш | Football | — | Portugal | — | 2026-03-20 00:10 |
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Chaves
• 12000
|
|
4736 | Chaves II | Чавес II | Football | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:15 |
Campo de Treinos do Municipal de Chaves
Chaves
• 1000
|
|
22510 | Chaves U19 | Шавиш U19 | Football | — | Portugal | — | 2026-03-23 05:49 |
Complexo Desportivo Francisco Carvalho
Chaves
• 1000
|
| 805826 | Chavez S L | Чавес С-Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 15:21 | — | |
| 873916 | Chavez S L / Regalado Macias F G | Чавес С-Л / Регаладо-Масиас Ф-Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 863529 | Chavez T | Чавес Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:49 | — | |
|
3983 | Chayka | Чайка | Football | — | Russia | — | 2026-03-22 15:25 |
Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Peschanokopskoye
• 2500
|
|
6483 | Chayka | Чайка | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-21 00:18 |
Tsentralnyi stadion im. Mikhaila Brukvenka
Makariv
• 3100
|
| 606274 | Chayka A | Чайка А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 01:16 | — | |
| 741398 | Chayka A / Rivera L | Чайка А / Ривера Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:13 | — | |
|
13145 | Chayka Zelva | Чайка Зельва | Football | — | Belarus | — | 2026-03-23 05:57 |
Stadyen Kolas
Zеĺva
• 1000
|
|
368001 | Chazal M | Шазаль М | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 10:43 | — |
| 863188 | Chazal M / Dussin L | Шазаль М / Дюссен Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:32 | — | |
|
1864 | Che Mills | Кхе Миллс | Единоборства | Trojan Free Fighters | — | — | 2026-03-08 00:13 | — |
|
21904 | Cheadle Heath Nomads | Чидл Хит Номадс | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
12091 | Cheadle Town | Чидл Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 |
The Ground Up Solutions Stadium
Stockport, Greater Mancheste
• 2000
|
|
18232 | Cheadle Town W | Чидл Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:05 | — |
| 558291 | Cheapchandej P | Чипчандедж П | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:00 | — | |
| 700569 | Cheapchandej P / Yodpetch K | Чипчандедж П / Йодпетч К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:45 | — | |
|
1510 | Cheb | Чеб | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
22958 | Chebel Citizens | Чебел Ситизенс | Football | — | Mauritius | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
10658 | Chebika | Чебика | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
2788 | Cheboksary | Кхебоксари | Basketball | — | Russia | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
464 | Cheboksary | Кхебоксари | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-22 00:22 | — |
|
8738 | Cheddar | Чеддар | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:04 | — |
|
23066 | Chegutu Pirates | Чегуту Пайрэтс | Football | — | Zimbabwe | 1981 | 2026-03-23 05:39 | — |
|
1543 | Cheick Kongo | Кхеикк Конго | Единоборства | Wolfslair Academy | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
| 775065 | Cheikh Fredj S | Шейх-Фредж С | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:00 | — | |
|
3208 | ChelSU Kostanay | КхелСУ Костанаи | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-04-04 04:07 | — |
| 832697 | Chelemen M V | Келемен М-В | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 12:21 | — | |
| 750607 | Chelia B | Челия Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 13:12 | — | |
|
441 | Chelmet Chelyabinsk | Челмет Челябинск | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-11 00:25 |
Yunost Sport Palace
Chelyabinsk, Russia
|
|
4689 | Chelmsford City | Челмсфорд Сити | Football | — | England | — | 2026-04-14 00:18 |
Melbourne Stadium
Chelmsford, Essex
• 3500
|
|
14410 | Chelmsley Town | Челмсли Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
465 | Chelny | Челны | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-13 01:01 |
Chelny Sports Palace
Naberezhnye Chelny, Russia
|
|
49 | Chelsea | Челси | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:21 |
Stamford Bridge
London
• 41841
|
|
2473 | Chelsea Chandler | Кхелсеа Кхандлер | Единоборства | Cesar Gracie Jiu-Jitsu | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
885 | Chelsea Hackett | Кхелсеа Хаккетт | Единоборства | Potential Unlimited Mixed Martial Arts | — | — | 2026-03-15 00:30 | — |