Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557515 | Chimcham Y | Чимчам Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 06:32 | — | |
| 863289 | Chimcham Y / Kumhom L | Чимчам Я / Кумхом Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:32 | — | |
| 861277 | Chimedza S N / Ismail T | Чимедза С-Н / Исмаил Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:15 | — | |
|
24364 | Chimia 1973 R.Vâlcea | Химия 1973 Р.Валча | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
13335 | Chin Group | Chin Group | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
| 581674 | Chin J | Чин Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 16:18 | — | |
|
12524 | Chin United | Чин Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-03-23 06:09 |
Padonmar Stadium
Yangon
• 3000
|
|
443496 | China | Китай | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:08 | — |
|
278 | China | Кхина | Basketball | — | World | — | 2026-03-29 00:10 | — |
|
1566 | China | Китай | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:33 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
1306 | China | Китай | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
729584 | China (mixed) | Китай (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:09 | — |
|
1914 | China Golden Dragon | Кхина Голден Драгон | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
21449 | China PR U17 | Китай U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
20526 | China PR U17 W | Китай U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
17262 | China PR U20 | Китай U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:02 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
23209 | China PR U20 W | Китай U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
10932 | China PR U23 | Китай U23 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
27085 | China U16 W | Кхина У16 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
4117 | China U17 | Китай (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
4271 | China U17 W | Китай (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
1769 | China U18 | Кхина У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
1735 | China U18 W | Кхина У18 В | Хоккей | — | China | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
1787 | China U20 | Китай U20 | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
25277 | China U21 | Китай U21 | Football | — | China | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
21464 | China U22 | Китай U22 | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
1810 | China Univ. | Кхина Унив. | Хоккей | — | China | — | 2026-03-22 15:25 | — |
|
1790 | China Univ. W | Университет Китая Женщины | Хоккей | — | China | — | 2026-03-14 00:39 | — |
|
3039 | China W | Кхина В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1314 | China W | Кхина В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
1723 | China W | Кхина В | Football | — | World | — | 2026-03-17 00:11 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|
|
4639 | Chinandega | Чинандега | Football | — | Nicaragua | — | 2026-03-23 05:48 |
Estadio La Veranera
La Veranera
• 3000
|
|
12165 | Chinandega U20 | Чинандега U20 | Football | — | Nicaragua | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
15319 | Chinato | Чинато | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:51 |
Estadio Eras de las Matas
Cáceres
• 700
|
|
2586 | Chindia Targoviste | Киндия Тырговиште | Football | — | Romania | — | 2026-03-23 05:40 |
Stadionul Eugen Popescu
Târgovişte
• 8400
|
|
4073 | Chinese Taipei | Кхинесе Таипеи | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
1557 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:43 |
Nanzih Football Stadium
Kaohsiung (Gaoxiong)
• 3000
|
|
1311 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Хоккей | — | World | — | 2026-03-21 00:18 | — |
| 657558 | Chinese Taipei | Китайский Тайбэй | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 15:29 | — | |
| 735192 | Chinese Taipei (doubles) | Китайский Тайбэй (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 07:13 | — | |
|
25298 | Chinese Taipei U17 | Китайский Тайбэй U17 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
1762 | Chinese Taipei U18 | Кхинесе Таипеи У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
1830 | Chinese Taipei U18 W | Китайский Тайбэй U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-03 00:10 | — |
|
25094 | Chinese Taipei U20 | Тайвань U20 | Football | — | Chinese-Taipei | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
1781 | Chinese Taipei U20 | Тайвань U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
23205 | Chinese Taipei U20 W | Китайский Тайбэй U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
10933 | Chinese Taipei U23 | Китайский Тайбэй U23 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
2467 | Chinese Taipei Univ. W | Кхинесе Таипеи Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-02 00:23 | — |
|
1673 | Chinese Taipei W | Китайский Тайбэй Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-03-11 00:11 | — |
|
17886 | Chinese Taipei W | Китайский Тайбэй Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:13 |
Pinatar Arena Football Center
San Pedro del Pinatar
• 3500
|