Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558811 | Ciocanu A | Чокану А | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 10:51 | — | |
| 867802 | Ciocanu A / Edwards T | Чокану А / Эдвардс Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 14:11 | — | |
| 847778 | Ciocca G | Чокка Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:27 | — | |
| 876617 | Ciocca G / Koyama H | Чокка Дж / Кояма Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:28 | — | |
| 865563 | Ciocca G / Petrini A | Чокка Дж / Петрини А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 15:25 | — | |
|
1949 | Cipolletti | Чиполлетти | Football | — | Argentina | — | 2026-03-21 00:19 |
Estadio La Visera de Cemento
Cipolletti, Provincia de Río Negro
• 11000
|
|
9847 | Cirbonero | Сирбонеро | Football | — | Spain | — | 2026-03-15 00:33 |
Estadio San Juan
Cintruénigo
• 1000
|
|
5197 | Circuit City | Circuit City | Football | — | Zambia | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
8399 | Circulo Deportivo | Сиркуло Депортиво | Football | — | Argentina | — | 2026-03-22 15:50 |
Estadio Guillermo Trama
Comandante Nicanor Otamendi, Pr. de Buenos Aires
• 1300
|
|
7629 | Cirencester Town | Сиренчестер Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:32 |
The Corinium Stadium
Cirencester, Gloucestershire
• 4500
|
| 515677 | Ciric A | Чирич А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:04 | — | |
| 863533 | Ciric A / Guilleme J | Чирич А / Гильем Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 04:11 | — | |
| 835711 | Ciric A / Gurmendi A | Чирич А / Гурменди А | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 00:47 | — | |
| 877586 | Ciric A / Kobelt A | Чирич А / Кобельт А | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 22:00 | — | |
| 873861 | Ciric A / Menichella S | Чирич А / Меничелла С | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 03:33 | — | |
| 789254 | Ciric A / Nedev D | Чирич А / Недев Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 01:18 | — | |
|
457691 | Ciric Bagaric L | Чирич-Багарич Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 22:25 | — |
| 866660 | Ciric Bagaric L / Hietaranta L | Чирич-Багарич Л / Хиетаранта Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:30 | — | |
| 874766 | Ciric Bagaric L / Konjuh A | Чирич-Багарич Л / Конюх А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 18:52 | — | |
| 869851 | Ciric Bagaric L / Kostovic T | Чирич-Багарич Л / Костович Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 863514 | Ciric Bagaric L / Pace F | Чирич-Багарич Л / Паче Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 06:28 | — | |
| 864427 | Ciric Bagaric L / Toth A K | Чирич-Багарич Л / Тот А-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 10:44 | — | |
|
16301 | Cirkulane | Циркулане | Football | — | Slovenia | — | 2026-03-23 05:50 |
Športni park
Cirkulane
• 800
|
| 391476 | Cirotte A | Сиротт А | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 08:10 | — | |
| 873022 | Cirotte A / Cortez Llorca L | Сиротт А / Кортес-Льорка Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 07:25 | — | |
| 877734 | Cirotte A / Kurt I | Сиротт А / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 18:10 | — | |
| 863714 | Cirotte A / Lim Alize | Сиротт А / Лим Ализе | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 03:06 | — | |
| 875886 | Cirotte A / Martynov D | Сиротт А / Мартинов Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
| 864509 | Cirotte A / Payet P | Сиротт А / Пайе П | Теннис | — | — | — | 2026-01-15 07:21 | — | |
| 829650 | Cirotte A / Reguer A | Сиротт А / Реге А | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:45 | — | |
| 693746 | Cirotte A / Szostak M | Сиротт А / Шостак М | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 21:46 | — | |
| 846278 | Cirotte A / Yesypchuk D | Сиротт А / Есыпчук Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:27 | — | |
| 424142 | Cirpanli D | Чырпанлы Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 20:25 | — | |
| 871800 | Cirpanli D / Odorizzi C | Чырпанлы Д / Одорицци К | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:22 | — | |
| 869039 | Cirpanli D / Samir S | Чырпанлы Д / Самир С | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:01 | — | |
| 866613 | Cirpanli D / Wildgruber A | Чырпанлы Д / Вильдгрубер А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 13:45 | — | |
|
382384 | Cirstea S | Кирстя С | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
| 874274 | Cirstea S / Cristian J | Кирстя С / Кристиан Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 15:21 | — | |
| 814779 | Cirstea S / Kalinskaya A | Кирстя С / Калинская А | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 15:32 | — | |
| 876451 | Cirstea S / Zhang Shuai | Кирстя С / Чжан Шуай | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
|
545 | Ciryl Gane | Кирил Гане | Единоборства | MMA Factory | — | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
4147 | Cisneros La Laguna | Волейбол | — | Spain | — | 2026-04-18 00:00 | — | |
|
1866 | Citadel | Китадел | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
18129 | Cite 6 | Cite 6 | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
4465 | Citizen AA | Ситизен АА | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-22 15:40 |
Po Kong Village Road Park 1
Hong Kong
• 3000
|
|
5360 | Citizens | Ситизенс | Football | — | Namibia | — | 2026-03-23 06:10 |
Sam Nujoma Stadium
Windhoek
• 12300
|
|
510 | Cittadella | Читтаделла | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:32 |
Stadio Pier Cesare Tombolato
Cittadella
• 7623
|
|
15660 | Cittadella U19 | Читтаделла U19 | Football | — | Italy | — | 2026-03-21 00:17 |
Antistadio Tombolato
Cittadella
• 1000
|
|
24686 | Cittadella Vis Modena | Читтаделла Вис Модена | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:32 |
Allegretti Campo A
San Damaso
• 1000
|
|
17853 | Cittanova Interpiana | Читтанова Интерпиана | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadio Proto-Morreale
Melicucco
• 3000
|