Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400897 | Conway J | Конвэй Ж | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:04 | — | |
|
5612 | Conwy Borough | Конви-Борроу | Football | — | Wales | — | 2026-03-23 05:38 |
Y Morfa
Conwy
• 2500
|
| 381662 | Cook E | Кук И | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:22 | — | |
| 640147 | Cook E / Pearson K | Кук И / Пирсон К | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:55 | — | |
| 742346 | Cook E / Sach Tai | Кук И / Сач Тай | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
|
18313 | Cooks Hill United | Кукс Хилл Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-03-28 00:06 |
Fearnley Dawes Athletic Centre
Newcastle
• 1000
|
|
81 | Cool FM St-Georges | Кул FM Сен-Жорж | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-04 04:09 |
Centre Sportif Lacroix-dutil
Saint-georges, Quebec
|
| 568122 | Cooling R | Кулинг Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:19 | — | |
| 859553 | Cooling R / Dorofeeva-Rybas F | Кулинг Р / Дорофеева-Рыбас Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:51 | — | |
| 849724 | Cooling R / Korpanec Davies A | Кулинг Р / Корпанец-Дэвис А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 09:14 | — | |
| 871804 | Cooling R / Kunz J | Кулинг Р / Кунц Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:22 | — | |
|
1452 | Cooma Tigers FC | Кума Тайгерс | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 05:41 |
Nijong Oval
Canberra
• 1000
|
|
19331 | Cooper | Купер | Football | — | Uruguay | — | 2026-03-23 05:35 | — |
| 813395 | Cooper J / Martinez A | Купер Дж / Мартинес А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 14:42 | — | |
| 852858 | Cooper J / Sels J | Купер Дж / Селс Й | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 18:42 | — | |
| 873778 | Cooper J / Visker N | Купер Дж / Вискер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:02 | — | |
| 631405 | Cooper S | Купер С | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 10:16 | — | |
| 867736 | Cooper S / Martinez Miranda J | Купер С / Мартинес-Миранда Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 22:08 | — | |
| 877758 | Cooper S / Perego G | Купер С / Перего Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 23:03 | — | |
| 870963 | Cooper S / Ponchet M | Купер С / Понше М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:56 | — | |
|
2065 | Copenhagen | Копенгаген | Хоккей | — | Denmark | — | 2026-04-06 00:12 | — |
|
465 | Copenhagen | Копенхаген | Basketball | — | Denmark | — | 2026-04-13 01:01 | — |
| 864467 | Copil M / Purtseladze S | Копил М / Пурцеладзе С | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 17:42 | — | |
|
385700 | Coppejans K | Коппеянс К | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:56 | — |
| 867330 | Coppejans K / Onclin G | Коппеянс К / Онклен Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:15 | — | |
| 744800 | Coppez K | Коппес К | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 07:31 | — | |
| 875932 | Coppez K / Kumru A | Коппес К / Кумру А | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 02:37 | — | |
| 876655 | Coppez K / Van Emst S | Коппес К / Ван Эмст С | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 20:12 | — | |
|
1878 | Coppin State | Коппин Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
6845 | Coppin State W | Коппин Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
2330 | Coquimbo Unido | Кокимбо Унидо | Football | — | Chile | — | 2026-03-21 00:18 |
Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
Coquimbo
• 18750
|
| 872602 | Cora-Bruneton C | Кора-Брунетон Ш | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 10:12 | — | |
| 872797 | Cora-Bruneton C / Vagnerova L | Кора-Брюнетон / Вагнерова Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-12 02:12 | — | |
|
17781 | Coras | Корас | Football | — | Mexico | — | 2026-03-22 15:45 |
Estadio Adolfo López Mateos
Reynosa
• 10000
|
|
2306 | Coras De Tepic | Корас Де Тепик | Football | — | Mexico | — | 2026-03-23 06:16 |
Estadio Arena Cora
Tepic
• 12945
|
| 865456 | Corbalan Miranda A | Корбалан Миранда А | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 08:55 | — | |
|
18004 | Corbett | Корбетт | Football | — | India | 2013 | 2026-03-22 15:38 | — |
| 485058 | Corbinais S | Корбинье С | Теннис | — | — | — | 2026-01-22 13:27 | — | |
| 865559 | Corbinais S / Hamza Reguig S | Корбинье С / Хамза-Регуй С | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 15:25 | — | |
| 773735 | Corbinais S / Ifi N | Корбинье С / Ифи Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 05:01 | — | |
| 823233 | Corbinais S / Teglas I A | Корбинье С / Теглас И-А | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 19:11 | — | |
|
24142 | Corbion | Корбион | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
7221 | Corby Town | Корби Таун | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Steel Park
Corby, Northamptonshire
• 3893
|
|
7773 | Cordino | Кордино | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:44 |
Estádio Municipal Leandro Cláudio da Silva
Barra do Corda, Maranhão
• 1950
|
| 6508 | Cordoba | Кордоба | Basketball | — | Spain | — | 2025-12-06 03:31 | — | |
|
713 | Cordoba | Кордоба | Football | — | Spain | — | 2026-03-22 00:25 |
Estadio Nuevo Arcángel
Córdoba
• 21822
|
|
634066 | Cordoba C | Кордоба К | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 22:12 | — |
|
24939 | Cordobés | Кордобес | Football | — | Mexico | — | 2026-03-21 00:14 |
Estadio Alberto Pérez Navarro
Huixquilucan De Degollado
• 3000
|
|
5514 | Cordon | Кордон | Basketball | — | Uruguay | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
9848 | Corellano | Корельяно | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:28 |
Campo CD Corellano
Corella
• 2500
|