Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4046 | Daytona | Дейтона | Football | — | USA | 2019 | 2026-03-23 05:35 |
Daytona Beach Municipal Stadium
Daytona Beach, Florida
• 15000
|
| 867310 | Dazert J | Дазерт Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 05:41 | — | |
| 835854 | Dazert J / Reiff T | Дазерт Дж / Райфф Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 05:25 | — | |
| 817128 | De Alba R | Де Альба Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 08:57 | — | |
| 860529 | De Alba R / Dickerson R | Де Альба Р / Дикерсон Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:00 | — | |
| 577881 | De Alba R / Sau Franco A | Де Альба-Вальдес Р-А / Сау Франко А | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 23:14 | — | |
| 869855 | De Alba R / Sau Franco A | Де Альба Р / Сау Франко А | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:13 | — | |
| 874823 | De Alba R / Tobon M | Де Альба Р / Тобон М | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 14:55 | — | |
| 579833 | De Alba Valdes R A | Де Альба-Вальдес Р-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 07:55 | — | |
| 606974 | De Almeida G R | Де Алмейда Г-Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 600152 | De Almeida Santos P A | Де Алмейда Сантос П-А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 22:27 | — | |
| 832283 | De Baene R | Де Бэн Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 23:59 | — | |
| 866626 | De Bernardis A / Kivattsev K | Де Бернардис А / Киватцев К | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:23 | — | |
| 867522 | De Bernardis A / Rossi L | Де Бернардис А / Росси Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 11:39 | — | |
| 874877 | De Boer J E / Sijbesma M | Де Боер Ж-Е / Сейбесма М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 05:59 | — | |
| 854380 | De Bresser F | Де Брессер Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:42 | — | |
| 869836 | De Bresser F / Havermans D | Де Брессер Ф / Хаверманс Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 06:09 | — | |
| 861269 | De Carvalho V / Dong Chen | Де Карвалью В / Дон Чен | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:18 | — | |
| 642594 | De Carvalho V / Hamza Reguig S | Де Карвалью В / Хамза-Регуй С | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:30 | — | |
| 872843 | De Carvalho V / Manuel J | Де Карвалью В / Мануэль Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 02:37 | — | |
| 754491 | De Carvalho V / Massard L | Де Карвалью В / Массар Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 22:03 | — | |
| 834438 | De Carvalho V / Rivet M | Де Карвалью В / Риве М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 01:06 | — | |
| 844115 | De Castro Rocha V A | Де Кастро Роша В-А | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 22:15 | — | |
| 874979 | De Castro Rocha V A / Napoli da Silveira M | Де Кастро Роша В-А / Наполи да Сильвейра М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:08 | — | |
| 393437 | De Cuyper J | Де Кюйпер Ж | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 05:57 | — | |
| 599831 | De Dios F | Де Диос Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 20:01 | — | |
| 860532 | De Dios F / Pernas T A | Де Диос Ф / Пернас Т-А | Теннис | — | — | — | 2025-12-11 22:52 | — | |
| 391477 | De Ezcurra L | Де Эскурра Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-01 18:29 | — | |
| 757361 | De Felipe Garcia S | Де Фелипе-Гарсия С | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 17:34 | — | |
| 871832 | De Felipe Garcia S / Echeverria J | Де Фелипе-Гарсия С / Эчеверрия Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
| 871761 | De Filippo E / Ortenzi G M | Де Филиппо Э / Ортенци Дж-М | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 02:13 | — | |
|
26703 | De Foresters | Форестерс | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
5772 | De Goé | Де Гоэ | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
199 | De Graafschap | Де Графсхап | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-22 00:26 |
Stadion De Vijverberg
Doetinchem
• 12600
|
|
19588 | De Graafschap U21 | Де Граафскхап У21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-04 04:14 | — |
| 829567 | De Hek K / Schadee V | Де Хек К / Шейди В | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:27 | — | |
| 472584 | De Jager J | Де Ягер Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-28 03:55 | — | |
| 835665 | De Jager J / Wagenaar L | Де Ягер Й / Вагенаар Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 20:22 | — | |
|
388415 | De Jong J | Де Йонг Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:04 | — |
| 629255 | De Jong J / Houkes M | Де Йонг Й / Хаукес М | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 18:33 | — | |
| 863141 | De Jong J / Nava E | Де Йонг Й / Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
| 430099 | De Jong J / Verbeek S | Де Йонг Й / Вербек С | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 13:57 | — | |
|
388074 | De Jonge D | Де Йонге Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — |
| 868761 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 22:34 | — | |
| 869830 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 702871 | De Jonge D / Hendrikx J | Де Йонге Д / Хендрикс Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:30 | — | |
| 771705 | De Jonge D / Opitz J | Де Йонге Д / Опиц Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:11 | — | |
| 863397 | De Jonge D / Suarez B | Де Йонге Д / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 18:25 | — | |
|
5773 | De Kempen | Де Кемпен | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 06:09 |
Staf Janssensstadion
Tielen
• 1800
|
|
19498 | De Kempen II | Де Кемпен II | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:25 | — |