| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5772 | De Goé | Де Гоэ | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
199 | De Graafschap | Де Графсхап | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-22 00:26 |
Stadion De Vijverberg
Doetinchem
• 12600
|
|
19588 | De Graafschap U21 | Де Граафскхап У21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-04 04:14 | — |
| 829567 | De Hek K / Schadee V | Де Хек К / Шейди В | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:27 | — | |
| 472584 | De Jager J | Де Ягер Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-28 03:55 | — | |
| 835665 | De Jager J / Wagenaar L | Де Ягер Й / Вагенаар Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 20:22 | — | |
|
388415 | De Jong J | Де Йонг Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:04 | — |
| 629255 | De Jong J / Houkes M | Де Йонг Й / Хаукес М | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 18:33 | — | |
| 863141 | De Jong J / Nava E | Де Йонг Й / Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
| 430099 | De Jong J / Verbeek S | Де Йонг Й / Вербек С | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 13:57 | — | |
|
388074 | De Jonge D | Де Йонге Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — |
| 869830 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 868761 | De Jonge D / De Lange P | Де Йонге Д / Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 22:34 | — | |
| 702871 | De Jonge D / Hendrikx J | Де Йонге Д / Хендрикс Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 16:30 | — | |
| 771705 | De Jonge D / Opitz J | Де Йонге Д / Опиц Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:11 | — | |
| 863397 | De Jonge D / Suarez B | Де Йонге Д / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 18:25 | — | |
|
5773 | De Kempen | Де Кемпен | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 06:09 |
Staf Janssensstadion
Tielen
• 1800
|
|
19498 | De Kempen II | Де Кемпен II | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:25 | — |
|
627926 | De Koning R | Де Конинг Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:19 | — |
| 721271 | De Koning R / Hageman M | Де Конинг Р / Хагеман М | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:16 | — | |
|
450529 | De Krom M | Де Кром М | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:40 | — |
| 738158 | De Krom M / Fernandez Flores D | Де Кром М / Фернандес-Флорес Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:15 | — | |
| 862735 | De Krom M / Jianu F C | Де Кром М / Жьяну Ф-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-31 06:44 | — | |
| 873097 | De Krom M / Nijboer R | Де Кром М / Нейбур Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 17:39 | — | |
| 788933 | De Krom M / Nijboer R | Де Кром М / Нейбур Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 03:45 | — | |
| 875901 | De Krom M / Sperle J | Де Кром М / Шперле Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 23:16 | — | |
| 842527 | De La Cierva Sanchez P | Де Ла Сьерва Санчес П | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 08:50 | — | |
| 808105 | De La Cierva Sanchez P | Де Ла Сьерва Санчес П | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 03:30 | — | |
| 860362 | De La Cierva Sanchez P / De Miguel Montero A | Де Ла Сьерва-Санчес П / Де Мигель-Монтеро А | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:16 | — | |
| 861275 | De La Cierva Sanchez P / Garcia-Ripoll Orenes M | Де Ла Сьерва Санчес П / Гарсия-Риполь Оренес М | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 19:55 | — | |
| 741146 | De La Pena B | Де ла Пена Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 02:23 | — | |
| 864711 | De La Pena B / Torres Fernandez B I | Де ла Пена Б / Торрес-Фернандес Б-И | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 22:32 | — | |
| 831314 | De La Pena Bautista | Де Ла Пенья Баутиста | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 10:05 | — | |
| 763142 | De Lange P | Де Ланге П | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 11:30 | — | |
| 865566 | De Lange P / Sarksian D | Де Ланге П / Сарксян Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:53 | — | |
| 872735 | De Lange P / Wazny A | Де Ланге П / Важни А | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 03:10 | — | |
| 874933 | De Lange P / Zick S | Де Ланге П / Зик С | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 23:42 | — | |
| 861311 | De Las Salas Vasquez S A | Де Лас Салас Васкес С-А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 11:08 | — | |
| 818395 | De Los Reyes O | Де Лос Рейес О | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 10:22 | — | |
|
592043 | De Marchi A | Де Марки А | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 20:14 | — |
| 877615 | De Marchi A / Mackenzie J | Де Марки А / Маккензи Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:46 | — | |
| 871014 | De Marchi A / Mecarelli M | Де Марки А / Мекарелли М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 20:13 | — | |
|
366899 | De Minaur A | Де Минаур А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:45 | — |
| 683159 | De Minaur A / Hijikata R | Де Минаур А / Хидзиката Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-20 01:22 | — | |
| 463588 | De Minaur A / Norrie C | Де Минаур А / Норри К | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 14:43 | — | |
| 441641 | De Minaur A / Peers J | Де Минаур/Пирс Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-06 18:16 | — | |
|
5774 | De Neffe | Де Неффе | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:33 |
Terrain Neffe
Dinant
• 1000
|
| 783226 | De Oliveira E | Де Оливейра Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:41 | — | |
| 798421 | De Saint Laumer C | Де Сен-Ламер Ш | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:33 | — | |
| 837983 | De Santis G | Де Сантис Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 01:38 | — |