| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495224 | Deflandre L | Дефляндр Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:36 | — | |
|
2172 | Degerfors IF | Дегерфорс ИФ | Football | — | Sweden | — | 2026-04-23 00:15 |
Stora Valla
Degerfors
• 12500
|
|
17631 | Degerfors W | Дегерфорс Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
2052 | Deggendorf | Деггендорф | Хоккей | — | Germany | — | 2026-03-17 00:12 | — |
|
21482 | Deggendorf | Деггендорф | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:34 |
Donau-Wald-Stadion
Deggendorf
• 6000
|
|
798 | Deggendorfer | Деггендорф | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
18280 | Degueche | Дегуэче | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 05:32 | — |
|
6214 | Deinze | Дейнзе | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:41 |
Dakota Arena
Deinze
• 8000
|
|
19580 | Deinze U21 | Дейнзе U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:41 | — |
|
19291 | Deir Alla | Дейр-Алла | Football | — | Jordan | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
12751 | Deisenhofen | Дайзенхофен | Football | — | Germany | — | 2026-03-21 00:16 |
Sportanlage Deisenhofen - Platz 1
Deisenhofen
• 1000
|
|
180 | Deiveson Figueiredo | Деивесон Фигуеиредо | Единоборства | Figueiredo | — | — | 2026-03-21 00:13 | — |
|
24994 | Dejan | Деджан | Football | — | Indonesia | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
4370 | Dekani | Декани | Football | — | Slovenia | — | 2026-04-03 00:11 |
Igrišče Ivan Gregorič
Dekani
• 2500
|
|
6417 | Dekedaha | Декедда | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:50 |
Muqdisho Stadium
Muqdisho (Mogadishu)
• 65000
|
| 493572 | Del Pino M | Дель Пино М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 02:11 | — | |
| 632034 | Del Pino M / La Serna J M | Дель Пино М / Ла Серна Х-М | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 07:57 | — | |
| 864505 | Del Pino M / Meneo T | Дель Пино М / Менео Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 14:41 | — | |
| 874212 | Del Pino M / Mouilleron Salvo M | Дель Пино М / Моуйльерон-Сальво М | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:10 | — | |
|
393463 | Delage P | Деляж П | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 07:12 | — |
| 878565 | Delaloye I / Lazarova V | Делялюа И / Лазарова В | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 14:14 | — | |
| 374081 | Delaney Jake | Дилэйни Джейк | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 17:29 | — | |
| 866501 | Delaney Jake / Jasika O | Дилэйни Джейк / Ясика О | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
| 729869 | Delaney Jake / Polmans M | Дилэйни Джейк / Полманс М | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 23:30 | — | |
| 648921 | Delaney Jake / Puttergill C | Дилэйни Джейк / Паттергилл К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
| 813061 | Delaney Jake / Schoolkate T | Дилэйни Джейк / Скулкейт Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 18:34 | — | |
| 867320 | Delaney Jake / Sweeny D | Дилэйни Джейк / Суини Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:00 | — | |
| 746692 | Delaney Jake / Tu Li | Дилэйни Джейк / Ту Ли | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:42 | — | |
| 374093 | Delaney Jesse | Дилэйни Джесси | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:03 | — | |
| 863152 | Delaney Jesse / Ellis B | Дилэйни Джесси / Эллис Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
| 860477 | Delaney Jesse / Hudd E | Дилэйни Джесси / Хадд Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 18:06 | — | |
| 805217 | Delaney Jesse / Hulme M | Дилэйни Джесси / Халм М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:42 | — | |
| 804117 | Delaney Jesse / Sinclair C | Дилэйни Джесси / Синклер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 18:20 | — | |
| 872648 | Delaney Jesse / Sueoka Y | Дилэйни Джесси / Сюока Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 16:38 | — | |
| 491365 | Delaunay C | Делуне К | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 17:46 | — | |
| 866606 | Delaunay C / Petretic L | Делуне К / Петретич Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 08:48 | — | |
| 877669 | Delaunay C / Roots A | Делуне К / Роотс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:12 | — | |
|
1884 | Delaware | Делавэр | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
255 | Delaware Blue Coats | Делаваре Блуе Коатс | Basketball | — | USA | — | 2026-03-14 00:36 | — |
|
25938 | Delaware FC | Делавэр | Football | — | USA | — | 2026-03-23 06:16 | — |
|
23773 | Delaware Ospreys | Делавэр Оspreys | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
1885 | Delaware State | Делаваре Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
6858 | Delaware State W | Делаваре Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
665 | Delaware Thunder | Делаваре Тхундер | Хоккей | — | USA | 2019 | 2026-04-04 00:19 |
Centre Ice Rink
Harrington, Delaware
|
|
6859 | Delaware W | Делаваре В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
17028 | Delbrücker SC | Дельбрюккер СК | Football | — | Germany | — | 2026-03-23 06:07 |
AM-Stadion
Delbrück
• 4000
|
| 410188 | Deleersnyder C | Делеерснайдер К | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 02:19 | — | |
|
2452 | Delemont Vallee | Делемонт Валлее | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-03-23 06:10 | — |
| 594483 | Deleval L | Делеваль Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 06:33 | — | |
|
1149 | Delfin SC | Делфин | Football | — | Ecuador | — | 2026-04-19 00:12 |
Estadio Jocay
Manta
• 21000
|