| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863354 | Gharbi E / Sahnoun N | Гарби Э / Сахнун Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:46 | — | |
|
4623 | Gharghur | Гаргур | Football | — | Malta | — | 2026-03-22 15:47 |
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali
• 2000
|
|
26600 | Gharraf | Гарраф | Football | — | Iraq | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
13819 | Ghazl El Mehalla | Газл Эль Мехалла | Football | — | Egypt | — | 2026-04-04 00:16 |
El Mahalla Stadium
El-Mahalla El-Kubra
• 29000
|
|
652568 | Ghazouani Durand Y | Газуани-Дюран Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 08:09 | — |
| 877391 | Ghazouani Durand Y / Gil Garcia A | Газуани-Дюран Я / Хиль-Гарсия А | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 709823 | Ghazouani Durand Y / Massard L | Газуани-Дюран Я / Массар Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:02 | — | |
| 857058 | Ghazouani Durand Y / Nagel A | Газуани-Дюран Я / Нагель А | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 01:34 | — | |
|
7473 | Gheorgheni | Георгени | Football | — | Romania | — | 2026-04-04 00:18 |
Stadionul Viitorul
Gheorgheni
• 3000
|
|
294 | Gherdeina | Гердейна | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2379 | Gherdeina C | Гхердеина К | Хоккей | — | Italy | — | 2026-03-23 06:15 | — |
| 686150 | Ghetu G | Гету Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 08:57 | — | |
| 775255 | Ghetu G / Guna R | Гету Г / Гуна Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:03 | — | |
| 759197 | Ghetu G / Turcanu R D | Гету Г / Турчану Р-Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 22:41 | — | |
| 393456 | Ghibaudo A | Гибодо А | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 11:46 | — | |
|
10771 | Ghir Abadla | Гир Абадла | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:26 | — |
| 651605 | Ghirardato E O | Гирардато Э-О | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 14:42 | — | |
|
6865 | Ghiroda şi Giarmata Vii | Гирода и Гиармата Вии | Football | — | Romania | — | 2026-04-24 00:16 |
Stadionul Emilian Pavel
Ghiroda
• 1000
|
|
9435 | Ghivizzano Borgo Mozzano | Гивиццано Борго Моццано | Football | — | Italy | — | 2026-04-26 00:23 |
Stadio Comunale Carraia
Coreglia Antelminelli
• 1000
|
|
19292 | Ghor Al-Safi | Гор Аль-Сафи | Football | — | Jordan | — | 2026-03-22 15:43 | — |
| 878688 | Ghosh A | Гош А | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 15:20 | — | |
|
20412 | Ghost Gate | Ghost Gate | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
10746 | Ghriss | Грис | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:26 | — |
|
21126 | Gia Định | Gia Định | Football | — | Vietnam | — | 2026-03-23 05:39 |
Sân vận động Quân khu 7 (Army Stadium)
Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City)
• 25000
|
| 784300 | Giaccio J | Гьяччо Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 21:37 | — | |
| 874988 | Giaccio J / Korpanec Davies A | Гьяччо Х / Корпанец-Дэвис А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:08 | — | |
| 876013 | Giaccio J / Markus Camila | Гьяччо Х / Маркус Камила | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 14:46 | — | |
| 835247 | Giam H | Джиам Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 00:40 | — | |
| 821624 | Giambelli C | Джамбелли К | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 14:16 | — | |
| 474949 | Giamichelle S | Джамишель С | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 02:24 | — | |
|
107 | Gian Villante | Гиан Вилланте | Единоборства | Bellmore Kickboxing Academy | — | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
865 | Giana Erminio | Джана Эрминио | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:12 |
Stadio Comunale
Gorgonzola
• 3766
|
|
2863 | Gianni Vazquez | Джанни Васкес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
3688 | Giannina W | Гианнина В | Basketball | — | Greece | — | 2026-04-20 00:10 | — |
| 616056 | Giannini N | Джаннини Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 09:39 | — | |
| 861290 | Giannini N / Gueno B | Джаннини Н / Гуэно Б | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:39 | — | |
| 870920 | Giannini N / Mokhtar N | Джаннини Н / Мохтар Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 08:22 | — | |
| 878408 | Giannini N / Mozgaleva A | Джаннини Н / Мозгалева А | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 23:11 | — | |
| 875058 | Giannini N / Pliushcheva A | Джаннини Н / Плющева А | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 16:47 | — | |
|
5043 | Giannitsa | Джанница | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:06 |
Stadio Giannitsou
Giannitsa
• 6000
|
|
784 | Giants | Джайентс | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-06 00:35 | — |
|
17855 | Giarre | Джарре | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadio Regionale Giarre
Giarre
• 3000
|
| 386965 | Giavara H | Джавара Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 01:57 | — | |
| 771734 | Giavara H / Houghton I | Джавара Х / Хоутон И | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 23:02 | — | |
| 866763 | Giavara H / McDonald E | Джавара Х / Макдональд Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:54 | — | |
| 872966 | Giavara H / Navarro M F | Джавара Х / Наварро М-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 15:21 | — | |
| 821260 | Giavara H / Sahdiieva A | Джавара Х / Сагдиева А | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 13:56 | — | |
|
1093 | Gibraltar | Гибралтар | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Europa Point Stadium
Gibraltar
• 2000
|
|
4784 | Gibraltar U16 | Гибралтар (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
17955 | Gibraltar U17 | Гибралтар U17 | Football | — | World | — | 2026-04-23 00:14 | — |