| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22322 | Gulf United | Галф Юнайтед | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-04-24 00:17 |
321 Sports Stadium
Abu Dhabi
• 2500
|
|
525602 | Gulin S | Гулин С | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 00:41 | — |
|
13269 | Gulistan | Гулистан | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-03-23 05:39 |
Stadion Guliston
Guliston
• 16000
|
| 568554 | Gullacksen N | Гуллаксен Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 12:29 | — | |
|
5812 | Gullegem | Гуллегем | Football | — | Belgium | — | 2026-04-18 00:17 |
Stadion FC Gullegem
Gullegem
• 1000
|
|
16442 | Gullfálkinn | Гульфалькин | Football | — | Iceland | — | 2026-03-23 06:08 |
Gervigrasvöllur Laugardal (Þróttarvöllur)
Reykjavík
• 3000
|
|
14374 | Gumi Sportstoto | Гуми Спортстото | Football | — | South-Korea | — | 2026-04-22 05:59 | — |
|
581 | Gumus Patenler | Гюмуш Патенлер | Хоккей | — | Turkey | 2010 | 2026-04-03 00:11 |
Silivrikapı Ice Skating Hall
Capacity 900
Istanbul, Turkey
|
| 606115 | Guna R | Гуна Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:03 | — | |
| 715353 | Guna R / Tsitsipas Pavlos | Гуна Р / Циципас Павлос | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 16:12 | — | |
| 757788 | Gundacker J | Гундакер Й | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 13:20 | — | |
|
19234 | Gundelfingen | Гундельфинген | Football | — | Germany | — | 2026-04-21 00:08 |
Schwabenstadion
Gundelfingen
• 8000
|
|
1456 | Gungahlin United | Гангалин Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-03-23 06:06 |
AIS Grass Field 1
Canberra
• 1500
|
| 6184 | Gungoren Doruk | Гюнгерен Дорук | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — | |
|
2975 | Gunma | Гунма | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
2194 | Gunma Bank Green Wings W | Волейбол | — | Japan | — | 2026-04-21 15:58 | — | |
|
166 | Gunnar Nelson | Гуннар Нелсон | Единоборства | Mjolnir | — | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
12626 | Gunnilse | Гуннильсе | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:30 |
Hjällbovallen
Angered
• 3000
|
|
21590 | Gunzwil | Гунцвил | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
658945 | Guo Hanyu | Го Ханьюй | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 12:02 | — |
| 863172 | Guo Hanyu / Mladenovic K | Го Ханьюй / Младенович К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:56 | — | |
| 658959 | Guo Meiqi | Го Мэйци | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 00:05 | — | |
| 704655 | Guo Meiqi / Lu Jing-Jing | Го Мэйци / Лу Цзин-Цзин | Теннис | — | — | — | 2026-04-23 10:22 | — | |
| 872709 | Guo Meiqi / Wong H Y C | Го Мэйци / Вон Х И К | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:54 | — | |
| 876567 | Guo Meiqi / Xu Jiayu | Го Мэйци / Сюй Цзяюй | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 17:22 | — | |
| 879211 | Guo Meiqi / Zhu Amy | Го Мэйци / Чжу Эми | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — | |
| 870126 | Guo Meiqi / Zhu Chenting | Го Мэйци / Чжу Чэньтин | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 00:38 | — | |
| 875911 | Guo X / Zhang S | Го С / Чжан Ш | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:31 | — | |
| 876510 | Guo Xiuyuan | Го Сююань | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 22:33 | — | |
| 877503 | Guo Xiuyuan / Tsapenko М | Го Сююань / Цапенко М | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 20:28 | — | |
| 877737 | Gupta A / Rodriguez Carretero P | Гупта А / Родригес-Карретеро П | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:28 | — | |
| 631957 | Gupta Aaddi | Гупта Аадди | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 20:58 | — | |
| 862699 | Gupta Aaddi / Pathania V | Гупта Аадди / Патания В | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 14:42 | — | |
|
859 | Guram Kutateladze | Гурам Кутателадзе | Единоборства | Allstars Training Center | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
| 717113 | Gurenko V | Гуренко В | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 12:22 | — | |
| 866883 | Gurenko V / Reyes Tiraldo O A | Гуренко В / Рейес-Тиральдо О-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-28 19:40 | — | |
| 860651 | Gurgaon Grand Slammers | Гургаон Гранд Сламмерс | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:24 | — | |
|
3506 | Guria | Гурия | Football | — | Georgia | — | 2026-04-04 04:08 |
Stadioni Evgrapi Shevardnadze
Lanchkhuti
• 8000
|
| 724038 | Gurianova E / Yakimakho A | Гурьянова Е / Якимахо А | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 04:24 | — | |
| 860753 | Guriev O | Гуриев А | Теннис | — | — | — | 2025-12-11 10:57 | — | |
|
5674 | Gurjaani Delta | Гурджаани Дельта | Basketball | — | Georgia | — | 2026-04-16 00:04 | — |
| 565356 | Gurmendi A | Гурменди А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 12:35 | — | |
|
4942 | Gurten | Гуртен | Football | — | Austria | — | 2026-04-11 00:25 |
Park21-Arena Gurten
Gurten
• 2000
|
|
1208 | Gurupi | Гурупи | Football | — | Brazil | — | 2026-03-21 00:16 |
Estádio Gilberto Resende Rocha
Gurupi, Tocantins
• 3000
|
| 855038 | Guse-Abbott S | Гьюз-Эббот С | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 18:50 | — | |
|
736451 | Gusic Wan B | Гусик-Ван Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 16:32 | — |
| 874358 | Gusic Wan B / Gutteridge L | Гусик-Ван Б / Гуттеридж Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-20 02:04 | — | |
|
19481 | Gusii | Гусии | Football | — | Kenya | 2021 | 2026-03-22 15:43 |
Gusii Stadium
Kisii
• 5000
|
|
81 | Gussing Blackbirds | Гуссинг Блаккбирдс | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-18 00:20 | — |
| 2354 | Gustavo Gabriel | Густаво Габриел | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |