| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879378 | Hou Yanan / Liu Yuhan | Хоу Янань / Лю Юйхань | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:27 | — | |
| 814534 | Hou Yanan / Wang Jiayi | Хоу Янань / Ван Цзяи | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:42 | — | |
| 871695 | Hou Yanan / Wang Meiling | Хоу Янань / Ван Мэйлин | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 11:14 | — | |
| 877670 | Hou Yanan / Wu Ho Ching | Хоу Янань / У Хо-Чин | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:12 | — | |
| 849577 | Hou Yanan / Yuan Chengyiyi | Хоу Янань / Юань Чэнии | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:21 | — | |
| 474962 | Hou Ying | Хоу Ин | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 15:13 | — | |
| 871825 | Hou Ying / Valsecchi P | Хоу Ин / Вальсекки П | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 11:21 | — | |
| 792310 | Houas L | Хуас Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 09:40 | — | |
|
8450 | Houdeng | Худен | Football | — | Belgium | 1926 | 2026-03-23 06:13 |
Stade Henri Rochefort
Houdeng-Goegnies
• 1000
|
|
14172 | Houdinois | Удуануа | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 |
Stade Henri Rochefort
Houdeng-Goegnies
• 1000
|
|
4205 | Hougang United | Хуганг Юнайтед | Football | — | Singapore | — | 2026-04-18 00:19 |
Hougang Stadium
Singapore
• 3400
|
|
5764 | Houghton | Хоугхтон | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 597923 | Houghton I | Хоутон И | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 17:28 | — | |
| 861194 | Houghton I / Tse Elyse | Хоутон И / Цэ Элис | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:03 | — | |
|
3188 | Houilles | Houilles | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
387915 | Houkes M | Хаукес М | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:21 | — |
| 875919 | Houkes M / Schiavone P | Хаукес М / Скьявоне П | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 19:23 | — | |
| 450213 | Houkes M / Visker N | Хаукес М / Вискер Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:26 | — | |
|
16790 | Hound Dogs | Хаунд Догс | Football | — | Gibraltar | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
15420 | Hounslow W | Хаунслоу Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
1938 | Houston | ФК Хьюстон | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
23791 | Houston Aces | Хьюстон Эйсес | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
2159 | Houston Aeros | Хьюстон Аэрос | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 04:10 | — |
|
1939 | Houston Christian | Хоустон Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
6925 | Houston Christian W | Хоустон Кхристиан В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
6926 | Houston Cougars W | Хоустон Коугарс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
2998 | Houston Dash W | Хьюстон Даш Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 1039 | Houston Dorr | Хоустон Дорр | Единоборства | — | — | — | 2026-04-24 00:38 | — | |
|
9081 | Houston Dutch Lions | Хьюстон Датч Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 |
Houston Dutch Lions FC Soccer Complex
Conroe, Texas
• 2000
|
|
1600 | Houston Dynamo | Хьюстон Динамо | Football | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 |
Shell Energy Stadium
Houston, Texas
• 22661
|
|
18813 | Houston Dynamo FC II | Хьюстон Динамо ФК II | Football | — | USA | — | 2026-04-27 00:02 |
SaberCats Stadium
Houston, Texas
• 4000
|
|
4056 | Houston FC | ФК Хьюстон | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
Houston Baptist University Soccer Field
Houston, Texas
• 3000
|
|
142 | Houston Rockets | Хьюстон Рокетс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-06 12:31 | — |
|
18896 | Houston Sur | Хьюстон Сур | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
Ross Sterling High School
Baytown, Texas
• 1000
|
|
23944 | Houston Sur W | Хьюстон Сёр Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
4029 | Houston W | Волейбол | — | USA | — | 2026-04-21 16:02 | — | |
|
5828 | Houtem | Хутем | Football | — | Belgium | 1965 | 2026-03-23 05:57 |
Complex Bunsbeekstraat
Tirlemont
• 1500
|
|
15158 | Houtem-Oplinter | Хутем-Оплинтер | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 |
Complex Bunsbeekstraat
Tirlemont
• 1500
|
|
14173 | Houthulst | Хутулст | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 |
Kws Houthulst Terrain 1
Houthulst
• 1000
|
|
5829 | Houtvenne | Хаутвенн | Football | — | Belgium | — | 2026-04-26 00:21 |
Stadion Oosterzonen
Westerlo
• 1500
|
| 430731 | Hovde L | Ховд Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 12:48 | — | |
|
13231 | Hoverla | Ховерла | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-22 15:46 |
Stadion Avanhard
Uzhhorod
• 10200
|
|
5523 | How Mine | Хау Майн | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
215 | Howard | Ховард | Basketball | — | USA | — | 2026-04-20 00:35 | — |
| 873746 | Howard D | Ховард Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:52 | — | |
|
6928 | Howard W | Ховард В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
| 631142 | Howse M | Хауз М | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 12:36 | — | |
| 865631 | Howse M / Solonenko A | Хауз М / Солоненко А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 13:53 | — | |
|
11455 | Hoyo Oita | Хойо Оита | Football | — | Japan | 2003 | 2026-03-22 15:42 |
Ōita Bank Dome
• 43254
|
|
10076 | Hoyvík | Хойвик | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-04-11 00:25 |
Gundadalur Niðari Vøllur
Tórshavn, Streymoy
• 500
|