| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1444 | Huarte | Уарте | Хоккей | — | Spain | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
9851 | Huarte | Уарте | Football | — | Spain | — | 2026-04-18 00:39 |
Estadio Areta
Huarte (Uharte)
• 600
|
|
20413 | Huasamrong Gateway | Хуасамронг Гейтвей | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:51 | — |
|
5660 | Hubei Chufeng Heli | Хубэй Чуфэн Хели | Football | — | China | — | 2026-04-25 00:45 |
Hubei Football Management Center Training Base Central Stadium
Wuhan
• 1000
|
|
5661 | Hubei Wuhan Athletics | Хубэй Ухань Атлетикс | Football | — | China | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
14174 | Huccorgne | Хуккоргн | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
|
12101 | Hucknall Town | Хакналл Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:05 |
RM Stadium
Hucknall, Nottinghamshire
• 1000
|
|
496407 | Hudd E | Хадд Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 10:53 | — |
| 863187 | Hudd E / Hulme M | Хадд Э / Халм М | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:32 | — | |
| 870879 | Hudd E / Leather J | Хадд Э / Летер Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-25 09:31 | — | |
| 867777 | Hudd E / Matusevich A | Хадд Э / Матусевич А | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 00:54 | — | |
| 872881 | Hudd E / Vithoontien L | Хадд Э / Витунтьен Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:31 | — | |
| 876570 | Hudd E / Zhu Evan | Хадд Э / Чжу Эван | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:47 | — | |
|
37 | Huddersfield | Хаддерсфилд | Football | — | England | — | 2026-04-14 00:18 |
John Smith's Stadium
Huddersfield, West Yorkshire
• 24554
|
|
19879 | Huddersfield Town Res. | Хаддерсфилд Таун Резерв | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
23177 | Huddersfield Town U18 | Хаддерсфилд Таун U18 | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
20017 | Huddersfield Town U21 | Хаддерсфилд Таун U21 | Football | — | England | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
17796 | Huddersfield Town U23 | Хаддерсфилд Таун U23 | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
15421 | Huddersfield Town W | Хаддерсфилд Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
4932 | Huddinge | Худдинге | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-23 00:12 | — |
|
897 | Huddinge | Хаддинг | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
12596 | Huddinge | Худдинге | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:54 |
Källbrinks IP
Huddinge
• 2500
|
|
2478 | Huddinge U20 | Хаддинг У20 | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
1185 | Huddinge W | Худдинге В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-04-20 00:10 | — |
|
6674 | Hudiksvall | Худиксвалль | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:30 |
Glysis Sparbanken Arena
Hudiksvall
• 1500
|
|
2025 | Hudiksvall | Худиксвалл | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
893 | Hudiksvalls | Худиксвалльс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:23 | — |
| 626895 | Hudson B | Хадсон Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:06 | — | |
|
25846 | Hudson Valley Crusaders | Хадсон Вэлли Крусейдерс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
18897 | Hudson Valley Hammers | Хадсон Вэлли Хаммерс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
Kaplan Field
Newburgh, New York
• 1000
|
|
2420 | Hudson Valley Venom | Хадсон Вэлли Веном | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
13903 | Huehueteco | Huehueteco | Football | — | Guatemala | — | 2026-03-22 15:36 |
Estadio Los Cuchumatanes
Huehuetenango
• 5340
|
| 716871 | Hueller-Varga A | Хюллер-Варга А | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 10:12 | — | |
| 866585 | Huertas Del Pino A / Oliveira B | Уэртас дель Пино А / Оливейра Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 18:37 | — | |
| 870934 | Huertas Del Pino C / Zanellato N | Уэртас дель Пино К / Занеллату Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 09:32 | — | |
| 510472 | Huertas del Pino A | Уэртас дель Пино А | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 11:04 | — | |
| 409458 | Huertas del Pino C | Уэртас дель Пино К | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 01:36 | — | |
| 503045 | Huertas del Pino C / Huertas del Pino A | Уэртас дель Пино К / Уэртас дель Пино А | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 00:03 | — | |
|
1126 | Huesca | Уэска | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
726 | Huesca | Уэска | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:13 |
Estadio El Alcoraz
Huesca
• 9128
|
|
15327 | Huesca II | Уэска II | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:11 |
Complejo Deportivo San Jorge
Huesca
• 1000
|
|
375345 | Huesler M-A | Хюслер М-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 23:27 | — |
| 873703 | Huesler M-A / Loof T | Хюслер М-А / Лоф Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 11:24 | — | |
| 867327 | Huesler M-A / Travaglia S | Хюслер М-А / Травалья С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:15 | — | |
| 875903 | Huggins S | Хаггинс С | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 21:42 | — | |
|
2119 | Huginn | Хугинн | Football | — | Iceland | — | 2026-03-23 06:16 | — |
| 2456 | Hugo Cunha | Хуго Кунха | Единоборства | Tata Fight | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
| 1060 | Hugo Duarte | Хуго Дуарте | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
1929 | Hugo Viana | Хуго Виана | Единоборства | Champion | — | — | 2026-04-26 00:23 | — |
| 505191 | Hui K | Хьюи К | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 14:21 | — |