| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
300 | KP Brno B W | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:57 | — | |
|
456 | KP Brno W | КП Брно В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-12 00:33 | — |
|
290 | KP Brno W | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
|
2799 | KPA | Волейбол | — | Africa | — | 2026-04-21 15:47 | — | |
|
2079 | KPK | КПК | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
25616 | KPPK | КППК | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
13521 | KPS | КПС | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:28 |
Ykspihlajan kenttä
Kokkola
• 1000
|
|
13522 | KPV Akatemia | КПВ Акатемия | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 |
Ykspihlajan kenttä
Kokkola
• 1000
|
|
2081 | KPV Kokkola | КПВ Кокола | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 |
Kokkolan Keskuskenttä
Kokkola
• 3000
|
|
10199 | KPV-j | КПВ-j | Football | — | Finland | — | 2026-04-25 00:40 |
Kokkolan Keskuskenttä
Kokkola
• 3000
|
|
649 | KR Basket | КР Баскет | Basketball | — | Iceland | — | 2026-04-14 00:19 | — |
|
271 | KR Reykjavik | КР Рейкьявик | Football | — | Iceland | — | 2026-04-23 00:14 |
KR-völlur
Reykjavík
• 2801
|
|
660 | KR Reykjavik W | КР Реикджавик В | Basketball | — | Iceland | — | 2026-04-13 00:10 | — |
|
7957 | KR U19 | КР U19 | Football | — | Iceland | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
14849 | KR W | КР Женщины | Football | — | Iceland | — | 2026-03-23 06:07 | — |
|
2480 | KRA | KRA | Football | — | Kenya | 2006 | 2026-03-22 15:44 |
Nyayo National Stadium
Nairobi
• 30000
|
|
19045 | KRC Genk II | КРК Генк II | Football | — | Belgium | — | 2026-04-11 00:24 |
Cegeka Arena
Genk
• 24956
|
|
5843 | KRC Gent | КРК Гент | Football | — | Belgium | — | 2026-04-26 00:21 |
Chillax Arena
Oostakker
• 6500
|
|
11528 | KRFK | КРФК | Football | — | Denmark | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
1189 | KRIF hockey | КРИФ хоккеи | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
17668 | KRL | KRL | Football | — | Pakistan | — | 2026-03-22 15:48 |
KRL Stadium
Rawalpindi
• 8000
|
|
856 | KRS ORG | KRS ORG | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
3857 | KS Pila W | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-18 00:00 | — | |
|
27334 | KS Wieczysta Krakow II | КС Виекзиста Краков ИИ | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
5108 | KSE Csesztreg | КСЕ Чештрег | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:41 |
Csesztreg Sportpálya
Csesztreg
• 1000
|
|
3843 | KSG Warszawa W | Волейбол | — | Poland | — | 2026-04-18 00:01 | — | |
|
19774 | KSK Beveren | KSK Беверен | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 |
Freethielstadion Terrain 7
Beveren-Waas
• 1000
|
|
10432 | KSR Sains | KSR Сайнс | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 |
PBNS Rhino Arena Seremban
Seremban
• 1000
|
|
376 | KSV W | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-19 00:02 | — | |
|
6943 | KSZO 1929 | KSZO 1929 | Football | — | Poland | — | 2026-04-11 00:25 |
Miejski Stadion Sportowy
Ostrowiec Świętokrzyski
• 7430
|
|
10433 | KT Rovers | КТ Роверс | Football | — | Malaysia | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
488 | KTP Kotka Basket | КТП Котка Баскет | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-09 06:43 | — |
|
27396 | KTP W | КТП В | Football | — | Finland | — | 2026-01-21 02:03 | — |
|
20915 | KTU | KTU | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
23715 | KUBIK | KUBIK | Football | — | Estonia | — | 2026-03-23 06:01 |
Märjamaa Gümnaasiumi Staadion
Märjamaa
• 1000
|
|
4163 | KV | KV | Football | — | Iceland | — | 2026-03-20 00:10 |
KR-völlur
Reykjavík
• 2801
|
|
3159 | KV 61 W | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-04-18 00:00 | — | |
|
266 | KV Mechelen | КВ Мехелен | Football | — | Belgium | — | 2026-04-12 00:10 |
AFAS Stadion
Malines
• 16715
|
|
19583 | KV Oostende U21 | КВ Остенде U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
| 6281 | KV mfl.kk. | КВ мфл.кк. | Basketball | — | Iceland | — | 2026-04-04 04:21 | — | |
|
261 | KVC Westerlo | КВК Вестерло | Football | — | Belgium | — | 2026-04-11 00:24 |
Het Kuipje
Westerlo
• 8035
|
|
356 | KW Titans | КВ Титанс | Basketball | — | Canada | — | 2026-03-21 00:15 | — |
|
25617 | KY United | KY Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:49 | — |
|
13484 | KY-Sport | KY-Sport | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:01 | — |
|
18530 | KaDy II | KaDy II | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
22986 | KaIK | KaIK | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 |
Kvarnvikens plan
Kaskö
• 1000
|
|
18531 | KaPa Kajaani | КаПа Каяани | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
20916 | KaPy | КаПи | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
18532 | KaaPS | KaaPS | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 06:03 | — |
|
9186 | KaaPo | КааПо | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:28 |
R.V. Group Areena Nurmi
Kaarina
• 3000
|