| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25887 | Kattaqurgon | Каттакургон | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
21799 | Kattenbos | Каттенбос | Football | — | Belgium | — | 2026-03-22 15:26 | — |
| 509751 | Katuch J | Катух Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:56 | — | |
|
1237 | Katwijk | Катвейк | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-25 00:43 |
Sportpark de Krom
Katwijk
• 6000
|
| 487239 | Katz M | Кац М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 23:12 | — | |
| 664811 | Katzer E | Катцер Э | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 14:22 | — | |
|
266 | Kaufbeuren | Кауфбойрен | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-18 00:19 | — |
|
14360 | Kauguri | Каугури | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
11888 | Kaunas | Каунас | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-22 15:43 |
Nacionalinės futbolo akademijos stadionas
Kaunas
• 1500
|
|
813 | Kaunas | Каунас | Хоккей | — | Lithuania | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
320 | Kaunas Baltu Ainiai | Каунас Балту Айняйни | Хоккей | — | Lithuania | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
1446 | Kaunas City | Каунас Кити | Хоккей | — | Lithuania | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
321 | Kaunas Hockey | Каунас Хоккеи | Хоккей | — | Lithuania | 1920 | 2026-04-06 00:36 | — |
|
4229 | Kaunas W | Каунас В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
27326 | Kaunitz | Каунитз | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:02 | — |
|
3872 | Kauno Žalgiris | Каунас Жальгирис | Football | — | Lithuania | — | 2026-04-11 00:25 |
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Kaunas
• 15315
|
|
13971 | Kauno Žalgiris II | Каунас Жальгирис II | Football | — | Lithuania | — | 2026-04-12 00:41 |
VDU Valdo Adamkaus stadionas
Ringaudai
• 3000
|
| 581256 | Kaur B | Каур Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 16:11 | — | |
| 861292 | Kaur B / Molongo J | Каур Б / Молонго Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:39 | — | |
|
2632 | Kauê Fernandes | Кауê Фернандес | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2026-04-11 12:06 | — |
|
5049 | Kavala | Кавала | Football | — | Greece | — | 2026-04-22 00:13 |
Dimotiko Stadio Anthi Karagianni
Kavala
• 12500
|
|
4057 | Kaw Valley | Кав-Вэлли | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 |
Rock Chalk Park
Lawrence, Kansas
• 5000
|
|
370821 | Kawa K | Кава К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 08:55 | — |
| 428223 | Kawachi K | Кавати К | Теннис | — | — | — | 2025-12-21 13:23 | — | |
| 817013 | Kawachi K / Noguchi M | Кавати К / Ногути М | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 14:02 | — | |
| 750523 | Kawachi K / Yamasaki J | Кавати К / Ямасаки Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 13:11 | — | |
|
487501 | Kawagishi N | Кавагиши Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:24 | — |
| 830990 | Kawagishi N / Kitahara Y | Кавагиши Н / Китахара Ю | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 18:51 | — | |
| 869943 | Kawagishi N / Safi M | Кавагиши Н / Сафи М | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:42 | — | |
| 402147 | Kawaguchi N | Кавагути Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 06:15 | — | |
| 879593 | Kawaguchi N / Ku Yeon Woo | Кавагути Н / Ку Ен-Воо | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 16:15 | — | |
| 870665 | Kawaguchi N / Lee Ya Hsin | Кавагути Н / Ли Я-Синь | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 17:04 | — | |
| 849209 | Kawaguchi N / Saito S | Кавагути Н / Саито С | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:28 | — | |
| 876592 | Kawaguchi N / Shimizu A | Кавагути Н / Шимидзу А | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 16:11 | — | |
| 873717 | Kawaguchi N / Yamalapalli S | Кавагути Н / Ямалапалли С | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 19:09 | — | |
| 763089 | Kawaguchi N / Yang Yidi | Кавагути Н / Ян Иди | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 15:43 | — | |
| 442428 | Kawahashi Y | Кавахаши Ю | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 04:45 | — | |
| 728660 | Kawahashi Y / Sumizawa D | Кавахаши Ю / Сумидзава Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:20 | — | |
| 487281 | Kawahashi Y / Yamasaki J | Кавахаши Ю / Ямасаки Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 17:22 | — | |
|
472290 | Kawamura M | Кавамура М | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 21:45 | — |
| 862756 | Kawamura M / Kobayashi H | Кавамура М / Кобаяши Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-31 11:41 | — | |
| 862117 | Kawamura M / Kuwata H | Кавамура М / Кувата Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-24 15:32 | — | |
| 879363 | Kawamura M / Matsuda R | Кавамура М / Мацуда Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:03 | — | |
| 866628 | Kawamura M / Nepliy E | Кавамура М / Неплий Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 14:25 | — | |
| 861220 | Kawamura M / Ozeki M | Кавамура М / Одзеки М | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 824782 | Kawanaka H | Каванака Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 03:58 | — | |
| 819390 | Kawanakа H | Каванак Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 20:03 | — | |
| 776549 | Kawanishi H | Каваниши Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 19:30 | — | |
| 532058 | Kawano Cho G | Кавану-Чо Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:08 | — | |
|
294 | Kawasaki Frontale | Кавасаки Фронтале | Football | — | Japan | — | 2026-04-18 00:19 |
Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu
Kawasaki
• 27495
|