Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863302 | Apostol С / Dumitru A C | Апостол К / Думитру А-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:43 | — | |
| 831009 | Apostol С / Tomescu D A | Апостол К / Томеску Д-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 16:24 | — | |
| 808239 | Apostolou L | Апостолу Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
| 870156 | Apostolou L / Orsanic B | Апостолу Л / Орсаник Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 06:34 | — | |
|
23216 | Apotheos | Апофеос | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
Atlanta Silverbacks Park
Atlanta, Georgia
• 7211
|
|
20961 | Appalachian | Аппалачин | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 |
Ted Mackorell Soccer Complex
Boone, North Carolina
• 2000
|
|
1813 | Appalachian State | Аппалакхиан Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
6742 | Appalachian State W | Аппалакхиан Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
| 374467 | Appleton E | Эпплтон Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 08:59 | — | |
| 636557 | Appleton E / Falkowska W | Эпплтон Э/Фальковска В | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 05:03 | — | |
| 797234 | Appleton E / Gamarra Martins I | Эпплтон Э / Гамарра-Мартинс И | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 10:30 | — | |
| 870664 | Appleton E / Guarachi A | Эпплтон Э / Гуарачи А | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 17:04 | — | |
| 871729 | Appleton E / Hruncakova V | Эпплтон Э / Грунчакова В | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:13 | — | |
| 867236 | Appleton E / Ninomiya M | Эпплтон Э / Ниномия М | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 08:04 | — | |
|
8024 | April 25 | Април 25 | Football | — | — | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
22344 | Aprilets Boyadzhik | Априлец Бояджик | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-22 15:29 |
Stadion Kabile
Kabile
• 1000
|
|
9523 | Aprilia | Априлия | Football | — | Italy | — | 2026-03-22 15:43 |
Stadio Quinto Ricci
Aprilia
• 2504
|
|
17646 | Apriltsi | Априльци | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
12937 | Apucarana | Апукарана | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:40 |
Estádio Municipal Olímpio Barreto
Apucarana, Paraná
• 13000
|
|
23230 | Apucarana Sports U20 | Апукарана Спортс U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-04 04:08 | — |
|
4538 | Aqaba | Акаба | Football | — | Jordan | — | 2026-03-23 05:49 |
Aqaba Development Stadium
Aqaba
• 3800
|
|
18803 | Aqtobe City | Актобе Сити | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-03-23 06:08 | — |
|
2340 | AquaCity Pikes | АкуаКити Пикес | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-03-06 00:07 | — |
|
10470 | Aquidabán | Акидабан | Football | — | Paraguay | — | 2026-03-22 15:48 | — |
|
9996 | Aquidauanense | Акидауаненсе | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 |
Estádio da Noroeste
Aquidauana, Mato Grosso do Sul
• 4000
|
|
18323 | Aquidauanense U20 | Акидауаненсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
1814 | Aquinas | Акуинас | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
22527 | Aquinas | Аквинас | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
6744 | Aquinas W | Акуинас В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-17 00:11 | — |
|
26749 | Araba | Араба | Football | — | Israel | — | 2026-03-22 15:40 | — |
| 783304 | Arabarco I | Арабарко И | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 20:25 | — | |
|
3579 | Arabe Valparaiso | Арабе Вальпараисо | Basketball | — | Chile | — | 2026-04-05 04:08 | — |
|
24802 | Aracaju FC | Аракажу | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
12285 | Aracruz | Аракруз | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:54 |
Estádio Eugênio Antônio Bitti
Aracruz, Espírito Santo
• 5000
|
|
7602 | Arad | Арад | Football | — | Israel | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
15971 | Arad W | Арад Женщины | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
988 | Arad W | Арад В | Basketball | — | Romania | — | 2026-03-21 08:43 | — |
|
6278 | Aragats | Арагац | Football | — | Armenia | — | 2026-03-22 15:44 |
Kasakhi Marzik
Ashtarak
• 2800
|
|
2817 | Aragua FC | Арагуа ФК | Football | — | Venezuela | — | 2026-03-23 05:27 |
Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez
Maracay
• 20000
|
|
13132 | Araguacema | Арагуасема | Football | — | Brazil | 2015 | 2026-03-22 15:28 |
Arena Taça
Araguacema, Tocantins
• 1500
|
|
25432 | Araguacema U20 | Арагуасема U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
7871 | Araguaia | Арагуая | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:58 |
Estádio Antônio Afonso de Melo
Alto Araguaia, Mato Grosso
• 4500
|
|
24917 | Araguari | Арагуари | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
12290 | Araguaína | Арагуаина | Football | — | Brazil | — | 2026-03-07 00:31 |
Estádio Leôncio de Souza Miranda
Araguaína, Tocantins
• 10000
|
|
26081 | Aragvelebi | Арагвелеби | Football | — | Georgia | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
10015 | Aragvi Dusheti | Арагви Душети | Football | — | Georgia | — | 2026-04-03 00:11 |
Tsentraluri Stadioni
Dusheti
• 2000
|
|
455146 | Arakawa N | Аракава Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 21:42 | — |
| 812313 | Arakawa N / Katsumi N | Аракава Н / Кацуми Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 16:22 | — | |
| 870806 | Arakawa N / Kitahara Y | Аракава Н / Китахара Ю | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 08:12 | — | |
| 871682 | Arakawa N / Rokusek S | Аракава Н / Рокусек С | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 19:01 | — |