| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876446 | Loof T / Milavsky D | Лоф Т / Милавски Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-05 15:21 | — | |
| 863161 | Loof T / Nam Ji Sung | Лоф Т / Нам Чи-Сун | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:31 | — | |
| 865334 | Loof T / Sharipov M | Лоф Т / Шарипов М | Теннис | — | — | — | 2026-01-17 17:55 | — | |
|
13654 | Loon-Plage | Лон-Плаж | Football | — | France | — | 2026-03-23 05:45 | — |
|
1334 | Loopy GodÃnez | Лоопи ГодÃнез | Единоборства | Lobo Gym MMA | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
| 505142 | Loosen T | Лозен Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 21:28 | — | |
|
14308 | Lootos | Лотос | Football | — | Estonia | — | 2026-03-22 15:28 |
Lootospark
Põlva
• 600
|
| 487522 | Lootsma N | Лотсма Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 00:05 | — | |
| 469082 | Lootsma N / Visker N | Лотсма Н / Вискер Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-12 08:28 | — | |
|
13833 | Lootus | Лотус | Football | — | Estonia | — | 2026-03-23 06:02 |
Spordikeskuse staadion
• 780
|
|
26113 | Lootus Järve | Lootus Järve | Football | — | Estonia | — | 2026-03-22 15:31 | — |
|
20066 | Lopburi City | Лопбури Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:51 |
Lopburi Provincial Central Stadium
Lopburi
• 2500
|
|
20378 | Lopburi United | Лопбури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:51 | — |
| 797371 | Lopez Adelino D | Лопес-Аделино Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:41 | — | |
| 876636 | Lopez C / Pieroni S | Лопес К / Пьерони С | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
| 860578 | Lopez C / Ruan Zi Ying | Лопес К / Жуань Цзы-Ин | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 12:03 | — | |
| 700501 | Lopez Chrystal | Лопес Кристал | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 11:51 | — | |
| 502791 | Lopez E | Лопес Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 03:34 | — | |
| 692888 | Lopez Escribano A | Лопес-Эскрибано А | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 00:04 | — | |
| 877387 | Lopez Escribano A / Perez Navarro P | Лопес-Эскрибано А / Перес-Наварро П | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 836751 | Lopez Escribano A / Sanz Muela H | Лопес-Эскрибано А / Санс-Муэла Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-29 17:11 | — | |
| 874238 | Lopez Eva / Oyebog A L K | Лопес Ева / Ойебог А Л К | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:48 | — | |
| 877899 | Lopez Eva / Poulka M E | Лопес Ева / Пулка М-Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 15:29 | — | |
| 873007 | Lopez Eva / Vaissaud D | Лопес Ева / Вайссо Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 03:18 | — | |
| 527828 | Lopez Martinez C | Лопес-Мартинес К | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 13:13 | — | |
| 758998 | Lopez Martos I | Лопес-Мартос И | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 00:28 | — | |
| 771488 | Lopez Martos I / Lopez Morillo I | Лопес-Мартос И / Лопес-Морильо И | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 16:23 | — | |
| 400177 | Lopez Montagud C | Лопес-Монтагуд К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 08:07 | — | |
| 838280 | Lopez Montagud C / Parisca I | Лопес-Монтагуд К / Париска И | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 21:25 | — | |
|
396380 | Lopez Morillo I | Лопес-Морильо И | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:21 | — |
| 875971 | Lopez Morillo I / Steiner M | Лопес-Морильо И / Штайнер М | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 13:22 | — | |
| 876758 | Lopez Morillo I / Torres Ramis M | Лопес-Морильо И / Торрес-Рамис М | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 13:14 | — | |
| 872847 | Lopez N / Popovic S | Лопес Н / Попович С | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:31 | — | |
| 368917 | Lopez Noah | Лопес Ноа | Теннис | — | — | — | 2026-02-12 02:54 | — | |
| 869024 | Lopez Noah / Neuchrist M | Лопес Ноа / Нойкрист М | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 877693 | Lopez Noah / Zimmermann I | Лопес Ноа / Циммерманн И | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 19:11 | — | |
| 877573 | Lopez P / Markus Cam | Лопес П / Маркус К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:59 | — | |
| 717137 | Lopez Paola | Лопес Паола | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 11:47 | — | |
| 827396 | Lopez Paola / Vaissaud D | Лопес Паола / Вайссо Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 10:22 | — | |
| 518063 | Lora S | Лора С | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 14:26 | — | |
|
27519 | Lorain County Leviathan | Лорейн Каунти Левиафан | Football | — | USA | — | 2026-03-06 03:53 | — |
|
15316 | Lorca | Лорка | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:30 |
Estadio Francisco Artés Carrasco
Lorca
• 8120
|
|
9400 | Lorca Deportiva | Лорка Депортива | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Estadio Francisco Artés Carrasco
Lorca
• 8120
|
|
721 | Lorca FC | Лорка ФК | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 06:17 |
Estadio Francisco Artés Carrasco
Lorca
• 8120
|
|
8860 | Lordswood | Лордсвуд | Football | — | England | 1968 | 2026-03-22 15:33 |
Martyn Grove
Chatham, Kent
• 2000
|
|
339 | Lorenskog | Леренскуг | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
2117 | Lorenskog II | Лоренског ИИ | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
15879 | Lorentzweiler | Лоренцвейлер | Football | — | Luxembourg | — | 2026-03-23 05:47 |
Terrain rue de Hunsdorf
Lorentzweiler
• 1000
|
|
1270 | Lorenz Larkin | Лоренз Ларкин | Единоборства | Millennia MMA | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
| 2389 | Lorenzo Hood | Лорензо Хоод | Единоборства | Strike MMA | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |