| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2894 | Lucas Brennan | Лукас Бреннан | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 23:41 | — | |
|
1288 | Lucas Martins | Лукас Мартинс | Единоборства | Chute Boxe | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2687 | Lucas Rocha | Лукас Рокха | Единоборства | Renovacao Fight | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
2382 | Lucasz Sudolski | Лукасз Судолски | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
889 | Lucchese | Луккезе | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 05:47 |
Stadio Porta Elisa
Lucca
• 7386
|
|
23071 | Lucchese U18 | Луккезе (до 18) | Football | — | World | — | 2026-03-13 17:11 | — |
|
17219 | Luceafarul Lotus | Лучеафар Лутош | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
|
21671 | Luceafărul Trestieni | Лучеафэрул Трешень | Football | — | Romania | — | 2026-03-23 06:12 | — |
|
1457 | Lucenec | Лученец | Хоккей | — | Slovakia | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
2007 | Luch-Energiya | Луч-Энергия | Football | — | Russia | — | 2026-03-22 15:52 |
Stadion Dinamo
Vladivostok
• 10500
|
| 739115 | Luciano L | Лучано Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 17:48 | — | |
| 872852 | Luciano L / Mariani M | Лучано Л / Марьяни М | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 01:36 | — | |
| 878427 | Luciano L / Ortenzi B | Лучано Л / Ортенци Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 23:25 | — | |
|
112 | Lucie Pudilova | Лукие Пудилова | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 1744 | Lucio Linhares | Лукио Линхарес | Единоборства | — | — | — | 2026-04-14 00:18 | — | |
|
12809 | Luckenwalde | Луккенвальде | Football | — | Germany | — | 2026-04-26 00:22 |
Werner-Seelenbinder-Stadion
Luckenwalde
• 3000
|
|
1477 | Lucko | Лучко | Football | — | Croatia | — | 2026-04-24 00:18 |
Igralište Lučkog
Zagreb
• 2000
|
|
18999 | Lucksta | Лукста | Football | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:23 |
Sörforsvallen
Sundsvall
• 1000
|
|
11687 | Lucky Mile | Лаки Майл | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-03-23 05:45 |
Hong Kong Football Club Stadium
Hong Kong
• 3829
|
|
610 | Lucrezia Ria | Лукрезиа Риа | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
21929 | Ludanice | Луданице | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
8360 | Ludesch | Лудеш | Football | — | Austria | — | 2026-04-26 00:21 |
Sportplatz SV Ludesch
Ludesch
• 1000
|
|
566 | Ludogorets | Лудогорец | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-04 04:10 |
Huvepharma Arena
Razgrad
• 10422
|
|
1409 | Ludogorets II | Лудогорец II | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-04 00:19 |
Sporten tsentar Ludogorets
Razgrad
• 2000
|
|
14222 | Ludogorets III | Лудогорец III | Football | — | Bulgaria | — | 2026-03-29 00:09 |
Sporten tsentar Ludogorets
Razgrad
• 2000
|
|
7911 | Ludogorets U19 | Лудогорец U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
849 | Ludovit Klein | Лудовит Клеин | Единоборства | Spartakus Fight Gym | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 747910 | Ludwig M | Людвиг М | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 01:41 | — | |
|
3715 | Ludwigsburg | Лудвигсбург | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
530 | Ludwigsburg | Лудвигсбург | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-11 00:13 | — |
|
14720 | Ludwigsfelde | Людвигсфельде | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:35 |
Waldstadion Ludwigsfelde Kunstrasenplatz
Ludwigsfelde
• 1000
|
|
21268 | Ludza | Людза | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
16833 | Ludzas | Людзас | Football | — | Latvia | — | 2026-03-22 15:44 | — |
| 645311 | Luemkemann L | Люмкеман Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 22:53 | — | |
| 444868 | Luescher S | Люшер С | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 13:27 | — | |
| 873830 | Luescher S / Nikcevic T | Люшер С / Никчевич Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:52 | — | |
| 879485 | Luescher S / Pereira de Aguiar G | Люшер С / Перейра де Агиар Ж | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 09:48 | — | |
| 863402 | Luescher S / Syrtveit N | Люшер С / Сиртвейт Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:16 | — | |
|
2261 | Luftetari Gjirokaster | Луфтетари Гджирокастер | Football | — | Albania | — | 2026-03-23 05:53 |
Stadiumi Gjirokastra
Gjirokastër
• 8400
|
|
17740 | Luftëtari | Луфтетари | Football | — | Albania | — | 2026-04-11 00:23 |
Stadiumi Gjirokastra
Gjirokastër
• 8400
|
|
8396 | Lugano | Лугано | Football | — | Argentina | — | 2026-04-25 00:45 |
Estadio José María Moraños
La Matanza, Provincia de Buenos Aires
• 1500
|
|
552 | Lugano | Лугано | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-26 00:23 |
Cornèr Arena
Lugano, Switzerland
|
|
17441 | Lugano II | Лугано II | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:45 |
Centro sportivo Cornaredo B2
Lugano
• 1000
|
|
1233 | Lugano Tigers | Лугано Тайгерс | Basketball | — | Switzerland | — | 2026-03-14 00:19 | — |
|
10919 | Lugano W | Лугано Женщины | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:29 | — |
|
1242 | Lugano W | Лугано В | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
27647 | Lugansk | Луганск | Football | — | Russia | — | 2026-05-02 00:24 | — |
|
24776 | Lugazi | Лугази | Football | — | Uganda | — | 2026-04-15 00:10 | — |
|
716 | Lugo | Луго | Football | — | Spain | — | 2026-04-25 00:44 |
Estadio Anxo Carro
Lugo
• 8168
|
| 876693 | Lugo A / Ngounoue M | Луго А / Нгуну М | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — |