Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24872 | Aris Filiates | Арис Филиатес | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 00:22 |
Dimotiko Stadio Filiaton
Filiates
• 2500
|
|
12369 | Aris Palaiochori | Арис Палеохори | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:35 |
Dimotiko Stadio Palaiochoríou
Palaiochoríou
• 3000
|
|
20045 | Aris Petinos | Арис Петинос | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
20676 | Aris Petroupolis | Арис Петруполис | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 00:22 |
Gípedo Alkyón
Petroupoli
• 1000
|
|
24865 | Aris Piges | Арис Пигес | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
15371 | Aris Rethymnou | Арис Ретимно | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:35 |
Dimotiko Stadio Misiríon
Rethymno
• 1000
|
|
15260 | Aris Skalas | Арис Скалас | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:32 |
Gipedo Skalas
Skala
• 800
|
|
15372 | Aris Soudas | Арис Судас | Football | — | Greece | — | 2026-03-22 15:35 |
Stadio Souda
Souda
• 1000
|
|
1123 | Aris Thessalonikis | Арис Салоники | Football | — | Greece | — | 2026-03-07 00:31 |
Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis
Thessaloníki
• 23220
|
|
20046 | Aris Voula | Арис Воула | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:06 | — |
|
26637 | Aris W | Арис Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:30 | — |
| 7557 | Aritma Prague W | Аритма Прагуе В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
7269 | Aritma Praha | Аритма Прага | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-03-07 00:31 |
Areál Aritmy
Praha
• 2000
|
|
9654 | Ariznabarra | Ариснабарра | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:50 |
Estadio Ariznabarra
Vitoria-Gasteiz
• 2500
|
|
1815 | Arizona | Аризона | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:10 | — |
|
21279 | Arizona Arsenal | Аризона Арсенал | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
23874 | Arizona Arsenal W | Аризона Арсенал Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
671 | Arizona Coyotes | Аризона Койоты | Хоккей | — | USA | 1972 | 2025-11-22 15:34 |
Gila River Arena
Glendale, Arizona
|
|
23217 | Arizona Monsoon | Аризона Монсун | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
1816 | Arizona State | Аризона Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:10 | — |
| 2255 | Arizona State Sun Devils | Аризона Стейт Сан Девилс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-21 00:18 | — | |
|
6745 | Arizona State W | Аризона Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:59 | — |
|
1373 | Arizona Sundogs | Аризона Сандогс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-06 00:36 | — |
|
6746 | Arizona Wildcats W | Аризона Вилдкатс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
289 | Arjan Bhullar | Арджан Бхуллар | Единоборства | Ryan's MMA - Checkmat Vancouver | — | — | 2026-03-11 00:11 | — |
|
344 | Arka Gdynia | Арка Гдыня | Football | — | Poland | — | 2026-03-22 00:24 |
Stadion Miejski
Gdynia
• 15139
|
|
14910 | Arka Gdynia U18 | Арка Гдыня U18 | Football | — | Poland | — | 2026-03-22 15:49 | — |
|
20587 | Arka Gdynia U19 | Арка Гдыня U19 | Football | — | Poland | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
27384 | Arka Pawlow | Арка Павлов | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
21232 | Arkadag | Аркадаг | Football | — | Turkmenistan | — | 2026-03-23 05:54 |
Ahal merkezi sport toplumy
Arkadag şäheri
• 10000
|
|
177 | Arkansas | Аркансас | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
3347 | Arkansas Baptist | Аркансас Баптист | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:00 | — |
|
6748 | Arkansas Razorbacks W | Аркансас Разорбаккс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
1817 | Arkansas State | Аркансас Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:14 | — |
|
6749 | Arkansas State W | Аркансас Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
2219 | Arkansas Tech | Аркансас Текх | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
23972 | Arkansas Wolves | Арканзас Вулвз | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 | — |
|
1818 | Arkansas-Pine Bluff | Аркансас-Пине Блуфф | Basketball | — | USA | — | 2026-03-14 00:41 | — |
|
6750 | Arkansas-Pine Bluff W | Аркансас-Пине Блуфф В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
20899 | Arkki | Арки | Football | — | Finland | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
26309 | Arkonia Szczecin U19 | Арконя Щецин U19 | Football | — | Poland | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
26374 | Arkonia U19 | Аркония U19 | Football | — | Poland | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
1449 | Arktika | Арктика Мурманск | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
16597 | Arlanda | Арланда | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:54 |
Midgårdsvallen Konstgräs
Märsta
• 1000
|
|
1256 | Arlanda | Арланда | Хоккей | — | Sweden | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
7549 | Arlans | Арланс | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-03-12 00:24 | — |
|
4652 | Arles | Арль | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:06 |
Parc des Sports
Avignon
• 17518
|
|
8683 | Arlesey Town | Арлеси Таун | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:02 |
Armadillo Stadium
Arlesey, Bedfordshire
• 2920
|
|
1819 | Arlington Baptist Patriots | Арлингтон Баптист Патриотс | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
25976 | Arlington Blue | Арлингтон Блу | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:38 | — |