Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20779 | AFC Uttara | АФК Уттара | Football | — | Bangladesh | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
24354 | AFC Whyteleafe | АФК Уайтлиф | Football | — | England | — | 2026-03-07 00:29 |
Church Road
Whyteleafe, Surrey
• 2000
|
|
22609 | AFC Whyteleafe | AFC Уайтлиф | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
1333 | AFC Wimbledon | АФК Уимблдон | Football | — | England | — | 2026-03-14 00:37 |
The Cherry Red Records Stadium
London
• 9300
|
|
23161 | AFC Wimbledon U18 | AFC Уимблдон U18 | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:35 | — |
|
15435 | AFC Wimbledon W | АФК Уимблдон Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
8673 | AFC Wulfrunians | AFC Вулфрунианс | Football | — | England | — | 2026-03-23 06:04 |
Prestige Midlands Arena
Wolverhampton, West Midlands
• 2000
|
|
24525 | AFF Guatemala | АФФ Гватемала | Football | — | Guatemala | — | 2026-03-23 05:45 |
Estadio Julio Armando Cóbar
San Miguel Petapa
• 10000
|
|
25597 | AFG united | АФГ Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
12646 | AFK Linköping | АФК Линчёпинг | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:30 |
Arena Linköping
Linköping
• 7500
|
|
17160 | AFSK Kyiv | АФСК Киев | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:34 |
Stadion AFSC Kyiv
Kyiv
• 2500
|
|
3007 | AG Caennaise | AG Каэннаис | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade de Venoix - Claude-Mercier
Caen
• 16000
|
|
21633 | AGB | АГБ | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
23748 | AGC | AGC | Football | — | USA | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
14243 | AGF | AGF | Football | — | Denmark | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
3941 | AH Zapla | AH Запла | Football | — | Argentina | — | 2026-03-23 06:13 |
Estadio Coronel Emilio Fabrizzi
Palpalá, Provincia de Jujuy
• 20704
|
|
4032 | AHFC Royals | AHFC Роялс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 |
Campbell Road Sports Park
Houston, Texas
• 1000
|
|
23889 | AHFC Royals II | AHFC Роялс II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
25857 | AHFC Royals W | AHFC Роялс Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
19563 | AIA-Tranbjerg | АИА-Транбьерг | Football | — | Denmark | — | 2026-03-22 15:30 | — |
|
25922 | AIFF U20 | AIFF U20 | Football | — | India | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
517 | AIK | АИК | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-14 00:39 |
Hovet
Stockholm, Sweden
|
|
15629 | AIK | АИК | Football | — | Sweden | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
1218 | AIK Basket | АИК Баскет | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
1174 | AIK Basket W | АИК Баскет В | Basketball | — | Sweden | — | 2026-03-15 00:35 | — |
|
377 | AIK Stockholm | АИК Стоккхолм | Football | — | Sweden | — | 2026-03-14 00:41 |
Friends Arena
Solna
• 54329
|
|
20227 | AIK U19 | AIK U19 | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
1215 | AIK U20 | АИК U20 | Хоккей | — | Sweden | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1236 | AIK W | АИК Женщины | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-03-08 00:12 | — |
|
783 | AIK/Laser | АИК/Лазер | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
929 | AIN Fakroun | АИН Факроун | Football | — | Algeria | 1947 | 2026-03-23 05:53 |
Stade Municipal
Aïn Fakroun
• 3000
|
|
2683 | AJ Cunningham | АДж Куннингхам | Единоборства | Law School MMA | — | — | 2025-12-12 00:38 | — |
|
2396 | AJ Dobson | АДж Добсон | Единоборства | Carlson Gracie Ohio | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
1682 | AJ Fano | АДж Фано | Football | — | Italy | — | 2026-03-23 06:16 |
Stadio Raffaele Mancini
Fano
• 8800
|
|
2387 | AJ Fletcher | АДж Флеткхер | Единоборства | Gladiators Academy Of Lafayette | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
26632 | AJEB | АДжЕБ | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
25067 | AJEL | АДжЕЛ | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-04-04 04:38 | — |
|
25067 | AJEL | АЖЕЛЬ | Football | — | Senegal | — | 2026-03-15 00:34 | — |
|
20969 | AJS Boujdour | АJS Буджор | Football | — | Morocco | — | 2026-03-22 15:46 | — |
|
13889 | AJS Saintoise | AJS Сентуаз | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
21009 | AKAS | АКАС | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-03-23 05:49 | — |
|
1441 | AKM | АКМ | Хоккей | — | Russia | — | 2026-02-04 15:50 | — |
|
2213 | AKM-Junior | Академия Михайлова - Юниор | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
2411 | AKM-Novomoskovsk | АКМ Новомосковск | Хоккей | — | Russia | — | 2026-03-08 00:13 | — |
|
1029 | AL Ahly Cairo | Аль-Ахли Каир | Football | — | Egypt | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
1035 | AL Ittih. Alexandria | АЛ Иттих. Александриа | Football | — | Egypt | — | 2026-03-23 06:16 | — |
|
1031 | AL Masry | Аль-Масри | Football | — | Egypt | — | 2026-03-10 08:13 |
Ismaïlia Stadium
Ismailia
• 18525
|
|
1033 | AL Mokawloon | Аль-Мокавлун | Football | — | Egypt | — | 2026-03-23 05:43 |
Arab Contractors Stadium (Osman Ahmed Osman Stadium)
Cairo
• 35000
|
|
2617 | AL Nasr SC | Аль-Наср СК | Football | — | Egypt | — | 2026-03-23 06:02 |
Al Nasr Club Stadium
El Nozha
• 1500
|
|
15489 | ALG Spor | АЛГ Спор | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |