| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874655 | N Parandian S | Н Парандян С | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 03:01 | — | |
|
24798 | N'Zidane | Н'Зидан | Football | — | Mauritania | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
2025 | N. Carolina A&T | Н. Каролина А&Т | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7300 | N. Carolina A&T W | Н. Каролина А&Т В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
2026 | N. Carolina Central | Н. Каролина Кентрал | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7035 | N. Carolina Central W | Н. Каролина Кентрал В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
25310 | N. Mariana Islands U17 | Северные Марианские острова U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
26271 | N. Mariana W | Н. Мариана В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
7719 | N.C. Wesleyan W | Н.К. Веслеиан В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
13356 | NA Bouhjar | НА Бухар | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
10838 | NA Hussein Dey U21 | НА Хуссейн Дей U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
24103 | NA Suruchi Sangha | NA Суручи Санга | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
203 | NAC Breda | Йонг НАК Бреда | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-12 00:11 |
Rat Verlegh Stadion
Breda
• 19000
|
|
26498 | NAC Breda W | Йонг НАК Бреда Женщины | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
14907 | NAC U21 | НАК U21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:01 |
Sportpark Heksenwiel veld 1
Breda
• 1800
|
|
5207 | NAPSA Stars | НАПСА Старз | Football | — | Zambia | — | 2026-04-15 00:10 |
REIZ Arena
Lusaka
• 15000
|
|
8613 | NAŠK Našice | НАШК Нашице | Football | — | Croatia | — | 2026-05-03 08:40 |
Gradski Stadion
Našice
• 2500
|
|
11509 | NB Bornholm | НБ Борнхольм | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 |
Nexø Stadion
Nexø
• 3000
|
|
11359 | NB Sai Gon | NB Сайгон | Football | — | Vietnam | 1998 | 2026-05-03 08:53 |
Sân v?n d?ng Th?ng Nh?t (Thong Nhat Stadium)
• 20000
|
|
23911 | NC Courage II | NC Кураж II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
193 | NC Greensboro | НК Греенсборо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
1071 | NC Magra | НК Магра | Football | — | Algeria | — | 2026-04-21 15:35 |
Stade Municipal de Magra
Magra
• 8000
|
|
10839 | NC Magra U21 | НК Магра U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
7036 | NC Pembroke W | НК Пемброке В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
10574 | NC Pro's | NC Pro's | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
194 | NC State | НК Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
7037 | NC State W | НК Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
2028 | NC Wilmington | НК Вилмингтон | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
20579 | NDC Angers | НДК Анже | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
5572 | NE Megaridas | НЕ Мегаридас | Basketball | — | Greece | — | 2026-04-04 00:05 | — |
|
22699 | NEC | НЕК | Football | — | Uganda | — | 2026-04-24 00:17 |
MTN Omondi Stadium
Kampala
• 10000
|
|
413 | NEC Nijmegen | НЕК Неймеген | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-19 00:13 |
Goffertstadion
Nijmegen
• 12540
|
|
26994 | NEC Nijmegen U19 | NEC Nijmegen U19 | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
27400 | NEC Nijmegen U21 | НЕК Ниджмеген У21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-01-24 20:18 | — |
|
770 | NEC Red Rockets W | НЕК Ред Роккетс В | Волейбол | — | Japan | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
18448 | NEC Res. | NEC Res. | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
14908 | NEC U21 | НЕК U21 | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
10513 | NEOM | Неом | Football | — | Saudi-Arabia | — | 2026-04-28 00:24 |
King Khalid Sport City Stadium
Tabouk
• 20000
|
|
3468 | NEROCA | НЕРОКА | Football | — | India | — | 2026-04-26 00:24 |
Khuman Lampak Main Stadium
Imphal
• 30000
|
|
22350 | NFA | NFA | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
11883 | NFA Kaunas | НФА Каунас | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:53 |
Nacionalinės futbolo akademijos stadionas
Kaunas
• 1500
|
|
6043 | NFB | NFB | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
3389 | NFK Minsk | НФК Минск | Football | — | Belarus | — | 2026-05-03 08:47 |
Stadion FK Minsk
Minsk
• 3100
|
|
445 | NH Ostrava | НХ Острава | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
25914 | NHHI | NHHI | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
19863 | NIGELEC | НИГЕЛЕК | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
25784 | NIK | NIK | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
23813 | NJ Wizards | NJ Уизардс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
3003 | NJ/NY Gotham FC W | NJ/NY Gotham FC Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-25 00:40 | — |
|
238 | NJIT | НДжИТ | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |