| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19256 | Nagold | Нагольд | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:45 |
Reinhold Fleckenstein Stadion
Nagold
• 1500
|
| 563234 | Nagornaia S | Нагорная С | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
| 691390 | Nagoudi A | Нагуди А | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 21:34 | — | |
| 873709 | Nagoudi A / Nakamura R | Нагуди А / Накамура Р | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:57 | — | |
| 862042 | Nagoudi A / Nesterov P | Нагуди А / Нестеров П | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:07 | — | |
| 876186 | Nagoudi A / Plans J | Нагуди А / Планс Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-01 16:37 | — | |
| 870814 | Nagoudi A / Ryan Ziegann S | Нагуди А / Райан-Зиганн С | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 22:21 | — | |
| 864428 | Nagoudi A / Sakellaridis D | Нагуди А / Сакелларидис Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 12:42 | — | |
| 876624 | Nagoudi A / Sousou C | Нагуди А / Сусу К | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:28 | — | |
| 867373 | Nagoudi A / Vandermeersch C | Нагуди А / Вандермерш С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 11:24 | — | |
|
756 | Nagoya | Нагойа | Волейбол | — | Japan | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
4945 | Nagoya Fighting Eagles | Нагоя Файтинг Иглс | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
288 | Nagoya Grampus | Нагоя Грампус | Football | — | Japan | — | 2026-04-19 00:13 |
Toyota Stadium
Toyota
• 45000
|
|
389927 | Nagy A | Надь А | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 11:23 | — |
| 869022 | Nagy A / Podlinska M | Надь А / Подлинска М | Теннис | — | — | — | 2026-02-13 03:21 | — | |
| 535966 | Nagy A / Thombare P G | Надь А / Томбаре П-Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 20:28 | — | |
| 754711 | Nagy B | Надь Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 17:03 | — | |
|
5122 | Nagyatádi | Надятади | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:02 |
Mudin Imre Sportcentrum
Nagyatád
• 1000
|
|
7551 | Nagybajomi AC | Надьбайоми АК | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:35 |
Nagybajomi Sportpálya
Nagybajom
• 1000
|
|
11812 | Nagyberki | Надьберки | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11835 | Nagybátony | Надьбатонь | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:44 |
Nagybátonyi Sporttelep
• 2000
|
|
17296 | Nagydobos | Нагдьдобош | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
7552 | Nagyecsed RSE | Надьечеш РСЕ | Football | — | Hungary | 1968 | 2026-05-03 09:38 | — |
|
11836 | Nagyesztergár SE | Надьестергар СЭ | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11710 | Nagyhalászi | Надьхаласзи | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
11855 | Nagyiváni | Надьивани | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11735 | Nagykanizsai TE | Надьканисай ТЕ | Football | — | Hungary | 1866 | 2026-05-03 09:41 | — |
|
5123 | Nagykanizsai ULE | Надьканисай УЛЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:13 |
Olajbányász Sporttelep
Nagykanizsa
• 7000
|
|
11837 | Nagykálló | Надькалло | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11736 | Nagykáta | Надькаты | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
5124 | Nagykőrösi Kinizsi | Надькёрёши Кинизи | Football | — | Hungary | 1997 | 2026-05-03 08:50 | — |
|
11813 | Nagyszekeres Unió | Нагсекерес Юнио | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
11838 | Nagyszénási | Надьсенаси | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 | — |
| 645556 | Naharro D | Нахарро Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 13:09 | — | |
|
25561 | Nahdha Jemmal | Нахда Джеммаль | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
400499 | Nahimana S | Нахимана С | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 13:42 | — |
| 877492 | Nahimana S / Reguer A | Нахимана С / Реге А | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 23:23 | — | |
| 872729 | Nahimana S / Tubello A | Нахимана С / Тубейо А | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:29 | — | |
| 869005 | Nahimana S / Wagner S | Нахимана С / Вагнер Ш | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 17:53 | — | |
| 781448 | Naik A | Наик А | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 03:26 | — | |
| 799520 | Naik A | Найк А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 08:48 | — | |
|
21709 | Nailsea & Tickenham | Найлси и Тикенхэм | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:40 |
Fryth Way
Nailsea, Somerset
• 1000
|
| 870630 | Nain J | Наин Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 10:34 | — | |
|
7448 | Nairn County | Наирн Каунти | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:50 |
Station Park
Nairn
• 2250
|
|
2482 | Nairobi City Stars | Найроби Сити Старз | Football | — | Kenya | — | 2026-04-26 00:22 |
Nyayo National Stadium
Nairobi
• 30000
|
|
7419 | Nairobi City Thunder (Ken) | Найроби Сити Тандер | Basketball | — | Africa | — | 2026-03-06 03:45 | — |
|
2491 | Nairobi Stima | Найроби Стима | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
22231 | Nairobi United | Наироби Унитед | Basketball | — | USA | — | 2026-05-03 00:17 | — |
|
22231 | Nairobi United | Найроби Юнайтед | Football | — | Kenya | — | 2026-04-19 00:15 |
Nyayo National Stadium
Nairobi
• 30000
|
|
22231 | Nairobi United | Наироби Унитед | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-17 20:59 | — |