| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
400174 | Nava E | Нава Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 12:21 | — |
| 656729 | Nava Elkin A C | Нава-Элькин A-К | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 07:03 | — | |
| 870001 | Nava Elkin A C / Poling L | Нава-Элькин A-К / Полинг Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 23:58 | — | |
| 864680 | Nava Elkin A C / Wirges A | Нава-Элькин A-К / Виргес А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 11:06 | — | |
| 735532 | Nava Em. / Shelton B | Нава Эм. / Шелтон Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-06 17:26 | — | |
|
2726 | Navad Urmia | Навад Урмия | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 08:46 |
Takhti Sports Complex
Urmia
• 3000
|
|
2731 | Navajo Stirling | Наваджо Стирлинг | Единоборства | City Kickboxing | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
17583 | Naval | Навал | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:33 |
Estadio Ramón Unzaga Asla
Talcahuano
• 7142
|
|
4664 | Naval 1893 | Навал 1893 | Football | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:20 |
Estádio Municipal José Bento Pessoa
Figueira da Foz
• 12630
|
|
5271 | Navalcarnero | Навалькарнеро | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:15 |
Campo de San Francisco
Reinosa
• 1500
|
|
9630 | Navarro | Наварро | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Estadio Tabiella
Avilés
• 2000
|
|
372481 | Navarro E | Наварро Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:41 | — |
| 740498 | Navarro E / Shelton B | Наварро Э / Шелтон Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 06:46 | — | |
| 864257 | Navarro J S | Наварро Дж С | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — | |
| 854178 | Navarro M F | Наварро М-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 12:21 | — | |
| 866697 | Navarro M F / Pedretti T G | Наварро М-Ф / Педретти Т-Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 23:41 | — | |
| 864518 | Navarro M F / Rogers A | Наварро М-Ф / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 22:35 | — | |
| 870004 | Navarro M F / Zeballos Melgar N | Наварро М-Ф / Себальос-Мельгар Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 23:58 | — | |
| 844463 | Navarro M-F / Rodriguez V | Наварро М-Ф / Родригес В | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 01:32 | — | |
| 461754 | Navarro Oliva M F | Наварро-Олива М-Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 20:00 | — | |
| 518760 | Navarro Santiago | Сантьяго Наварро | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 15:09 | — | |
| 557892 | Navasirisomboon J | Навасирисомбоон Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-25 18:25 | — | |
|
4216 | Navbahor | Навбахор | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-04-12 00:11 |
Markaziy Stadion
Namangan
• 35325
|
|
6446 | Naviera Ulloa | Навиера Уллоа | Basketball | — | Chile | — | 2026-05-04 00:12 | — |
|
21266 | Navigatoriai Vilnius | Навигаторы Вильнюс | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
18365 | Naviraiense | Навирайенсе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio José Candido dos Santos
Naviraí, Mato Grosso do Sul
• 4500
|
|
27303 | Naviraiense U20 | Навираиенсе У20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
23393 | Navoiy Football Academy | Навоийская футбольная академия | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
408123 | Navone M | Навоне М | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:04 | — |
| 810650 | Navone M / Ugo Carabelli C | Навоне М / Уго-Карабельи К | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 16:35 | — | |
|
10078 | Navua | Навуа | Football | — | Fiji | — | 2026-05-03 09:18 |
Thompson Park
Navua, Viti Levu
• 1000
|
|
2029 | Navy | Нави | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
2774 | Navy FC | Нэви ФК | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 |
Sattahip Stadium
Sattahip
• 12500
|
|
7039 | Navy W | Нави В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:15 | — |
| 361617 | Naw H | Нау Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 16:11 | — | |
| 869832 | Naw H / Opitz J | Нау Х / Опиц Я | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 10:12 | — | |
| 872834 | Naw H / Zakaria F | Нау Х / Закария Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 20:23 | — | |
|
4605 | Naxxar Lions | Нашшар Лайонс | Football | — | Malta | — | 2026-04-15 00:10 |
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali
• 2000
|
|
26623 | Naxxar U19 | Наксар U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
12535 | Nay Pyi Taw | Нейпьидо | Football | — | Myanmar | — | 2026-05-03 08:58 |
Paung Laung Stadium
Pyinmana
• 15000
|
| 652674 | Naydenov Y | Найденов Й | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 20:36 | — | |
| 863331 | Naydenov Y / Petrini A | Найденов Й / Петрини А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 19:15 | — | |
| 861210 | Nayuki G | Наюки Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 14:03 | — | |
|
2175 | Nazareno Malegarie | Назарено Малегарие | Единоборства | Tavares | — | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
26480 | Nazarenos | Назаренос | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
7415 | Nazilli Spor | Назилли Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-04-18 00:20 |
Nazıllı İlçe Stadyumu
Nazilli
• 5600
|
|
2586 | Nazim Sadykhov | Назим Садикхов | Единоборства | Serra-Longo Fight | — | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
19637 | Nação | Насьон | Football | — | Brazil | — | 2026-04-26 00:23 |
Arena Joinville
Joinville, Santa Catarina
• 22400
|
|
23325 | Nação U20 | Насао U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-04-24 00:17 | — |
|
6881 | Naţional Sebiş | Национал Себиш | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 |
Stadionul Crişana
Sebiş
• 1500
|