| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13741 | Neuville | Неввиль | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
1386 | Neuwied | Нойвид | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
23817 | Nevada | Невада | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
2032 | Nevada | Невада | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
7043 | Nevada W | Невада В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
792 | Nevezis | Невезис | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
15014 | Nevidzany | Невидзаны | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
3865 | Nevėžis | Невежис | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:54 |
Kėdainių miesto stadionas
Kėdainiai
• 3000
|
|
7416 | Nevşehir Belediyespor | Невшехир Беледьеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:51 |
Nevşehir Gazi Stadyumu
Nevşehir
• 7503
|
|
14268 | New Amsterdam | Нью-Амстердам | Football | — | USA | 2020 | 2026-05-03 09:10 | — |
|
6467 | New Brighton Villa | Нью-Брайтон Вилла | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
5163 | New Caledonia | Нев Каледониа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
22503 | New Caledonia U17 | Новая Каледония U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
26085 | New Caledonia U20 | Нев Каледониа У20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
22603 | New Caledonia W | Новая Каледония (жен) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 | — |
|
13879 | New Edubiase | Нью-Эдубиас | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:42 |
Len Clay Stadium
Obuasi
• 30000
|
|
2291 | New England College | Нев Енгланд Коллеге | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 01:01 | — |
|
26064 | New England FC | Нью-Ингленд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
10281 | New England II | Нью-Ингленд II | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:08 |
Gillette Stadium
Foxborough, Massachusetts
• 68756
|
|
27613 | New England Mutiny W | Нев Енгланд Мутини В | Football | — | USA | — | 2026-04-08 09:32 | — |
|
1609 | New England Revolution | Нью-Ингленд Революшн | Football | — | USA | — | 2026-04-22 00:14 |
Gillette Stadium
Foxborough, Massachusetts
• 68756
|
| 2292 | New Hampshire Wildcats | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 | — | |
| 6663 | New Hampshire Wildcats | Нью-Гэмпшир Уайлдкэтс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — | |
|
7045 | New Hampshire Wildcats W | Нев Хампсхире Вилдкатс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7588 | New Haven Chargers | Нев Хавен Кхаргерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
7721 | New Haven Chargers W | Нев Хавен Кхаргерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
25876 | New Haven United | Нью-Хейвен Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
24945 | New Inn | Нью Инн | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
24108 | New Jack | Нью Джек | Football | — | Congo-DR | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
24108 | New Jack | Нев Джакк | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-01 12:23 | — |
|
25692 | New Jersey Alliance | Нью-Джерси Альянс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
7722 | New Jersey City W | Нев Джерсеи Кити В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
9086 | New Jersey Copa | Нью-Джерси Копа | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 |
Saint John Vianney High School Stadium
Holmdel, New Jersey
• 1500
|
|
25860 | New Jersey Copa W | Нью-Джерси Копа Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
690 | New Jersey Devils | Нью-Джерси Девилз | Хоккей | — | USA | — | 2025-11-22 15:34 |
Prudential Center
Newark, New Jersey
|
|
24003 | New Jersey United | Нью-Джерси Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
20789 | New Lambton | Нью Лэмбтон | Football | — | Australia | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
2034 | New Mexico | Нью-Мексико | Basketball | — | USA | — | 2026-04-12 00:12 | — |
|
7046 | New Mexico Cowboys W | Нью-Мексико Ковбоис Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2035 | New Mexico State | Нью-Мексико Стейт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-12 00:10 | — |
|
7047 | New Mexico State W | Нью-Мексико Стэйт Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:21 | — |
|
4003 | New Mexico United | Нью-Мексико Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:22 |
Isotopes Park
Albuquerque
• 15247
|
|
18902 | New Mexico United II | Нью-Мексико Юнайтед II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
7048 | New Mexico W | Нью-Мексико Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:34 | — |
|
12006 | New Mills | Нью-Миллс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Church Lane
New Mills, Derbyshire
• 1400
|
|
12007 | New Milton Town | Нью-Милтон-Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Fawcetts Field Sports Ground
New Milton, Hampshire
• 1500
|
|
18244 | New Milton Town W | Нью-Милтон Таун Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
5512 | New Monze Swallows | Нью Монзе Своллоуз | Football | — | Zambia | — | 2026-05-03 09:10 |
Harry Mwanga Nkumbula Stadium
Monze
• 5000
|
|
239 | New Orleans | Нев Орлеанс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
9059 | New Orleans Jesters | Нью-Орлеан Джестерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 |
Pan American Stadium
New Orleans, Louisiana
• 4500
|