| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5676 | Ningbo Yinbo | Нинбо Иньбо | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
25776 | Ningbo Youkang | Нинбо Юкан | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
23144 | Ningo Shoufa | Нинго Шоуфа | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
23145 | Ningxia Pingluo | Нинся Пинлуо | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
21325 | Ningxia Renfangzhong | Нинся Жэньфанчжун | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
11355 | Ninh Binh | Ниньбинь | Football | — | Vietnam | — | 2026-05-03 09:24 |
Sân vận động Ninh Bình (Ninh Binh Stadium)
Ninh Bình
• 22000
|
| 416961 | Ninomiya M | Ниномия М | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 09:03 | — | |
| 863170 | Ninomiya M / Sutjiadi A | Ниномия М / Сутджиади А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:56 | — | |
|
5884 | Ninove | Нинове | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:16 |
Stadion De Kloppers
Meerbeeke
• 1500
|
|
113 | Niort | Ниорт | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:51 |
Stade René Gaillard
Niort
• 11352
|
|
9913 | Niort II | Ниор II | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:47 |
Stade René Gaillard
Niort
• 11352
|
|
3278 | Niort St Florent | Ниор Сен-Флоран | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
105 | Nipissing | Ниписсинг | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-10 00:20 | — |
|
16694 | Nippon Bunri University | Университет Ниппон Бунри | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
11405 | Nirasaki Astros | Нирасаки Астрос | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
7502 | Niroye Zamini | Ниройе Замини | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 09:31 |
Jey Stadium
Teheran
• 5000
|
|
1096 | Nis | Нис | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
12223 | Nishan ’42 | Nishan ’42 | Football | — | Suriname | — | 2026-05-03 09:08 | — |
| 728561 | Nishikawa K | Нишикава К | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 07:59 | — | |
| 391840 | Nishikori K | Нишикори К | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:26 | — | |
|
648942 | Nishimoto S | Нишимото С | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 02:23 | — |
| 878324 | Nishimoto S / Soeda K | Нишимото С / Соэда К | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 16:05 | — | |
| 614814 | Nishimura K | Нишимура К | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 11:38 | — | |
| 711602 | Nishino N | Нишино Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:32 | — | |
| 388980 | Nishioka Y | Нишиока Й | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:22 | — | |
| 489676 | Nishiwaki K | Нишиваки К | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 02:45 | — | |
|
5885 | Nismes | Нисмес | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:52 |
Terrain de Nismes
Nismes
• 500
|
|
25028 | Nisporeni 2023 | Ниспорени 2023 | Football | — | Moldova | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
24694 | Nissa | Нисса | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Marco Tomaselli
Caltanissetta
• 15000
|
| 873961 | Nissen J H | Ниссен Й Х | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 17:30 | — | |
| 731048 | Nita S V M | Нита С В М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:41 | — | |
| 749583 | Nita S V M / Tran D | Нита С В М / Тран Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 20:02 | — | |
|
23637 | Niteroiense | Нитеройенсе | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 | — |
|
21388 | Nithsdale Wanderers | Нитсдейл Уондерерс | Football | — | Scotland | 2001 | 2026-05-03 09:03 |
Lorimer Park
Sanquhar
• 1000
|
|
3547 | Nitra | Нитра | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 |
Štadión pod Zoborom
Nitra
• 11384
|
|
1938 | Nitra | Нитра | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
499 | Nitra | Нитра | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-11 00:25 | — |
| 6484 | Nitra Blue Wings | Нитра Блю Уингз | Basketball | — | Slovakia | — | 2026-04-14 00:19 | — | |
|
14060 | Nitra II | Нитра II | Football | — | Slovakia | 1909 | 2026-05-03 09:03 |
Štadión pod Zoborom
Nitra
• 11384
|
|
7990 | Nitra U19 | Нитра U19 | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
1860 | Nitra U20 | Нитра У20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
15978 | Nitra W | Нитра Женщины | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
26775 | Nitrianske Hrnciarovce | Нитрьянске Грнчаровце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:22 | — |
| 772760 | Nittmann Y | Ниттманн Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-18 20:11 | — | |
|
1963 | Nittorps | Нитторпс | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
16019 | Nittorps W | Нитторпс Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
429894 | Nitture A D | Ниттуре А-Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 18:58 | — |
| 878566 | Nitture A D / Ozeki M | Ниттуре А-Д / Одзеки М | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 14:14 | — | |
| 725179 | Nitture A D / Sadiq S | Ниттуре А-Д / Садик С | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
|
16656 | Niva | Нива | Football | — | Belarus | — | 2026-04-19 00:15 | — |