| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25256 | Nuevo San Cristóbal | Нуэво Сан Кристобаль | Football | — | Peru | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| 430607 | Nugroho P M | Нугрохо П-М | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:00 | — | |
| 874835 | Nugroho P M / Osborne A | Нугрохо П-М / Осборн А | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 20:07 | — | |
| 880354 | Nugroho P M / Plipuech P | Нугрохо П-М / Плипуеч П | Теннис | — | — | — | 2026-05-03 17:38 | — | |
| 588373 | Nugroho P M / Raina A | Нугрохо П-М / Райна А | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 18:24 | — | |
| 791226 | Nugroho P M / Sawangkaew M | Нугрохо П-М / Савангкаев М | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 10:19 | — | |
| 863502 | Nugroho P M / Tikhonova A | Нугрохо П-М / Тихонова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 07:14 | — | |
|
27445 | Nukuhetulu | Нукухетулу | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
717 | Numancia | Нумансия | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Nuevo Estadio Los Pajaritos
Soria
• 9025
|
|
9734 | Numancia II | Нумансия II | Football | — | Spain | — | 2026-04-11 00:24 |
Ciudad Deportiva Francisco Rubio Garcés 1
Soria
• 1000
|
|
3643 | Numidia VC Limax | Нумидиа Вк Лимакс | Волейбол | — | Netherlands | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
26150 | Nunawading | Нунавадинг | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:37 |
Mahoneys Reserve
Forest Hill
• 1000
|
|
39 | Nunawading | Нунавадинг | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
58 | Nunawading W | Нунавадинг В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
7736 | Nuneaton Borough | Ньюнитон Боро | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:32 |
The A1 Gasforce Stadium
Nuneaton, Warwickshire
• 6250
|
|
12069 | Nuneaton Griff | Ньюнитон Гриф | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
10159 | Nuneaton Town | Ньюнитон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire
• 6250
|
| 425556 | Nunez D A | Нуньес Д-А | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 10:17 | — | |
| 660172 | Nunez Lucas | Нуньес Лукас | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 00:52 | — | |
| 777741 | Nunez Vera A S | Нуньес-Вера А-С | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 16:12 | — | |
|
22315 | Nuova Gioiese | Нуова Джойезе | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 |
Stadio Giuseppe Lopresti
Palmi
• 4000
|
|
18730 | Nur-Batken | Нур-Баткен | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
21161 | Nurafshon-Bukhara | Нурафшон-Бухара | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-05-03 09:09 | — |
| 824708 | Nurlanuly Z | Нурланулы З | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 23:50 | — | |
|
463 | Nurmon Jymy W | Нурмон Йймй В | Волейбол | — | Finland | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
254 | Nurnberg Ice Tigers | Нюрнберг Айс Тайгерс | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-26 00:23 |
Arena Nürnberger Versicherung
Nuremberg
• 7672
|
|
556 | Nurnberger | Нурнбергер | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
2590 | Nursulton Ruziboev | Нурсултон Рузибоев | Единоборства | Shahrixon MMA | — | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
2591 | Nurullo Aliev | Нурулло Алиев | Единоборства | Kaizen MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
20074 | Nusantara United | Нусантара Юнайтед | Football | — | Indonesia | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
301 | Nusle W | Нусле В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:56 | — |
| 408315 | Nuudi M | Нууди М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:40 | — | |
|
2539 | Nuwaidrad | Нуваидрад | Basketball | — | Bahrain | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
26570 | Nußdorf | Нусдорф | Football | — | Austria | — | 2026-04-26 00:23 |
Aguntstadion Nußdorf/Debant
Nußdorf/Debant
• 1000
|
|
23408 | Nyamira Super Eagles | Ньямира Супер Иглз | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
12463 | Nyamityobora | Нямитьёбора | Football | — | Uganda | — | 2026-05-03 09:08 |
Nyamityobora Football Ground
Mbarara
• 1000
|
|
2700 | Nyamjargal Tumendemberel | Ниамджаргал Тумендемберел | Единоборства | ASM BJJ Association | — | — | 2026-04-04 04:21 | — |
|
4599 | Nyasa Big Bullets | Ньяса Биг Буллетс | Football | — | Malawi | — | 2026-04-25 00:37 |
Kamuzu Stadium
Blantyre
• 40000
|
|
4596 | Nyasa Big Bullets | Ньяса Биг Буллетс | Football | — | Malawi | — | 2026-05-03 08:55 |
Kamuzu Stadium
Blantyre
• 40000
|
|
7017 | Nybergsund | Нюбергсунд | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 08:42 |
Nybergsund Stadion
Trysil
• 1500
|
|
11565 | Nyborg | Нюборг | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:40 |
Nyborg Idrætspark
• 2000
|
|
12661 | Nybro | Нюбро | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 09:07 |
Victoriavallen
Nybro
• 4000
|
|
1191 | Nybro | Нибро | Хоккей | — | Sweden | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
19815 | Nyergesújfalu | Ньергешуйфалу | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 |
Hajnal Tamás Sportcentrum Nyergesújfalu
Nyergesújfalu
• 1000
|
|
17250 | Nyhavn | Нюхавн | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
2403 | Nyiregyhaza | Ньиредьхаза | Football | — | Hungary | — | 2026-04-17 00:22 |
Balmazújvárosi Városi Sportpálya
Balmazújváros
• 3500
|
|
24538 | Nyiregyhaza II | Ниредьхаза II | Football | — | Hungary | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
628 | Nyiregyhaza W | Нйирегйхаза В | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
26981 | Nyirmeggyes SK | Нирмеггес СК | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
2064 | Nykobing FC | Нюкебинг | Football | — | Denmark | — | 2026-04-26 00:21 |
Lollands Bank Park
Nykøbing Falster
• 10000
|