| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20631 | Oughtibridge WM | Оутибридж WM | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
8463 | Ougrée | Угре | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:48 |
Plaine Des Sports
Ougrée
• 1000
|
|
10804 | Ouled Mimoun | Уэд Мимун | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
2696 | Oumar Sy | Оумар Си | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
5895 | Oupeye | Оупей | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
1130 | Ourense | Оуренсе КФ | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
9612 | Ourense CF | Оуренсе КФ | Football | — | Spain | — | 2026-04-26 00:23 |
Estadio O Couto
Ourense
• 5625
|
|
20506 | Ouriense | Ориенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
7312 | Ourinhos W | Оуринхос В | Basketball | — | Brazil | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
9088 | Outbreak | Вспышка | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
| 702789 | Outcalt N | Ауткальт Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 21:58 | — | |
| 869999 | Ouvarova C / Tauscher S M | Уварова К / Таушер С М | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 11:27 | — | |
| 375861 | Ouvidor B | Оувидор Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-30 10:58 | — | |
|
942 | Ovarense | Оваренсе | Basketball | — | Portugal | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
15363 | Ovarense | Оваренсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:23 |
Estádio Marques da Silva
Ovar
• 3200
|
| 432264 | Ovcharenko E | Овчаренко Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 18:27 | — | |
| 874832 | Ovcharenko E / Panshina V | Овчаренко Е / Паньшина В | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 18:56 | — | |
| 871652 | Ovcharenko E / Pridankina E | Овчаренко Е / Приданкина Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 15:19 | — | |
| 872918 | Ovcharenko E / Rakotomanga Rajaonah T S | Овчаренко Е / Ракотоманга-Раджаона Т-С | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:58 | — | |
| 780255 | Ovcharenko E / Webley-Smith E | Овчаренко Е / Уэбли-Смит Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 827626 | Ovcharenko E / Yashina Ekaterina | Овчаренко Е / Яшина Екатерина | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 13:21 | — | |
|
402403 | Ovcharenko O | Овчаренко А | Теннис | — | — | — | 2025-12-25 16:16 | — |
| 865561 | Ovcharenko O / Perez Contri S | Овчаренко А / Перес-Контри С | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 14:47 | — | |
| 836705 | Ovchinnikov V / Stolarik S | Овчинников В / Столарик С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 15:36 | — | |
| 372207 | Oved L | Овед Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-07 17:48 | — | |
|
478196 | Overbeck C E | Овербек К-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:06 | — |
| 535246 | Overmyer K | Овермайер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 11:29 | — | |
|
2128 | Ovetense FC | Оветенсе ФК | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 09:52 |
Estadio Ovetenses Unidos
Coronel Oviedo
• 10000
|
|
718 | Oviedo | Реал Овьедо | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:12 |
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Oviedo
• 30500
|
|
1131 | Oviedo | Реал Овьедо | Basketball | — | Spain | — | 2026-04-11 00:13 | — |
|
132 | Ovince Saint Preux | Овинке Саинт Преукс | Единоборства | Knoxville MMA | — | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
24705 | Ovoshtnik | Овощник | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:40 | — |
| 752943 | Owen R | Оуэн Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 15:41 | — | |
|
31 | Owen Sound Attack | Оуэн Саунд Аттак | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-22 15:33 |
J.d. Mcarthur Arena, Harry Lumley Bayshore Communi
Owen Sound, Ontario
|
|
24281 | Oxford | Оксфорд | Football | — | New Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
4684 | Oxford City | Оксфорд Сити | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
RAW Charging Stadium
Oxford, Oxfordshire
• 6075
|
|
22637 | Oxford City WFC | Оксфорд Сити WFC | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
18291 | Oxford Sunnyside | Оксфорд Саннисайд | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
1338 | Oxford United | Оксфорд Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:15 |
The Kassam Stadium
Oxford, Oxfordshire
• 12500
|
|
17798 | Oxford United 23 | Оксфорд Юнайтед 23 | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
23184 | Oxford United U18 | Оксфорд Юнайтед U18 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
15451 | Oxford United W | Оксфорд Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
8891 | Oxhey Jets | Оксхей Джетс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
The Boundary Stadium
Watford, Hertfordshire
• 2000
|
|
2708 | Oxin Alborz | Оксин Альборз | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
15216 | Oyama | Ояма | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:19 | — |
| 620883 | Oyama K | Ояма К | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:32 | — | |
| 873821 | Oyebog A L K | Ойебог А Л К | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 18:18 | — | |
|
9869 | Oyonesa | Ойонеса | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:13 |
Oion Arena
Oyón (Oion)
• 5000
|
|
18460 | Oyster Bay United | Ойстер-Бэй Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |
| 388700 | Oz I | Оз И | Теннис | — | — | — | 2026-01-25 05:12 | — |