| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3285 | Phare du Canal | Фаре дю Канал | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
13281 | Phattalung | Пхатталунг | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:52 |
Phatthalung Stadium
Phatthalung
• 4021
|
|
15502 | Phatthana Nikhom City | Пхаттана Никхом Сити | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
| 712924 | Phelan R | Фелан Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:22 | — | |
|
25285 | Phetchabun United | Пхетчабун Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
13296 | Phetpittayakom Alumni | Пхетпиттайаком Алумни | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
13277 | Phichit | Пхичит | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
17914 | Phichit United | Пхичит Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
1151 | Phil Baroni | Пхил Барони | Единоборства | AKA (American Kickboxing Academy) | — | — | 2026-05-05 00:07 | — |
|
636 | Phil Caracappa | Пхил Каракаппа | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1756 | Phil Davis | Пхил Давис | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
1239 | Phil Harris | Пхил Харрис | Единоборства | Gym01 | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
826 | Phil Hawes | Пхил Хавес | Единоборства | Marquez MMA | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 1432 | Phil Johns | Пхил Джохнс | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
|
628 | Phil Rowe | Пхил Рове | Единоборства | Fusion X-Cel | — | — | 2026-04-18 00:39 | — |
|
1863 | Phil de Fries | Пхил де Фриес | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
154 | Philadelphia 76ers | Филадельфия Севенти Сиксерс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-07 00:23 | — |
|
695 | Philadelphia Flyers | Филадельфия Флайерз | Хоккей | — | USA | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
11124 | Philadelphia Fury | Филадельфия Фьюри | Football | — | USA | 2017 | 2026-05-03 08:53 | — |
|
9035 | Philadelphia Lone Star | Филадельфия Лоне Стар | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:09 |
Bonner Prendergast Catholic High School
Drexel Hill, Pennsylvania
• 1000
|
|
23828 | Philadelphia Ukrainians | Филадельфия Украинцы | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
1599 | Philadelphia Union | Филадельфия Юнион | Football | — | USA | — | 2026-04-18 00:18 |
Subaru Park
Chester, Pennsylvania
• 19778
|
|
3988 | Philadelphia Union II | Филадельфия Юнион II | Football | — | USA | — | 2026-04-12 00:11 |
Subaru Park
Chester, Pennsylvania
• 19778
|
|
24008 | Philadelphia Union III | Филадельфия Юнион III | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 |
WSFS Bank Sportsplex
Chester, Pennsylvania
• 1000
|
|
711 | Philipe Lins | Пхилипе Линс | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-01 00:18 | — |
|
21577 | Philippine Air Force | Филиппинские ВВС | Football | — | Philippines | — | 2026-05-03 09:00 |
Mckinley Hill Football Field
Taguig
• 4500
|
|
21578 | Philippine Army | Филиппин Арми | Football | — | Philippines | — | 2026-04-25 00:43 |
Mckinley Hill Football Field
Taguig
• 4500
|
|
1299 | Philippines | Филиппины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
1555 | Philippines | Филиппины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:23 |
Rizal Memorial Stadium
Manila
• 30000
|
|
2841 | Philippines | Пхилиппинес | Волейбол | — | Asia | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
3023 | Philippines | Филиппины | Basketball | — | World | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
25313 | Philippines U17 | Филиппины U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
23620 | Philippines U17 W | Филиппины U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:24 | — |
|
19153 | Philippines U19 | Филиппины U19 | Football | — | Philippines | 1907 | 2026-05-03 09:00 |
Rizal Memorial Stadium
Manila
• 30000
|
|
25107 | Philippines U20 | Филиппины U20 | Football | — | Philippines | — | 2026-05-03 08:43 | — |
|
27250 | Philippines U22 | Пхилиппинес У22 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
10953 | Philippines U23 | Филиппины U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Rizal Memorial Stadium
Manila
• 30000
|
|
4063 | Philippines Univ. | Пхилиппинес Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
4365 | Philippines W | Пхилиппинес В | Basketball | — | World | — | 2026-04-04 00:19 | — |
|
2830 | Philippines W | Пхилиппинес В | Волейбол | — | Asia | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
17892 | Philippines W | Филиппины Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 |
Rizal Memorial Stadium
Manila
• 30000
|
| 401025 | Philippov E | Филиппов Е | Теннис | — | — | — | 2025-12-11 12:33 | — | |
| 1155 | Phillip Miller | Пхиллип Миллер | Единоборства | — | — | — | 2026-05-05 00:07 | — | |
|
1688 | Phillipe Nover | Пхиллипе Новер | Единоборства | — | — | — | 2026-03-29 00:09 | — |
| 677252 | Phillips D | Филлипс Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 03:28 | — | |
| 558173 | Phillips J | Филлипс Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 01:07 | — | |
| 411886 | Phillips R | Филлипс Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-07 19:46 | — | |
| 823001 | Phillips S | Филлипс С | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 11:29 | — | |
| 863555 | Phimvongsa L | Фимвонгса Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 14:50 | — | |
|
6583 | Phitsanulok | Пхитсанулок | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:25 |
Phitsanulok Provincial Sport Stadium
Phitsanulok
• 3066
|