| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597552 | Pohle V | Поле В | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 11:51 | — | |
| 870985 | Pohle V / Van Zonneveld C | Поле В / Ван Зонневельд Ш | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 15:48 | — | |
|
20182 | Pohorje | Похорье | Football | — | Slovenia | 1956 | 2026-05-03 09:22 |
Stadion NK Pohorje
Ruše
• 3000
|
|
4134 | Pohronie | Погронье | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-22 00:14 |
Futbalový štadión Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
• 12000
|
| 873813 | Poinsot A O / Santos Sanchez L | Пуансо А О / Сантос-Санчес Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:12 | — | |
|
12566 | Point Fortin | Пойнт-Фортин | Football | — | Trinidad-And-Tobago | — | 2026-05-03 09:23 |
Mahaica Oval
Point Fortin
• 2500
|
|
7098 | Point Park Pioneers W | Поинт Парк Пионеерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
7738 | Point University W | Поинт Университи В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
9242 | Poissy | Пуасси | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:17 |
Stade Léo Lagrange
Poissy
• 3500
|
|
974 | Poitiers | Пуатье | Хоккей | — | France | — | 2026-04-25 00:44 | — |
|
109 | Poitiers | Пуатье | Basketball | — | France | — | 2026-04-12 10:40 | — |
|
487 | Poitiers | Поитиерс | Волейбол | — | France | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
3097 | Poitiers | Пуатье | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:18 |
Stade Michel-Amand
Buxerolles
• 12000
|
| 861090 | Poklemba F | Поклемба Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 13:14 | — | |
| 376321 | Pokorny L | Покорны Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:48 | — | |
| 877504 | Pokorny L / Schell N | Покорны Л / Шелль Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 20:28 | — | |
|
14072 | Pokrok Krompachy | Прогресс Кромпахи | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 |
Štadión FK Pokrok SEZ Krompachy
Krompachy
• 3000
|
|
15026 | Pokrok Stará Bystrica | Покрок Стара-Бистрица | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Štadión TJ Slovan Magura
Vavrečka
• 1000
|
|
7331 | Polaban Nymburk | Полабан Нимбурк | Football | — | Czech-Republic | 1900 | 2026-05-03 09:31 |
Fotbalový štadión Polaban
Nymburk
• 1000
|
|
3627 | Polabi | Полаби | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-18 00:20 | — |
| 624884 | Polakovicova A | Полаковичова А | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 11:07 | — | |
|
26785 | Polana Siba | Полана Сиба | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
2207 | Poland | Поланд | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
431648 | Poland | Польша | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 12:31 | — |
|
1428 | Poland | Польша | Хоккей | — | World | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
24 | Poland | Польша | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:23 |
Stadion Śląski
Chorzów
• 55211
|
|
3024 | Poland | Поланд | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 530494 | Poland (doubles) | Польша (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 11:17 | — | |
| 789995 | Poland (doubles) (w) | Польша (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-10 09:54 | — | |
|
729574 | Poland (mixed) | Польша (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 10:31 | — |
| 783651 | Poland (w) | Польша (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 14:22 | — | |
|
4654 | Poland U16 | Польша (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
21475 | Poland U16 | Польша U16 | Football | — | Poland | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
27165 | Poland U16 W | Поланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17970 | Poland U17 | Польша U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:47 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
|
25232 | Poland U17 W | Польша U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
4670 | Poland U18 | Польша (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1642 | Poland U18 | Поланд У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
21476 | Poland U18 | Польша U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
1719 | Poland U18 W | Поланд У18 В | Хоккей | — | Poland | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
10376 | Poland U19 | Польша U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
2460 | Poland U19 | Поланд У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
26028 | Poland U19 W | Польша U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 | — |
|
1608 | Poland U20 | Польша U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
10298 | Poland U20 | Польша U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
|
4559 | Poland U20 | Польша (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-09 00:05 | — |
|
2644 | Poland U21 | Поланд У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
8215 | Poland U21 | Польша U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadion Narodowy
Warszawa
• 58145
|
|
2535 | Poland Univ. | Поланд Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2466 | Poland Univ. | Поланд Унив. | Хоккей | — | World | — | 2026-04-26 00:24 | — |