| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577261 | Prachar J | Прахарж Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:37 | — | |
|
6588 | Prachinburi City | Прачинбури | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
13340 | Prachinburi United | Прачинбури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
2791 | Prachuap | Прачуап | Football | — | Thailand | — | 2026-04-26 00:22 |
Sam Ao Stadium
Prachuap Khiri Khan
• 7000
|
|
9870 | Pradejón | Прадехон | Football | — | Spain | — | 2026-04-12 00:10 |
Polideportivo Municipal Pradejón
Pradejón
• 1700
|
|
493859 | Prado Angelo J C | Прадо-Анхело Х-К | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:08 | — |
|
20186 | Pragersko | Прагерско | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
3962 | Praia Clube | Праиа Клубе | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-04-16 19:05 | — |
|
161 | Praia Clube W | Праиа Клубе В | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
4785 | Praia Milfontes | Прайя Милфонтес | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 | — |
|
4786 | Praiense | Прайенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 08:42 |
Estádio Municipal da Praia da Vitória
Praia da Vitória, Açores
• 1500
|
|
2083 | Prairie View A&M | Праирие Виев А&М | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
7102 | Prairie View A&M W | Праирие Виев А&М В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
24410 | Prakovce | Праковце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
19382 | Prameň Dolná Strehová | Прамень Долна Стрехова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 |
Futbalové ihrisko TJ Prameň Dolná Strehová
Dolná Strehová
• 1000
|
| 681531 | Prasutnawin A | Прасутнавин А | Теннис | — | — | — | 2026-01-10 19:43 | — | |
|
9592 | Prat | Прат | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Estadio Municipal Sagnier
El Prat de Llobregat
• 500
|
| 793031 | Prata V | Прата В | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 22:24 | — | |
|
1680 | Prato | Прато | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Lungobisenzio
Prato
• 6750
|
|
19610 | Pratteln | Праттельн | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:23 |
Sportplatz Sandgrube
Pratteln
• 1000
|
|
22388 | Pratunam BSB | Пратунам БСБ | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
15893 | Pratzerthal-Redange | Пратцерталь-Реданж | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 09:39 |
Terrain An Der Seitert
Redange
• 1000
|
|
19383 | Pravenec | Правенец | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
9631 | Praviano | Правиано | Football | — | Spain | — | 2026-04-18 00:19 |
Estadio Santa Catalina
Pravia
• 2000
|
| 682015 | Preda L | Преда Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 21:36 | — | |
|
769 | Predateurs de Laval | Предатеурс де Лавал | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
20187 | Preddvor | Преддвор | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
15029 | Predmier | Предмьер | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
8299 | Pregarten | Прегартен | Football | — | Austria | — | 2026-04-11 00:24 |
Sparkasse Pregarten Stadion
Pregarten
• 1000
|
|
16834 | Preili | Прели | Football | — | Latvia | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
4146 | Preiļu BJSS | Преилу BJSS | Football | — | Latvia | — | 2026-05-03 08:52 |
Preiļu stadions
Preiļi
• 1500
|
|
20188 | Prekmurec Dobrovnik | Прекмурец Добровник | Football | — | Slovenia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
18406 | Premnitz | Премнитз | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
27041 | Premontre | Премонтре | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
147 | Prerov | Пржеров | Хоккей | — | World | — | 2026-04-12 00:09 | — |
|
1520 | Prerov U20 | Пршеров U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-28 00:06 | — |
|
294 | Prerov W | Преров В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
240 | Presbyterian | Пресбитериан | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:19 | — |
|
7103 | Presbyterian College W | Пресбитериан Коллеге В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
7663 | Prescot Cables | Прескот Кейблс | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
The Auto Safety Centre Stadium
Prescot, Merseyside
• 3200
|
|
10482 | Presidente Hayes | Пресиденте Хайс | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 09:21 | — |
|
23588 | Presidente Ibáñez | Президент Ибаньес | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
16473 | Presidente Médici U20 | Президент Медичи U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
23484 | Presidente Prudente U20 | Президенте Пруденте U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
1126 | Presov | Пресов | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
878 | Presov | Пресов | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1134 | Presov W | Пресов В | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
11677 | Prespa Birlik | Преспа Бирлик | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:51 |
Heleneholms IP
Malmö
• 3500
|
|
7688 | Prestatyn Sports | Престатин Спортс | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
5622 | Prestatyn Town | Престатин Таун | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:25 |
Bastion Road
Prestatyn, Denbighshire
• 2000
|