| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 | Red Deer Rebels | Ред Дир Ребелс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-19 00:14 |
Westerner Park Centrium
Red Deer, Alberta
|
|
2080 | Red Ducks | Ред Дуккс | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
2233 | Red Eagles Hokkaido | Ред Иглз Хоккайдо | Хоккей | — | Asia | — | 2026-04-30 00:04 | — |
|
9060 | Red Force | Red Force | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
2504 | Red Hawks Bucuresti | Ред Хокс Букурешти | Хоккей | — | Romania | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
917 | Red Ice | Ред Айс | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
4601 | Red Lions | Ред Лайонс | Football | — | Malawi | — | 2026-04-26 00:22 |
ZACC Ground
Zomba
• 3000
|
|
2428 | Red Lions Reinach | Ред Лионс Реинакх | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-02 00:24 | — |
|
2489 | Red Mashine | Красная Машина | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
25946 | Red River | Рэд Ривер | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
10452 | Red Spade United | Ред Спейд Юнайтед | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
4396 | Red Star | Ред Стар | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
20004 | Red Star Merl-Belair | Ред Стар Мерл-Белэр | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:55 |
Stade Prince Jean
Luxembourg
• 1000
|
|
11201 | Red Star Penzing | Ред Стар Пенцинг | Football | — | Austria | — | 2026-04-04 04:11 |
Sportplatz Red Star Auto
Wien
• 1000
|
|
6638 | Red Star Zürich | Ред Стар Цюрих | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:48 |
Sportplatz Allmend Brunau
Zürich
• 3500
|
|
26606 | Red Stars | Red Stars | Football | — | Congo | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
479 | Red Team | Красная команда | Хоккей | — | Serbia | 1926 | 2026-04-19 00:13 |
Little Caesars Arena
Detroit, Michigan
|
|
1106 | Red Wings W | Ред Вингс В | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
8908 | Redbridge | Редбридж | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
Oakside Stadium
Ilford, Essex
• 3000
|
|
16994 | Redcar Athletic | Редкар Атлетик | Football | — | England | — | 2026-04-18 00:18 |
Green Lane
Redcar, North Yorkshire
• 1000
|
|
20611 | Redcar Town | Редкар Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
20822 | Redcliffe Dolphins | Редклифф Долфинс | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:50 |
Talobilla Park 1
Kippa-Ring
• 1000
|
|
22136 | Reddis | Реддис | Football | — | Spain | — | 2026-04-19 00:14 |
Estadio Camp Nou Municipal
Reus
• 4847
|
|
25149 | Redditch Borough W | Реддич Бороу Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
7741 | Redditch United | Реддич Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-04-06 00:35 |
The Valley Stadium
Redditch, Worcestershire
• 5000
|
|
25166 | Redditch United W | Реддич Юнайтед Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
| 832281 | Reddy J A | Редди Дж-А | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 21:37 | — | |
| 429604 | Reddy R | Редди Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 13:35 | — | |
| 854444 | Reddy V | Редди В | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 07:27 | — | |
| 855607 | Reddy V / Renfrow N | Редди В / Ренфроу Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:00 | — | |
| 870005 | Reddy V / Secord J | Редди В / Секорд Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:29 | — | |
| 802843 | Reddy Yashwitha | Редди Яшвита | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 11:40 | — | |
|
27582 | Redencao U20 | Реденсао (до 20) | Football | — | Brazil | — | 2026-04-11 00:24 | — |
|
27728 | Redenção FC | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 00:08 | — | |
|
10665 | Redeyef | Редейеф | Football | — | Tunisia | — | 2026-04-28 00:24 |
Stade Municipal de Redeyef
Redeyef
• 4000
|
|
8909 | Redhill | Редхилл | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:34 |
Kiln Brow
Redhill, Surrey
• 1500
|
|
2849 | Redi Colon | Реди Колон | Football | — | Venezuela | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
13621 | Reding | Рединг | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:46 | — |
|
21287 | Redlands | Редлэндс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
10222 | Redlands United | Редлэндс Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:41 |
Arthur & Allan Morris Field (Cleveland Showgrounds)
Brisbane
• 1000
|
|
26666 | Redonda FC | Редонда | Football | — | Angola | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
4788 | Redondense | Редонденсе | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:01 |
Parque de Jogos do Calvário
Redondo
• 500
|
| 515275 | Redondo D | Редондо Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 11:50 | — | |
| 616455 | Redondo Pereira S | Редондо-Перейра С | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 13:20 | — | |
| 1667 | Reese Andy | Реесе Анди | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 00:13 | — | |
|
23485 | Referencia U20 | Референсия U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio Municipal Hermínio Espósito
Embu das Artes, São Paulo
• 5048
|
| 658781 | Regalado Macias F G | Регаладо-Масиас Ф-Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 16:11 | — | |
|
12268 | Regar-TadAZ | Регар-ТадАЗ | Football | — | Tajikistan | — | 2026-04-05 00:27 |
TALCO Arena
Tursunzoda
• 20000
|
| 651333 | Regas Luis Noah | Регас-Луис Ноа | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 13:09 | — | |
|
296 | Regatas | Регатас | Basketball | — | Argentina | — | 2026-04-15 00:12 | — |