| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2681 | Richards BAY FC | Ричардс Бэй | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
10567 | Richards Bay | Ричардс Бэй | Football | — | South-Africa | — | 2026-04-10 00:20 |
King Goodwill Zwelithini Stadium
Durban, KN
• 14500
|
|
20296 | Richards Bay U23 | Ричардс-Бэй U23 | Football | — | South-Africa | — | 2026-04-26 00:20 |
Mpumalanga Stadium
Mpumalanga
• 3000
|
| 707987 | Richards L | Ричардс Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 14:25 | — | |
| 2135 | Richardson Moreira | Рикхардсон Мореира | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
5913 | Richelle United | Райчел Юнайтед | Football | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:12 |
Stade de la Cité de l'Oie
Visé
• 5460
|
|
21809 | Richelle United II | Ришель Юнайтед II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
| 1628 | Richie Hightower | Рикхие Хигхтовер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 05:37 | — | |
| 2323 | Richie Smullen | Рикхие Смуллен | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
2014 | Richie Vaculik | Рикхие Вакулик | Единоборства | TP Fight | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
23921 | Richmond | Ричмонд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
22641 | Richmond & Kew | Ричмонд и Кью | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
24292 | Richmond Athletic | Рикхмонд Атхлетик | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
412 | Richmond Docklands | Рикхмонд Доккландс | Волейбол | — | England | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
4024 | Richmond Kickers | Ричмонд Кикерс | Football | — | USA | — | 2026-04-12 00:11 |
City Stadium
Richmond, Virginia
• 22611
|
|
2092 | Richmond Spiders | Рикхмонд Спидерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-31 00:02 | — |
| 6489 | Richmond Spiders | Рикхмонд Спидерс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
7115 | Richmond Spiders W | Рикхмонд Спидерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
9106 | Richmond Strikers | Ричмонд Страйкерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
| 689614 | Richter A | Рихтер А | Теннис | — | — | — | 2026-02-26 08:11 | — | |
| 1524 | Rick Davis | Рикк Давис | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 15:28 | — | |
|
1318 | Rick Story | Рикк Стори | Единоборства | Brave Legion | — | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
893 | Ricky Glenn | Рикки Гленн | Единоборства | Absolute Mixed Martial Arts | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
| 2330 | Ricky Palacios | Рикки Палакиос | Единоборства | — | — | — | 2026-04-24 00:18 | — | |
|
2308 | Ricky Rainey | Рикки Раинеи | Единоборства | Renegade Fighting Systems | — | — | 2026-03-29 00:09 | — |
|
72 | Ricky Simon | Рикки Симон | Единоборства | American Top Portland | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
637 | Ricky Steele | Рикки Стееле | Единоборства | — | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
2251 | Ricky Turcios | Рикки Туркиос | Единоборства | Gracie Barra Woodlands | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
| 493544 | Rico Arias N E | Рико-Ариас Н-Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 07:08 | — | |
| 2315 | Rico DiSciullo | Рико ДиСкиулло | Единоборства | Sityodtong | — | — | 2026-04-19 00:12 | — | |
|
540 | Rico Farrington | Рико Фаррингтон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
23417 | Ridabu | Ридабу | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
2093 | Rider | Ридер | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7116 | Rider Broncs W | Ридер Бронкс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
1085 | Riders Pardubice | Райдерс Пардубице | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-04-04 00:17 | — |
| 560229 | Ridout F | Риду Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:42 | — | |
|
46 | Ried | Риед | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-16 19:05 | — |
|
1028 | Ried | Рид | Football | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
8250 | Ried II | Рид II | Football | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
379820 | Riedi L | Риди Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:56 | — |
|
20488 | Riegelsberg | Ригельсберг | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
228 | Riemu | Риему | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
438738 | Riera J | Риера Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — |
| 865658 | Riera J / Rodriguez V | Риера Х / Родригес В | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:46 | — | |
| 870946 | Riera J / Romero Gormaz L | Риера Х / Ромеро-Гормас Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:53 | — | |
|
799 | Riessersee | СК Риссерзее | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-12 00:41 | — |
|
1711 | Rieti | Риети | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadio Centro d'Italia - Manlio Scopigno
Rieti
• 9980
|
|
10124 | Riga | Рига | Football | — | Latvia | — | 2026-04-22 00:14 |
Stadions Skonto
Riga
• 8207
|
|
2104 | Riga 96 | Рига 96 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
2263 | Riga FC | Рига | Football | — | Latvia | — | 2026-05-03 09:19 |
RTU stadions
Riga
• 1000
|