| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16981 | Rutten | Руттен | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:52 | — |
| 496032 | Rutter M | Руттер М | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
375709 | Ruud C | Рууд К | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:45 | — |
|
25667 | Ruusut | Русут | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
7461 | Ruvo Di Puglia | Руво Ди Пуглиа | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-12 00:33 | — |
|
12200 | Ruvu Shooting | Руву Шутинг | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-03 08:57 |
Mabatini Football Ground
Kibaha
• 3000
|
|
12207 | Ruvu Stars | Руву Старс | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-03 09:09 |
Karume Memorial Stadium
Dar-es-Salaam
• 2000
|
|
10418 | Ruzaevka | Рузаевка | Football | — | Kazakhstan | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
17651 | Ruzhintsi | Ружинцы | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
394387 | Ruzic A | Рузич А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 03:16 | — |
| 865449 | Ruzic A / Zarazua R | Рузич А / Сарасуа Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-18 21:41 | — | |
|
3549 | Ružomberok | Ружомберок | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-11 00:25 |
Futbalový štadión MFK Ružomberok
Ružomberok
• 5000
|
|
10541 | Ružomberok II | Ружомберок II | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-26 00:20 |
Futbalový štadión MFK Ružomberok
Ružomberok
• 5000
|
|
16873 | Ružomberok W | Ружомберок Женщины | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
19867 | Rwamagana City | Рвамагана Сити | Football | — | Rwanda | — | 2026-05-03 09:46 |
Rwamagana Police Pitch
Rwamagana
• 1000
|
|
1514 | Rwanda | Руанда | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stade Amahoro
Kigali
• 45508
|
|
4088 | Rwanda | Рванда | Basketball | — | World | — | 2026-01-17 15:05 | — |
|
11042 | Rwanda U20 | Руанда U20 | Football | — | Rwanda | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
20557 | Rwanda U23 | Руанда U23 | Football | — | Rwanda | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
22453 | Rwanda W | Руанда Женщины | Football | — | Rwanda | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
12474 | Rwenshama | Рвеншама | Football | — | Uganda | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
18605 | RyPK 84 | RyPK 84 | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
1358 | Ryan Bader | Риан Бадер | Единоборства | Power MMA | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
689 | Ryan Benoit | Риан Беноит | Единоборства | Janjira Muay Thai | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
1971 | Ryan Couture | Риан Коутуре | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
2851 | Ryan Gandra | Риан Гандра | Единоборства | — | — | — | 2026-01-15 06:38 | — |
|
494 | Ryan Hall | Риан Халл | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-04-04 04:19 | — |
| 1389 | Ryan Janes | Риан Джанес | Единоборства | Zugec Ultimate Martial Arts | — | — | 2026-04-25 00:39 | — | |
| 1337 | Ryan Jensen | Риан Дженсен | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-04-18 00:16 | — | |
|
1937 | Ryan Jimmo | Риан Джиммо | Единоборства | Blackzilians | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1969 | Ryan LaFlare | Риан ЛаФларе | Единоборства | Bellmore Kickboxing Academy | — | — | 2026-03-23 05:22 | — |
|
2715 | Ryan Loder | Риан Лодер | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
310 | Ryan MacDonald | Риан МакДоналд | Единоборства | Disorderly Conduct | — | — | 2026-05-06 00:10 | — |
| 1710 | Ryan Madigan | Риан Мадиган | Единоборства | — | — | — | 2026-04-19 00:12 | — | |
|
1829 | Ryan McGillivray | Риан МкГилливраи | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-04-25 00:40 | — |
| 1652 | Ryan Roberts | Риан Робертс | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
362 | Ryan Spann | Риан Спанн | Единоборства | Fortis MMA | — | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
513018 | Ryan Ziegann S | Райан-Зиганн С | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 14:40 | — |
|
456 | Ryazan | Рязань | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-13 00:12 | — |
|
6823 | Ryazan | Рязань | Football | — | Russia | — | 2026-04-25 00:43 |
Central'nyj Sportivn'yj Kompleks
Ryazan'
• 20000
|
|
10921 | Ryazan W | Рязань Женщины | Football | — | Russia | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
4070 | Ryazan W | Рйазан В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
387119 | Rybakina E | Рыбакина Е | Теннис | — | — | — | 2025-12-21 16:45 | — |
| 806275 | Rybakina E / Fritz T | Рыбакина Е / Фриц Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 07:28 | — | |
| 861918 | Rybakina E / Rublev A | Рыбакина Е / Рублев А | Теннис | — | — | — | 2025-12-21 16:52 | — | |
| 405599 | Rybakov A | Рыбаков А | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 21:36 | — | |
| 809714 | Rybkin S | Рыбкин С | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 20:24 | — | |
|
20797 | Rydalmere Lions | Райдалмир Лайонс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:41 |
Rydalmere Park
Rydalmere
• 1000
|
| 707905 | Ryden V | Райден В | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 12:19 | — | |
|
12108 | Rye United | Рай Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 | — |