| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14863 | Saburtalo II | Сабуртало II | Football | — | Georgia | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
7992 | Saburtalo U19 | Сабуртало U19 | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
1942 | Sacachispas | Сакачиспас | Football | — | Argentina | — | 2026-04-26 00:24 |
Estadio Beto Larrosa
Villa Soldati, Provincia de Buenos Aires
• 4000
|
|
3655 | Sacachispas | Сакачиспас | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:50 |
Estadio Las Victorias
Chiquimula
• 9000
|
|
4791 | Sacavenense | Сакавененше | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:23 |
Complexo Desportivo Elias Pereira Campo 1
Sacavém
• 3100
|
| 475311 | Sacco F | Сакко Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 01:10 | — | |
| 871807 | Sacco F / Wildgruber A | Сакко Ф / Вильдгрубер А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:22 | — | |
| 869206 | Sacco F / Yuldasheva S | Сакко Ф / Юлдашева С | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:26 | — | |
| 872776 | Sacco F / Zanolini C | Сакко Ф / Цанолини К | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 04:36 | — | |
|
513019 | Sach T L | Сач Т-Л | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 10:58 | — |
| 863025 | Sach Tai | Сач Тай | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:40 | — | |
| 758389 | Sachdev Rahul | Сачдев Рахул | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 18:34 | — | |
|
581868 | Sachdev Rohan | Сачдев Рохан | Теннис | — | — | — | 2026-01-24 05:48 | — |
| 739073 | Sachdeva R | Сахдева Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 19:53 | — | |
|
374399 | Sachko V | Сачко В | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:54 | — |
| 874722 | Sachko V / Walkow S | Сачко В / Валькув Ш | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 17:25 | — | |
|
9107 | Sacramento Gold | Сакраменто Голд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:26 |
Capital Christian School Stadium
Sacramento, California
• 5000
|
|
157 | Sacramento Kings | Сакраменто Кингз | Basketball | — | USA | — | 2026-04-07 01:33 | — |
|
4015 | Sacramento Republic | Сакраменто Репаблик | Football | — | USA | — | 2026-04-12 00:11 |
Heart Health Park
Sacramento, California
• 11659
|
|
2101 | Sacramento State | Сакраменто Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:08 | — |
|
7125 | Sacramento State W | Сакраменто Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
2102 | Sacred Heart | Сакред Хеарт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 2306 | Sacred Heart Pioneers | Сакред Хартс Пайонирс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
7126 | Sacred Heart Pioneers W | Сакред Хеарт Пионеерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
172 | Sada Cruzeiro | Сада Крузеиро | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
430454 | Sadiq S | Садик С | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:31 | — |
| 875047 | Sadiq S / Sawant M | Садик С / Савант М | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 14:39 | — | |
|
12469 | Sadolin Paints | Садолин Пейнц | Football | — | Uganda | — | 2026-05-03 08:50 |
Kyabazinga Stadium
Bugembe
• 3000
|
|
8557 | Sadovo | Садово | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:29 |
Stadion Sadovo
Sadovo
• 1500
|
| 1025 | Saeed Hosseini | Саеед Хоссеини | Единоборства | — | — | — | 2026-04-21 00:08 | — | |
|
4573 | Safa | Сафа | Football | — | Lebanon | — | 2026-04-04 00:16 |
Al Safa SC Stadium
Bayrūt (Beirut)
• 4000
|
|
25318 | Safa Baku | Сафа Баку | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 565371 | Safarova Z | Шафаржова З | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 23:10 | — | |
| 6144 | Safed | Сафед | Basketball | — | Israel | — | 2025-12-07 03:10 | — | |
| 876724 | Saffar Y | Саффар Я | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 10:36 | — | |
|
8919 | Saffron Walden Town | Саффрон Уолден Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Catons Lane
Saffron Walden, Essex
• 2000
|
| 688161 | Safi M | Сафи М | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 10:08 | — | |
| 871817 | Safi M / Tse E | Сафи М / Цэ Э | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:29 | — | |
| 861258 | Safi M / Xu Jiayu | Сафи М / Сюй Цзяюй | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 21:29 | — | |
|
385507 | Safiullin R | Сафиуллин Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 14:05 | — |
| 440295 | Safonov A | Сафонов А | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 13:58 | — | |
| 505201 | Safronskiy Oleg | Сафронский Олег | Теннис | — | — | — | 2025-12-12 07:31 | — | |
|
6035 | Saga | Сага | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-15 00:11 | — |
|
7143 | Saga LIXIL | Сага LIXIL | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:36 |
Kashima Athletics Stadium
Kashima
• 4000
|
|
11422 | Saga University | Университет Сага | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 08:51 | — |
|
16578 | Sagadam U21 | Сагадама U21 | Football | — | Turkmenistan | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
12528 | Sagaing United | Сагаинг Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
4324 | Sagamihara | Сагамихара | Football | — | Japan | — | 2026-04-25 00:43 |
Sagamihara Gion Stadium
Sagamihara
• 15300
|
|
295 | Sagan Tosu | Саган Тосу | Football | — | Japan | — | 2026-04-19 00:13 |
Ekimae Real Estate Stadium
Tosu
• 24130
|
| 422372 | Sagandykova A | Сагандыкова А | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 19:53 | — |