| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1494 | Sao Tome and Principe | Сао Томе анд Принкипе | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
19304 | Sapanca Gençlikspor | Сапанча Генлекспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:52 |
Sapanca Atatürk Stadı
Sapanca
• 5000
|
|
176 | Saparbeg Safarov | Сапарбег Сафаров | Единоборства | Legion Fight | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
| 832719 | Sapic D | Сапич Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 13:58 | — | |
|
364 | Sapientia U23 | Сапиентиа У23 | Хоккей | — | Romania | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
13845 | Sapovnela | Саповнела | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
11441 | Sapporo University | Саппоро Юниверсити | Football | — | Japan | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
493 | Sara McMann | Сара МкМанн | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
13271 | Saraburi | Сарабури | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:09 |
Saraburi Stadium
Saraburi
• 7000
|
|
13330 | Saraburi TRU | Сарабури TRU | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
17916 | Saraburi United | Сарабури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Saraburi Stadium
Saraburi
• 7000
|
|
821 | Sarafand | Сарафанд | Волейбол | — | Lebanon | — | 2026-04-21 16:01 | — |
|
623 | Sarah Alpar | Сарах Алпар | Единоборства | American Elite MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
52 | Sarah Frota | Сарах Фрота | Единоборства | Astra Fight | — | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
2002 | Sarah Kaufman | Сарах Кауфман | Единоборства | Zugec Ultimate Martial Arts | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
285 | Sarah Moras | Сарах Морас | Единоборства | Toshida MMA | — | — | 2026-05-06 00:10 | — |
| 879686 | Saraiva Dos Santos P A / Weber A | Сарайва душ Сантуш П-А / Вебер А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 23:07 | — | |
|
409201 | Saraiva dos Santos P A | Сарайва душ Сантуш П-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 01:54 | — |
| 784286 | Saraiva dos Santos P A / Villanueva G | Сарайва душ Сантуш П-А / Вильянуэва Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 13:31 | — | |
|
22400 | Sarajevo U19 | Сараджево У19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
26584 | Sarakinos | Саракинос | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:19 | — |
|
9927 | Saran Municipal | Саран Муниципальный | Football | — | France | — | 2026-04-12 00:11 |
Stade Jacques-Mazzuca
Saran
• 1500
|
|
7374 | Sarangani Marlins | Сарангани Марлинс | Basketball | — | Philippines | — | 2025-12-09 00:43 | — |
|
16861 | Saransk | Саранск | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
4081 | Sarasota Metropolis | Сарасота Метрополис | Football | — | USA | 2019 | 2026-05-03 09:13 |
Premier Sports Campus
Bradenton, Florida
• 3000
|
|
21289 | Sarasota Paradise | Сарасота Парадайз | Football | — | USA | — | 2026-04-08 00:21 |
Cleland Stadium at Ihrig Feild at Sarasota High
Sarasota, Florida
• 1000
|
|
12558 | Saraswoti Youth | Сарасвоти Юс | Football | — | Nepal | — | 2026-05-03 09:50 |
Dashrath Rangasala
Kathmandu
• 25000
|
|
864 | Saratov | Саратов | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
1028 | Saratov | Автодор Саратов | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
2800 | Saratov 2 | Саратов 2 | Basketball | — | Russia | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
1057 | Saratov W | Саратов В | Волейбол | — | Russia | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
2499 | Sarawak FA | Саравак ФА | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 09:51 |
Stadium Negeri
Kuching
• 26000
|
|
13401 | Sarayönü Belediyespor | Сарайёню Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 08:52 |
Sarayönü Stadı
Sarayönü
• 2000
|
|
10384 | Sardar Bukan | Сардар Букан | Football | — | Iran | — | 2026-05-03 08:48 | — |
|
26198 | Sardarapat | Сардарапат | Football | — | Armenia | — | 2026-05-05 00:08 | — |
| 581628 | Sardo G | Сардо Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 23:29 | — | |
|
27266 | Sardor Tursunzoda | Сардор Турсунзода | Football | — | Tajikistan | — | 2026-04-05 04:08 | — |
| 645555 | Sarganella Verdu N | Сарганелья-Верду Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 06:45 | — | |
| 863139 | Sari S P | Сари С-П | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 10:40 | — | |
| 870078 | Sari S P / Ulueren S | Сари С-П / Улуерен З | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 23:11 | — | |
| 416997 | Saritas G | Саритас Г | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:20 | — | |
| 821095 | Saritas G / Sengul B | Саритас Г / Шенгюл Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 18:25 | — | |
| 866960 | Saritas G / Yilmaz K | Саритас Г / Йилмаз К | Теннис | — | — | — | 2026-01-29 15:14 | — | |
|
9890 | Sariñena | Сариньена | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:06 |
Estadio El Carmen
Sariñena
• 4500
|
| 618775 | Sarkisova K | Саркисова К | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 12:25 | — | |
| 655370 | Sarksian D | Сарксян Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 20:30 | — | |
|
13789 | Sarlat Marcillac | Сарла Марсийак | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
413 | Sarmaty | Сармати | Хоккей | — | Russia | 2015 | 2026-04-04 00:17 |
Zvezdny Ice Palace
Orenburg, Russia
|
|
19597 | Sarmenstorf | Сарменсторф | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
474 | Sarmiento Junin | Сармиенто Джунин | Football | — | Argentina | — | 2026-04-13 00:12 |
Estadio Eva Perón de Junín
Junín, Provincia de Buenos Aires
• 22000
|