Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544734 | Baiant R | Байянт Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:31 | — | |
|
24839 | Baicoi | Бэйкой | Football | — | Romania | — | 2026-04-04 00:18 |
Stadionul Petrolul
Băicoi
• 4000
|
|
61 | Baie-Comeau Drakkar | Байе-Комо Драккар | Хоккей | — | Canada | — | 2026-03-14 00:39 |
Centre Henry-leonard
Baie-comeau, Quebec
|
| 528762 | Bailey A | Бейли А | Теннис | — | — | — | 2026-02-26 18:13 | — | |
|
16403 | Bailleulois | Байелуа | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 | — |
| 603963 | Bailly G A | Байи Ж-А | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 14:46 | — | |
| 605836 | Bailly G A / Blockx A | Байи Ж-А / Блокс А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:06 | — | |
| 873654 | Bailly G A / Engel J | Байи Ж-А / Энгель Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-15 20:33 | — | |
|
453003 | Bailly P Y | Байи П-И | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:09 | — |
| 820573 | Bain A | Бэйн А | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 18:12 | — | |
| 373840 | Bains N | Бэйнс Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 17:21 | — | |
| 863288 | Bains N / Ye Qiu Yu | Бэйнс Н / Е Цю-Юй | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:28 | — | |
| 2804 | Baisangur Susurkaev | Баисангур Сусуркаев | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:53 | — | |
|
15569 | Baixa de Kassange | Байша-де-Кассанге | Football | — | Angola | — | 2026-03-23 05:39 | — |
|
11749 | Bajai | Баджаи | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:39 |
Vasvári Pál utcai stadion
Baja
• 4450
|
| 568562 | Bajraliu L | Байралиу Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:09 | — | |
| 869922 | Bajraliu L / Kurt I | Байралиу Л / Курт И | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 09:53 | — | |
| 869033 | Bajraliu L / Pawelska M | Байралиу Л / Павелска М | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 875924 | Bajraliu L / Steiner V | Байралиу Л / Штайнер В | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 22:47 | — | |
| 700497 | Bajurko A | Баюрко А | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:52 | — | |
| 873825 | Bajurko A / Blazka D | Баюрко А / Блазка Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 23:24 | — | |
|
23426 | Baka City | Бака Сити | Football | — | Malawi | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
12668 | Bakaridjan | АС Бакариджан | Football | — | Mali | — | 2026-04-03 00:12 |
Stade Amary Daou
Ségou
• 15000
|
| 366907 | Baker B | Бейкер Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 876708 | Baker B / Okonkwo O | Бейкер Б / Оконкво О | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 870176 | Baker B / Suarez B | Бейкер Б / Суарес Б | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:45 | — | |
| 715336 | Baker C | Бейкер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:15 | — | |
| 571320 | Baker C | Бейкер К | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 17:28 | — | |
| 860452 | Baker C / Mickoska S | Бейкер К / Микоска С | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 09:33 | — | |
| 765688 | Baker N | Бейкер Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 11:18 | — | |
| 874842 | Baker N / Ibraimi Y | Бейкер Н / Ибраими И | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 17:20 | — | |
| 874141 | Baker N / Qariaqus D | Бейкер Н / Кариакус Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-18 13:40 | — | |
|
603 | Bakersfield Condors | Бейкерсфилд Кондорс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-14 00:39 |
Mechanics Bank Arena
Bakersfield, California
|
|
13868 | Bakhmaro | Бакмаро | Football | — | Georgia | — | 2026-03-23 06:03 |
Boris Paitchadzis Sakhelobis Tsentraluri Stadioni
Chokhatauri
• 2000
|
| 405126 | Bakhmutkina P | Бахмуткина П | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 12:31 | — | |
| 861219 | Bakhmutkina P / Golovina M | Бахмуткина П / Головина М | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 17:19 | — | |
| 838298 | Bakhmutkina P / Hodzic M | Бахмуткина П / Ходжич М | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 862028 | Bakhshaliev I | Бахшалиев И | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 01:19 | — | |
| 866640 | Bakhshaliev I / Beloborodko I | Бахшалиев И / Белобородько И | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:54 | — | |
|
464 | Bakken Bears | Баккен Беарс | Basketball | — | Denmark | — | 2026-03-14 00:40 | — |
| 603200 | Bakker S | Баккер С | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 09:19 | — | |
|
24489 | Bakonycsernye | Баконьчернье | Football | — | Hungary | — | 2026-03-22 15:42 | — |
|
20115 | Bakovci | Баковцы | Football | — | Slovenia | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
422003 | Bakshi A | Бакши А | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:28 | — |
| 871795 | Bakshi A / Elsayed A | Бакши А / Эль-Сайед А | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 01:44 | — | |
| 870843 | Bakshi A / Pankin S | Бакши А / Панкин С | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 00:01 | — | |
|
11724 | Baktalórántháza | Бакталорантхаза | Football | — | Hungary | 1916 | 2026-03-22 15:40 |
Városi Stadion
• 2000
|
|
22788 | Baku Sportinq | Баку Спортинг | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-18 00:14 | — |
|
11233 | Bakı | Баку | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
5572 | Bakılı | Баки | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-23 05:57 |
Zirə qəsəbə stadionu
Zirya
• 3000
|