| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21331 | Shanxi Longchengren | Шанси Лонгченрен | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
5683 | Shanxi Metropolis | Шаньси Метрополис | Football | — | China | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
23149 | Shanxi Xiangyu | Шанси Сянъю | Football | — | China | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
2574 | Shanxi Xing Rui W | Сханкси Ксинг Руи В | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
434 | Shanxi Zhongyu | Сханкси Зхонгиу | Basketball | — | China | — | 2026-04-13 00:10 | — |
|
25716 | Shao Jiang | Шао Цзян | Football | — | Macao | — | 2026-04-04 04:11 | — |
| 772715 | Shao Yushan | Шао Юйшань | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 09:02 | — | |
| 851612 | Shao Yushan / Wang Yafan | Шао Юйшань / Ван Яфань | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 15:30 | — | |
| 456377 | Shapatava S | Шапатава С | Теннис | — | — | — | 2026-01-09 09:53 | — | |
|
387113 | Shapovalov D | Шаповалов Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 12:11 | — |
|
2630 | Shara Magomedov | Схара Магомедов | Единоборства | GOR MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 651251 | Sharabura K | Шарабура К | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 20:54 | — | |
| 869704 | Sharan D / Singh Karan | Шаран Д / Сингх Каран | Теннис | — | — | — | 2026-02-14 21:31 | — | |
| 432925 | Sharipov M | Шарипов М | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:03 | — | |
| 7528 | Sharjah | Шарджа | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-18 00:18 | — | |
|
20773 | Sharjah Brasil U20 | Шарджа Бразилия U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
2874 | Sharjah FC | Шарджа | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-04-10 00:20 |
Sharjah Stadium
Sharjah
• 18000
|
|
27524 | Shark Coast | Шарк Кост | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:32 | — |
| 386820 | Sharma A | Шарма А | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 12:10 | — | |
| 574465 | Sharma Aman | Шарма Аман | Теннис | — | — | — | 2025-12-08 19:01 | — | |
| 429593 | Sharma Atharva | Шарма Атхарва | Теннис | — | — | — | 2025-12-24 14:11 | — | |
| 862056 | Sharma Atharva / Smiej Y | Шарма Атхарва / Смией Я | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 17:05 | — | |
| 680005 | Sharma Ayush | Шарма Аюш | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 11:41 | — | |
| 636071 | Sharygin E | Шарыгин Э | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:42 | — | |
|
22233 | Shashemene Kenema | Шашемене Кенема | Football | — | Ethiopia | 1993 | 2026-05-03 08:41 | — |
|
4471 | Shatin | Шатин | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:50 |
Ma On Shan Recreation Ground
Hong Kong
• 1000
|
|
2598 | Shauna Bannon | Схауна Баннон | Единоборства | Holohan Martial Arts | — | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
735 | Shavkat Rakhmonov | Схавкат Ракхмонов | Единоборства | Kill Cliff FC | — | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
12025 | Shawbury United | Шоубери Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
73 | Shawinigan Cataractes | Шэвиниган Катарактс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-21 00:08 |
Centre Gervais Auto
Shawinigan, Quebec
|
|
1898 | Shawn Jordan | Схавн Джордан | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
| 2346 | Shawn Teed | Схавн Теед | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-11 00:24 | — | |
| 863136 | Shaydullina S | Шайдуллина С | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 10:40 | — | |
|
2366 | Shayilan Nuerdanbieke | Схаиилан Нуерданбиеке | Единоборства | China Top | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
2096 | Shayna Baszler | Схаина Басзлер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
| 378939 | Shcherbakov Mikhail | Щербаков Михаил | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 07:31 | — | |
| 403890 | Shcherbinina A | Щербинина А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:41 | — | |
| 767167 | Shearer M | Ширер М | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 17:58 | — | |
| 861184 | Shearer M / Smith Keegan | Ширер М / Смит Киган | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 10:31 | — | |
|
21054 | Sheasham | Шеашам | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
533476 | Shebekin G | Шебекин Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:02 | — |
| 869029 | Shebekin G / Tiukaev R | Шебекин Г / Тюкаев Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:43 | — | |
| 418046 | Sheehy J | Шихи Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:06 | — | |
| 866574 | Sheehy J / Zink T | Шихи Дж / Зинк Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 16:01 | — | |
|
8927 | Sheerwater | Ширвотер | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Eastwood Leisure Centre
Woking, Surrey
• 1000
|
|
20109 | Shefa-Amr | Шефа-Амр | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
7667 | Sheffield | Шеффилд | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:16 |
Home of Football Stadium
Dronfield, North East Derbyshire
• 2089
|
|
602 | Sheffield | Шеффилд | Хоккей | — | United-Kingdom | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
1347 | Sheffield Hatters W | Схеффиелд Хаттерс В | Basketball | — | United Kingdom | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
1333 | Sheffield Sharks | Шеффилд Шаркс | Basketball | — | United Kingdom | — | 2026-04-10 00:17 | — |