| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438645 | Shimizu E | Шимидзу Эри | Теннис | — | — | — | 2026-01-31 18:42 | — | |
|
283 | Shimizu S-pulse | Симидзу С-Палс | Football | — | Japan | — | 2026-04-25 00:43 |
IAI Stadium Nihondaira
Shizuoka
• 20339
|
| 431660 | Shimizu Y | Шимидзу Ю | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:03 | — | |
| 569374 | Shimizu Y / Tajima N | Шимидзу Ю / Тадзима Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:01 | — | |
| 747921 | Shimizu Y / Trotter J | Шимидзу Ю / Троттер Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-22 16:06 | — | |
| 681654 | Shimizu Y / Uchiyama Y | Шимидзу Ю / Утияма Я | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 10:03 | — | |
| 878223 | Shimizu Y / Uesugi K | Шимидзу Ю / Уэсуги К | Теннис | — | — | — | 2026-04-19 16:05 | — | |
| 626956 | Shimizu Y / Watanabe S | Шимидзу Ю/Ватанабэ С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:00 | — | |
|
2439 | Shimon Smotritsky | Схимон Смотритски | Единоборства | pact Holon | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
6206 | Shimshon Bnei Taibe | Шимшон Бней Тайбе | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 09:38 |
Wahib Jabara Stadium
Taibe
• 3000
|
|
6207 | Shimshon Kafr Qasim | Шимшон Кафр-Касем | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 09:20 |
Upper Kafr Qasim Synthetic
Kafr Qasim
• 1000
|
|
6208 | Shimshon Tel Aviv | Шимшон Тель-Авив | Football | — | Israel | — | 2026-05-03 09:18 |
Moshava Training Field
Pétaḥ-Tiqva (Petach-Tikva)
• 1000
|
| 2646 | Shin Haraguchi | Схин Харагукхи | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 00:16 | — | |
| 509337 | Shin Jiho | Шин Чихо | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 15:38 | — | |
| 540780 | Shin Jiho / Yuldasheva S | Шин Чихо/Юлдашева С | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 15:08 | — | |
|
563767 | Shin M | Шин М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 20:11 | — |
| 850185 | Shin N | Шин Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 05:42 | — | |
| 605384 | Shin Sanhui | Шин Санхый | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 23:05 | — | |
| 759526 | Shin Sanhui / Sim Sungbeen | Шин Санхый / Сим Сунбеен | Теннис | — | — | — | 2026-05-04 16:29 | — | |
| 470684 | Shin Woobin | Шин Вообин | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 14:41 | — | |
| 862579 | Shinde R | Шинде Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 10:22 | — | |
| 865442 | Shinde V / Szabo B | Шинде В / Сабо Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 851361 | Shinde V / Tomase E | Шинде В / Томасе Э | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:39 | — | |
| 879583 | Shinde V / Yamalapalli S | Шинде В / Ямалапалли С | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:32 | — | |
| 876564 | Shinde V / Zhang Ruien | Шинде В / Чжан Жуйэнь | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 17:22 | — | |
| 689325 | Shinde V / Zolotareva A | Шинде В / Золотарева А | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 19:12 | — | |
|
373705 | Shinikova I | Шиникова И | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 21:02 | — |
| 866614 | Shinikova I / Squarcialupi G | Шиникова И / Скуарчалупи Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
| 863294 | Shinikova I / Xiao Lexue | Шиникова И / Сяо Лэсюэ | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 19:41 | — | |
| 870967 | Shinikova I / Yaneva E | Шиникова И / Янева Е | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 14:08 | — | |
| 876637 | Shinikova I / Zelinskaya D | Шиникова И / Зелинская Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 23:26 | — | |
|
1998 | Shinnik Yaroslavl | Шинник Ярославль | Football | — | Russia | — | 2026-05-04 00:18 |
Stadion Shinnik
Yaroslavl'
• 22871
|
|
2177 | Shinsho Anzai | Схинсхо Анзаи | Единоборства | Climb | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
2259 | Shinshu | Схинсху | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
| 777392 | Shioya N | Шиоя Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:24 | — | |
|
540932 | Shiraishi H | Шираиши Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — |
| 546732 | Shiraishi H / Takahata R | Шираиши Х / Такахата Р | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 13:11 | — | |
|
3686 | Shirak | Ширак | Football | — | Armenia | — | 2026-05-08 00:04 |
Gyumri City Stadium
Gyumri
• 3500
|
|
3697 | Shirak II | Ширак II | Football | — | Armenia | — | 2026-05-06 00:10 |
Gyumri City Stadium
Gyumri
• 3500
|
|
4122 | Shire Endaselassie | Шир Эндаселасси | Football | — | Ethiopia | — | 2026-05-03 08:56 |
Shire Stadium
Shire
• 2000
|
|
12027 | Shirebrook Town | Ширбрук Таун | Football | — | England | 1985 | 2026-05-03 08:47 |
Langwith Road Ground
Shirebrook, Derbyshire
• 1000
|
| 776031 | Shirokyi D | Широкий Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 08:29 | — | |
| 862017 | Shirur R | Ширур Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-23 14:12 | — | |
| 872492 | Shivaraj C | Шиврадж Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-07 21:13 | — | |
|
6353 | Shizuoka | Схизуока | Basketball | — | Japan | — | 2026-04-18 00:07 | — |
|
609 | Shkendija | Шкендия | Football | — | Macedonia | — | 2026-04-17 00:22 |
Ecolog Arena
Tetovo
• 15000
|
|
7931 | Shkendija U19 | Шкендия U19 | Football | — | Jamaica | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
27239 | Shkolla E Futbollit Istogu 03 | Схколла Е Футболлит Истогу 03 | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
3835 | Shkumbini Peqin | Шкумбини Пекин | Football | — | Albania | — | 2026-05-03 09:01 |
Stadiumi Shkumbini
Peqin
• 4000
|
|
2265 | Shkupi 1927 | Шкупи 1927 | Football | — | Macedonia | — | 2026-04-18 00:20 |
Stadion Čair
Skopje
• 7000
|