Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27564 | USA U18 W | США (до 18, жен) | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
25282 | USA U19 | США U19 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:52 | — |
|
1629 | USA U19 | США U19 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-28 00:06 | — |
|
27207 | USA U19 W | УСА У19 В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:11 | — |
|
1596 | USA U20 | США U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-08 00:13 | — |
|
27072 | USA U21 | США U21 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:52 | — |
|
1724 | USA U22 W | УСА У22 В | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 04:09 | — |
|
27208 | USA U23 W | УСА У23 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
1809 | USA Univ. | США (унив) | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
1794 | USA Univ. W | УСА Унив. В | Хоккей | — | World | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
1718 | USA W | УСА В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
Snapdragon Stadium
San Diego, California
• 35000
|
|
3050 | USA W | УСА В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1694 | USA W | США В | Хоккей | — | World | — | 2026-03-23 06:10 | — |
|
1613 | USA White U20 | США Уайт U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-03-14 00:39 | — |
|
18304 | USAC | УСАК | Football | — | Brazil | — | 2026-03-11 00:12 |
Estádio Municipal Francisco Marques Figueira
Suzano, São Paulo
• 3445
|
|
18116 | USB | USB | Football | — | Benin | — | 2026-03-22 15:26 | — |
|
25482 | USB Hassi R Mel | УСБ Хасси Р Мел | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
4401 | USBM | УСБМ | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
2172 | USC | УСК | Basketball | — | USA | — | 2026-03-27 00:13 | — |
|
12680 | USC Kita | USC Кита | Football | — | Mali | — | 2026-03-23 06:09 |
Stade Municipal de Kita
Kita
• 1000
|
|
8291 | USC Rohrbach | USC Рорбах | Football | — | Austria | — | 2026-03-22 15:27 |
Liese Prokop Sportanlage
Rohrbach an der Gölsen
• 3000
|
|
7228 | USC Trojans W | УСК Троджанс В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:15 | — |
|
2173 | USC Upstate | УСК Упстате | Basketball | — | USA | — | 2026-03-19 00:21 | — |
|
4408 | USCB | USCB | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
17563 | USD Casatese | USD Казатезе | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:34 |
Campo Sportivo Comunale n.2
Casatenovo
• 1500
|
|
19991 | USD Palmese | USD Пальмезе | Football | — | Italy | — | 2026-03-15 00:30 |
Stadio Comunale Di Palma Campania
Palma Campania
• 1500
|
|
20702 | USF Constantine | USF Константин | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
8570 | USFA | USFA | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-04-03 00:10 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|
|
12681 | USFAS Bamako | УСФАС Бамако | Football | — | Mali | — | 2026-03-23 05:50 |
Stade Mamadou Konaté
Bamako
• 5500
|
|
4402 | USGB | УСГБ | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-23 06:09 | — |
|
8075 | USGN | УСГН | Football | — | — | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
451 | USK Prague | УСК Прагуе | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-03-11 00:12 | — |
|
3629 | USK Prague B | УСК Прагуе Б | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
461 | USK Prague W | УСК Прагуе В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-03-14 00:36 | — |
|
910 | USM Alger | УСМ Алжир | Football | — | Algeria | — | 2026-03-15 00:31 |
Stade du 5 Juillet 1962
Algiers
• 80200
|
|
10842 | USM Alger U21 | УСМ Алжир U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
1069 | USM Annaba | УСМ Аннаба | Football | — | Algeria | — | 2026-03-22 15:32 |
Stade Ben Alli Youcef Tacha
Berrahal
• 5000
|
|
917 | USM Bel Abbes | УСМ Бель Аббес | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:40 |
Stade du 24 février 1956
Sidi Bel Abbès
• 45000
|
|
10843 | USM Bel Abbès U21 | УСМ Бель-Аббес U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
10787 | USM Draâ Ben Khedda | USM Драа Бен Хедда | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
10762 | USM Oran | УСМ Оран | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:26 | — |
|
17716 | USM Oujda | УСМ Уджда | Football | — | Morocco | — | 2026-03-23 05:48 |
Stade d'Honneur d'Oujda
Oujda
• 35000
|
|
10788 | USM Sétif | УСМ Сетиф | Football | — | Algeria | — | 2026-03-22 15:45 | — |
|
10709 | USMM Hadjout | USMM Хаджут | Football | — | Algeria | — | 2026-03-23 05:41 |
Stade 5 Juillet 1962
Hadjout
• 8000
|
|
3126 | USR Sainte-Rose | УСР Сент-Роз | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
3127 | USSA Vertou | USSA Верту | Football | — | France | — | 2026-03-15 00:34 |
Stade des Échalonnières
Vertou
• 3500
|
|
21678 | USV Iaşi | USV Яссы | Football | — | Romania | — | 2026-04-03 00:11 |
Stadionul USV Iași
Iași
• 2000
|
|
2174 | UT Arlington | УТ Арлингтон | Basketball | — | USA | — | 2026-04-03 00:11 | — |
|
7229 | UT Arlington W | УТ Арлингтон В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
2176 | UT Martin | УТ Мартин | Basketball | — | USA | — | 2026-03-26 00:15 | — |