Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14532 | Usv Hengsberg | Ус Хенсберг | Football | — | Germany | — | 2026-03-22 15:35 | — |
|
2589 | Uta Arad | УТА Арад | Football | — | Romania | — | 2026-03-13 00:24 |
Stadionul Francisc von Neuman
Arad
• 12700
|
| 690920 | Uta D | Ута Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 19:07 | — | |
| 836928 | Uta D / Vanta V | Ута Д / Ванта В | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 16:22 | — | |
| 869888 | Uta D / Yazdani A | Ута Д / Яздани А | Теннис | — | — | — | 2026-02-19 21:15 | — | |
|
23126 | Utah Avalanche | Юта Аваланч | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |
|
23887 | Utah Avalanche W | Юта Аваланч Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
656 | Utah Grizzlies | Юта Гриззлис | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-22 00:25 |
Maverik Center
West Valley City, Utah
|
|
160 | Utah Jazz | Юта Джаз | Basketball | — | USA | — | 2026-04-05 13:47 | — |
|
2483 | Utah Mammoth | Юта Маммот | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-23 06:11 | — |
|
23866 | Utah Red Devils | Юта Ред Девилс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
3004 | Utah Royals W | Юта Роялс Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-14 00:36 | — |
|
2180 | Utah State | Юта Стэйт (студ) | Basketball | — | USA | — | 2026-03-15 00:31 | — |
|
7238 | Utah State W | Утах Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:15 | — |
|
23867 | Utah Surf | Юта Серф | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
2379 | Utah Tech | Утах Текх | Basketball | — | USA | — | 2026-03-27 00:13 | — |
|
7239 | Utah Tech W | Утах Текх В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
23127 | Utah United | Юта Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:52 | — |
|
25864 | Utah United W | Юта Юнайтед Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
2181 | Utah Utes | Утах Утес | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:02 | — |
|
7240 | Utah Utes W | Утах Утес В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
222 | Utah Valley State | Утах Валлеи Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
7241 | Utah Valley Wolverines W | Утах Валлеи Волверинес В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
9891 | Utebo | Утебо | Football | — | Spain | — | 2026-03-15 00:33 |
Estadio Santa Ana
Utebo
• 5000
|
|
11886 | Utenis II | Утенис II | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-22 15:43 | — |
|
11884 | Utenis Utena | Утенис Утена | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-23 05:53 |
Utenio Stadionas
Utena
• 3073
|
|
23455 | Utenos Utena | Утенос Утена | Football | — | Lithuania | — | 2026-03-22 15:44 | — |
|
10088 | Uthai Thani | Утхай Тхани | Football | — | Thailand | — | 2026-03-21 00:17 |
Uthai Thani Province Stadium
Uthai Thani
• 5500
|
|
10570 | Uthongathi | Утхонгати | Football | — | South-Africa | — | 2026-03-23 05:26 |
Princess Magogo Stadium
Durban
• 12000
|
|
2679 | Uthongathi FC | Утхонгати ФК | Football | — | South-Africa | — | 2026-03-23 05:26 | — |
|
20432 | Uthumphon Chullamanee | Утхумфон Чулламане | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
1940 | Utica College | Утика Коллеге | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
632 | Utica Comets | Ютика Кометс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-13 00:24 |
Adirondack Bank Center
Utica, New York
|
|
22141 | Utiel | Утиель | Football | — | Spain | — | 2026-03-15 00:35 |
Estadio Muncipal La Celadilla
Utiel
• 2500
|
| 870924 | Utkina Ek. / Utkina El. | Уткина Ек. / Уткина Ел. | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:37 | — | |
|
14576 | Utopia | Утопия | Football | — | Denmark | — | 2026-03-22 15:30 | — |
|
5910 | Utrecht | Утрехт | Basketball | — | Netherlands | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
2425 | Utrecht | Утрехт | Хоккей | — | Netherlands | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
207 | Utrecht | Утрехт | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-15 00:33 |
Stadion Galgenwaard
Utrecht
• 24426
|
|
15949 | Utrecht U18 | Утрехт U18 | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-22 15:47 | — |
|
25087 | Utrecht U19 | Утрехт U19 | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-23 05:48 |
Sportpark Zoudenbalch (08) veld 3-FCU
Utrecht
• 1000
|
|
21940 | Utrecht W | Утрехт Женщины | Football | — | Netherlands | — | 2026-03-15 00:30 | — |
|
9769 | Utrera | Утрера | Football | — | Spain | — | 2026-03-22 00:25 |
Estadio San Juan Bosco
Utrera
• 3000
|
|
18101 | Utrillas | Утрильяс | Football | — | Spain | — | 2026-03-22 00:25 |
Estadio La Vega
Utrillas
• 1800
|
|
6706 | Utsikten | Утсиктен | Football | — | Sweden | — | 2026-03-21 00:18 |
Ruddalens IP 1
Västra Frölunda
• 5000
|
|
24088 | Utsikten W | Утсиктен Женщины | Football | — | Sweden | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
764 | Utsunomiya Brex | Уцуномия Брекс | Basketball | — | Japan | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
7186 | Uttar Pradesh | Уттар-Прадеш | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:40 | — |
|
6610 | Uttaradit | Уттарадит | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:54 |
Uttaradit Stadium
Uttaradit
• 3000
|
|
7187 | Uttarakhand | Уттаракханд | Football | — | India | — | 2026-03-22 15:38 | — |