| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
506564 | Zhukov M | Жуков М | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:10 | — |
|
10908 | Zhytlobud-1 | Зхитлобуд-1 | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
15497 | Zhytlobud-2 | Зхитлобуд-2 | Football | — | — | — | 2026-03-23 06:18 | — |
|
23084 | Zhytomyr U19 | Житомир U19 | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:24 |
SOB FK Polissya 1
Hlubochytsia
• 1000
|
|
1359 | Zhytychi Zhytomyr | Волейбол | — | Ukraine | — | 2026-04-21 15:58 | — | |
|
13258 | Zhytychi Zhytomyr | Житомирь Житомир | Football | — | Ukraine | 2005 | 2026-03-23 05:32 |
|
| 432387 | Zhzhenov K | Жженов К | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 18:01 | — | |
| 532714 | Ziablitskii Dmitrii | Зяблицкий Дмитрий | Теннис | — | — | — | 2025-12-20 07:40 | — | |
|
1164 | Ziar nad Hronom | Жьяр-над-Гроном | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-18 00:19 | — |
| 852789 | Ziatdinova A | Зиатдинова А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:25 | — | |
|
5703 | Zibo Cuju | Зибо Куджу | Football | — | China | — | 2026-03-23 05:58 |
Qidu Cultural Sports City
Zibo
• 1000
|
|
19324 | Zibo Qisheng | Цзибо Цишен | Football | — | China | — | 2026-03-23 05:59 |
Zibo Sports Center Stadium
Zibo
• 45000
|
|
736450 | Zick S | Зик С | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 12:32 | — |
|
382808 | Zidansek T | Зиданшек Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 13:42 | — |
|
20140 | Zidgrad Idrija | Зидград Идрия | Football | — | Slovenia | — | 2026-04-11 00:23 | — |
|
546125 | Zielinski M | Зелински М | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 10:51 | — |
|
919 | Zielona Gora | Зелена-Гура | Basketball | — | Poland | — | 2026-04-13 00:33 | — |
|
15568 | Zilimadjou | Зилимадджоу | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:38 | — |
|
491 | Zilina | Жилина | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
1885 | Zilina U20 | Зилина У20 | Хоккей | — | World | — | 2026-01-16 16:32 | — |
|
8095 | Zimamoto | Зимамото | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
1522 | Zimbabwe | Зимбабве | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:54 |
Francistown Stadium
Francistown
• 27000
|
|
16198 | Zimbabwe U20 | Зимбабве U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:53 | — |
|
10877 | Zimbabwe W | Зимбабве Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:13 | — |
|
4633 | Zimbru | Зимбру | Football | — | Moldova | — | 2026-04-18 00:19 |
Stadionul Zimbru
Chişinău
• 10500
|
|
26152 | Zimbru II | Зимбру II | Football | — | Moldova | — | 2026-04-10 00:20 |
Stadionul CPTF (Baza Zimbru artificial)
Chişinău
• 2142
|
|
8000 | Zimbru U19 | Зимбру U19 | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:28 | — |
|
17231 | Zimbrul Slobozia Conachi | Зимбрул Слобозия Коначи | Football | — | Romania | — | 2026-03-22 15:51 | — |
| 374380 | Zimmermann I | Циммерманн И | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 00:12 | — | |
|
19547 | Zingem | Зинге | Football | — | Belgium | — | 2026-03-23 05:58 | — |
|
377460 | Zink T | Зинк Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 03:17 | — |
|
1451 | Zinnen Dolomites | Зиннен Доломитес | Хоккей | — | Italy | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
23665 | Zinza | Зинза | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:42 | — |
|
648 | Zira | Зира | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-04-17 00:22 |
Zirə qəsəbə stadionu
Zirya
• 3000
|
|
17732 | Zira II | Зира II | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-22 15:27 | — |
|
1287 | Ziraat Bankasi | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 00:06 | — | |
|
1325 | Ziraat Bankasi 2 | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — | |
|
22576 | Zirauki | Зирауки | Football | — | Spain | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
3635 | Zirka | Зирка | Football | — | Ukraine | — | 2026-03-23 05:39 |
Stadion Zirka
Kropyvnytskyi
• 14628
|
|
15139 | Zirl | Цирль | Football | — | Austria | — | 2026-03-23 05:54 |
Sportplatz Zirl
Zirl
• 1000
|
|
11236 | Zirə | Зире | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
5501 | Zirə II | Зире II | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-03-23 05:56 | — |
|
15940 | Zitacuaro | Ситакуаро | Football | — | Mexico | — | 2026-03-22 15:26 |
Estadio Ignacio López Rayón
Zitacuaro
• 10000
|
|
26760 | Zitavany | Зитавани | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:27 | — |
|
10637 | Zitouna Chommakh | Зитоуна Чоммах | Football | — | Tunisia | — | 2026-03-23 05:32 | — |
|
10572 | Zizwe United | Зизве Юнайтед | Football | — | South-Africa | — | 2026-03-23 05:50 | — |
|
14065 | Zl. Moravce-Vrablé II | Зл. Моравце-Врабле II | Football | — | Slovakia | — | 2026-03-23 05:26 |
Futbalový štadión na Levickej ulici
Vráble
• 1500
|
|
5173 | Zlatibor | Златибор | Basketball | — | Serbia | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
1101 | Zlatorog Lasko | Златорог Лашко | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-04-20 00:11 | — |
|
3553 | Zlaté Moravce | Злате Моравце | Football | — | Slovakia | — | 2026-04-07 00:24 |
Štadión FC ViOn
Zlaté Moravce
• 4008
|