Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19915 | Chambray | Шамбрей | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 |
Stade du Breuil 2
Chambray-lès-Tours
• 1000
|
|
9969 | Chambéry | Шамбери | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:38 |
Plaine De Jeux Mager 1
Chambery
• 1200
|
|
237 | Chamonix Mont-Blanc | Кхамоникс Монт-Бланк | Хоккей | — | France | — | 2026-04-18 00:20 |
Centre Sportif Richard Bozon
Chamonix
|
|
3658 | Champagne W | Кхампагне В | Basketball | — | France | — | 2026-04-16 00:04 | — |
|
18750 | Champasak United | Чемпасак Юнайтед | Football | — | Laos | — | 2026-03-14 00:40 |
Champasak Stadium
Pakse
• 11000
|
|
24180 | Champel | Шампель | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:30 | — |
|
18125 | Champigneulles | Шампиньоль | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:39 | — |
|
3255 | Champigny | Шампиньи | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
|
995 | Champigny sur Marne | Кхампигни сур Марне | Хоккей | — | France | — | 2026-03-23 06:15 | — |
|
1860 | Champion Christian Tigers | Кхампион Кхристиан Тигерс | Basketball | — | USA | — | 2026-03-11 00:12 | — |
|
7646 | Champion Christian Tigers W | Кхампион Кхристиан Тигерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:04 | — |
|
6357 | Champville | Чемпвилл | Basketball | — | Lebanon | — | 2025-12-08 04:01 | — |
| 669235 | Chan Bill | Чан Билл | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 16:34 | — | |
| 877672 | Chan Bill / Tomida Y | Чан Билл / Томида Ю | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 18:31 | — | |
| 868797 | Chan D / Rolland de Ravel C | Чан Дункан / Роллан де Равель К | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:39 | — | |
| 830849 | Chan Hao-Ching / Jiang Xinyu | Чань Хао-Чин / Цзян Синьюй | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 15:40 | — | |
| 772203 | Chan Hao-Ching / Kato M | Чань Хао-Чин / Като М | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 10:30 | — | |
| 825868 | Chan Hao-Ching / Tauson C | Чань Хао-Чин / Таусон К | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 08:34 | — | |
| 872126 | Chan Hao-Ching / Tjen J | Чань Хао-Чин / Тьен Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-04 18:16 | — | |
| 656558 | Chan Hao-Ching / Wu Fang-Hsien | Чань Хао-Чин / У Фан-Сянь | Теннис | — | — | — | 2026-03-30 09:35 | — | |
| 534824 | Chan Jo-Yee | Чан Джо-Йе | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 18:18 | — | |
| 866759 | Chan Jo-Yee / Turley V | Чан Джо-Йе / Турли В | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:47 | — | |
| 870913 | Chan Jo-Yee / Turley V | Чан Джо-Йе / Турли В | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 13:51 | — | |
|
455 | Chan Sung Jung | Кхан Сунг Джунг | Единоборства | Fight Ready | — | — | 2026-04-04 04:15 | — |
|
3 | Chance Rencountre | Кханке Ренкоунтре | Единоборства | Alliance MMA | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
| 869155 | Chandana M | Чандана М | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 00:45 | — | |
| 870989 | Chandana M / Fernandez Rincon C | Чандана М / Фернандес-Ринкон К | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:04 | — | |
| 869204 | Chandana M / Medvedkova M | Чандана М / Медведкова М | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 09:26 | — | |
|
7158 | Chandigarh | Чандигарх | Football | — | India | — | 2026-03-23 05:48 | — |
| 868801 | Chandrasekar A / Cukierman D | Чандрасекар А / Цукерман Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:39 | — | |
| 655495 | Chandrasekar A / Kadhe A | Чандрасекар A / Кадхе А | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 16:26 | — | |
| 503366 | Chandrasekar A / Prashanth N V-S | Чандрасекар А / Прашант Н В-С | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 10:23 | — | |
| 864302 | Chandrasekar A / Yuzuki T | Чандрасекар А / Юдзуки Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:42 | — | |
| 847610 | Chang A | Чанг А | Теннис | — | — | — | 2025-12-27 23:36 | — | |
|
366250 | Chang H | Чанг Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-28 22:07 | — |
| 865583 | Chang H / Hu V | Чанг Х / Ху В | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 21:00 | — | |
| 801045 | Chang H / Hu Victoria | Чанг Ханна / Ху Виктория | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:43 | — | |
| 821683 | Chang Jordan | Чанг Джордан | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 18:34 | — | |
| 877574 | Chang L / Jauffret C | Чанг Л / Джоффрет К | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 11:27 | — | |
| 818814 | Chang Lani | Чанг Лани | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 17:52 | — | |
| 605309 | Chang Woohyuk | Чхан Воохюк | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:10 | — | |
| 868988 | Chang Woohyuk / Lee Dong Kyu | Чхан Воохюк / Ли Дон-Кю | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 13:14 | — | |
|
2641 | ChangHo Lee | КхангХо Лее | Единоборства | Extreme Combat | — | — | 2026-03-28 00:05 | — |
|
23132 | Changchun Xidu | Чанчунь Сиду | Football | — | China | — | 2026-03-22 00:24 |
Yatai Training Base Stadium
Changchun
• 5000
|
|
834 | Changchun Yatai | Чанчунь Ятай | Football | — | China | — | 2026-04-18 00:16 |
Changchun's People Stadium
Changchun
• 38500
|
|
5924 | Changhua | Кхангхуа | Basketball | — | Taiwan | — | 2026-04-12 00:35 | — |
|
21322 | Changle Jingangtui | Чангле Цзингантуй | Football | — | China | — | 2026-03-23 06:14 | — |
|
23133 | Changning Flying Lions | Чаннин Флайинг Лайонс | Football | — | China | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
14373 | Changnyeong | Чангньон | Football | — | South-Korea | — | 2026-03-23 06:12 | — |
| 7828 | Changsha | Кхангсха | Basketball | — | China | — | 2025-12-06 03:30 | — |