Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7059 | Changwon City | Чханвон Сити | Football | — | South-Korea | — | 2026-04-11 00:26 |
Changwon Civil Stadium
Changwon
• 27085
|
|
21323 | Changzhou Lanzhiyi | Чанчжоу Ланчжи | Football | — | China | — | 2026-03-23 05:57 | — |
|
3161 | Changé | Да Чанг | Football | — | France | — | 2026-03-23 05:45 |
Stade Municipal Auguste Dalibard
Changé
• 3500
|
|
2088 | Chania | Кханиа | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 06:16 |
Gipedo Kissamos
Kissamos
• 2000
|
|
20678 | Chaniotis | Ханиоти | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 05:45 |
Gipedo Kassandrias
Kassandra
• 2040
|
|
25923 | Chanmari | Чанмари | Football | — | India | — | 2026-04-01 00:13 |
Rajiv Gandhi Stadium
Aizawl
• 20000
|
| 2239 | Chanmi Jeon | Кханми Джеон | Единоборства | Kukje Gym | — | — | 2026-04-04 04:19 | — | |
|
3798 | Chanson V-Magic W | Кхансон В-Магик В | Basketball | — | Japan | — | 2026-03-20 00:10 | — |
|
491488 | Chanta A | Чанта А | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:00 | — |
| 873161 | Chanta A / Jeong BoYoung | Чанта А / Чон Бо-Еун | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 22:26 | — | |
| 873741 | Chanta A / Naito Y | Чанта А / Наито Ю | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 16:21 | — | |
| 839386 | Chanta A / Naklo T | Чанта А / Накло Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-23 20:58 | — | |
| 503330 | Chanta T | Чанта Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:10 | — | |
| 864309 | Chanta T / Samrej K | Чанта Т / Самредж К | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 00:04 | — | |
| 774890 | Chanta T / Sornlaksup P | Чанта Т / Сорнлаксуп П | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 06:09 | — | |
| 759157 | Chanta T / Suksumrarn T | Чанта Т / Суксумрарн Т | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 15:07 | — | |
|
6557 | Chanthaburi | Чантабури | Football | — | Thailand | — | 2026-04-18 00:19 |
Chanthaburi Stadium
Chanthaburi
• 5000
|
|
22345 | Chanthaburi United | Чантабури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-03-23 05:31 | — |
|
3162 | Chantilly | Шантильи | Football | — | France | — | 2026-04-11 00:23 |
Stade des Bourgognes
Vineuil-Saint-Firmin
• 2400
|
|
3162 | Chantilly | Кхантилли | Basketball | — | Norway | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
26048 | Chapada | Чапада | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
20711 | Chapadinha | Чападанья | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
18328 | Chapadinha U20 | Чападанья U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
13099 | Chapadão | Чападао | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 |
Estádio da SERC
Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul
• 6500
|
|
22722 | Chapecoense B | Чапекоэнсе B | Football | — | Brazil | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
13140 | Chapecoense U20 | Шапекоенсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:44 | — |
|
12995 | Chapecoense U20 | Шапекоенсе U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:42 | — |
|
25791 | Chapecoense-SC U17 | Шапекоэнсе-СК U17 | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
132 | Chapecoense-sc | Шапекоенсе | Football | — | Brazil | — | 2026-04-12 00:10 |
Arena Condá
Chapecó, Santa Catarina
• 22600
|
|
3163 | Chapelain Foot | Чапелайн Фут | Football | — | France | — | 2026-03-23 06:05 | — |
|
3034 | Chapelle-des-Marais | Шапель-де-Маре | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade de la Perrière
• 1500
|
|
20597 | Chapelton | Чапелтон | Football | — | Jamaica | — | 2026-04-15 00:10 |
Anthony Spaulding Sports Complex
Kingston
• 2200
|
| 663436 | Chapepa K E P | Чапепа К Э П | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 21:46 | — | |
| 375361 | Chapkin Aleksandr | Чапкин Александр | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 07:31 | — | |
| 728407 | Chapman A | Чапмен А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 18:12 | — | |
| 860444 | Chapman A / Roberts Emma | Чапмен А / Робертс Эмма | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 12:03 | — | |
| 500113 | Chapman D D | Чапмен Д-Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 20:44 | — | |
| 877736 | Chapman D D / Diseko B | Чапмен Д-Д / Дисеко Б | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:47 | — | |
|
6814 | Chapman Panthers W | Кхапман Пантхерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:18 | — |
|
22730 | Chaponnay-Marennes | Шапоне-Марен | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 | — |
| 792444 | Chapuis A | Шапюи А | Теннис | — | — | — | 2026-03-21 19:58 | — | |
|
26525 | Chapulineros | Чапулинерос | Football | — | Mexico | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
5219 | Chapungu United | Чапунгу Юнайтед | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-03-23 05:37 |
Ascot Stadium
Gweru
• 5000
|
|
390206 | Charaeva A | Чараева А | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 08:56 | — |
| 871651 | Charaeva A / Salkova D | Чараева А / Шалкова Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 15:19 | — | |
|
2670 | Charalampos Grigoriou | Кхаралампос Григориоу | Единоборства | Serra-Longo Fight | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
15234 | Charavgiakos | Харавгиакос | Football | — | Greece | — | 2026-03-23 05:45 |
Stadio Ilioupolis
Athens
• 3000
|
|
12131 | Chard Town | Чард Таун | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:33 | — |
| 588430 | Charintceva D | Чаринцева Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 10:24 | — | |
|
3035 | Charitoise | Шаритуаз | Football | — | France | — | 2026-03-22 15:37 |
Stade André Jomier 1
La Chapelle Montlinard
• 1000
|