Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864722 | Collins Kylie / Tanguilig C | Коллинз Кайли / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 09:49 | — | |
| 876809 | Collins Kylie / Tanguilig C | Коллинз Кайли / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 20:17 | — | |
|
6117 | Collinstown | Коллинстаун | Football | — | Ireland | — | 2026-03-23 05:48 | — |
|
24232 | Collombey-Muraz | Колломбе-Мюра | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 05:51 |
Stade des Plavaux
• 1000
|
|
13583 | Colmar | Кольмар | Football | — | France | — | 2026-03-21 00:16 |
Colmar Stadium
Colmar
• 5400
|
|
962 | Colmar | Кольмар | Хоккей | — | France | — | 2026-03-29 00:09 | — |
|
13583 | Colmar | Колмар | Basketball | — | Norway | — | 2026-04-11 00:26 | — |
|
15860 | Colmarberg | Кольмарберг | Football | — | Luxembourg | — | 2026-03-22 15:44 |
Stade Grand Duc Henri
Colmar-Berg
• 1500
|
|
387863 | Colmegna M | Кольменья М | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:07 | — |
| 873917 | Colmegna M / Strakhova V | Кольменья М / Страхова В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 15:21 | — | |
| 869949 | Colmegna M / Struplova J | Кольменья М / Штруплова Ю | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 877636 | Colmegna M / Tran D | Кольменья М / Тран Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 15:14 | — | |
|
7635 | Colne | Колне | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:29 |
Haffners Stadium
Colne, Lancashire
• 1800
|
| 808445 | Colne N / Poupinel L | Колн Н / Пупинель Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
|
22671 | Colne W | Колн Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
8750 | Colney Heath | Колни-Хит | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:32 |
The Recreation Ground
Colney Heath, Hertfordshire
• 1000
|
|
20635 | Colney Heath W | Колни-Хит Женщины | Football | — | England | — | 2026-03-22 15:34 | — |
|
24249 | Colo Boys | Коло Боис | Football | — | New-Zealand | — | 2026-03-23 06:17 | — |
|
18769 | Colo Colito | Коло Коло | Football | — | Chile | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
2315 | Colo Colo | Коло-Коло | Football | — | Chile | — | 2026-03-21 00:18 |
Estadio Monumental David Arellano
Santiago de Chile
• 47017
|
|
15106 | Colo Colo | Коло-Коло | Football | — | Brazil | — | 2026-03-23 05:44 |
Estádio Mário Pessoa
Ilhéus, Bahia
• 5300
|
|
5114 | Colo Colo | Коло-Коло | Basketball | — | Chile | — | 2026-04-01 00:11 | — |
|
18489 | Colo-Colo | Коло-Коло | Football | — | Finland | — | 2026-03-23 05:46 | — |
|
11052 | Colo-Colo U20 | Коло-Коло U20 | Football | — | Chile | — | 2026-03-23 05:43 | — |
|
22548 | Colo-Colo W | Коло-Коло Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
5400 | Colombe | Коломб | Football | — | Cameroon | — | 2026-04-19 00:15 |
Stade Annexe 1 Omnisport
Yaoundé
• 2000
|
|
8 | Colombia | Колумбия | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:29 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
| 520054 | Colombia | Колумбия | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 18:40 | — | |
|
4074 | Colombia | Коломбиа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 801382 | Colombia (doubles) | Колумбия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 12:17 | — | |
| 706933 | Colombia (doubles) (w) | Колумбия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 00:02 | — | |
|
20527 | Colombia U17 | Колумбия U17 | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 |
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Valledupar
• 11500
|
|
4272 | Colombia U17 W | Колумбия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
23377 | Colombia U17 W | Колумбия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
27086 | Colombia U18 W | Коломбиа У18 В | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 | — |
|
18981 | Colombia U19 | Колумбия U19 | Football | — | Colombia | — | 2026-03-22 15:28 | — |
|
10285 | Colombia U20 | Колумбия U20 | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:43 |
Estadio Raúl Miranda Yumbo
Yumbo
• 5000
|
|
19081 | Colombia U20 W | Колумбия U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-03-23 06:00 | — |
|
10188 | Colombia U23 | Колумбия U23 | Football | — | Colombia | 1924 | 2026-03-22 15:29 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
|
1737 | Colombia W | Колумбия Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 |
State Farm Stadium
Glendale, Arizona
• 72200
|
|
4101 | Colombia W | Коломбиа В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
16327 | Colombier | Colombier | Football | — | Switzerland | — | 2026-03-23 06:13 |
Stade des Chézards
Milvignes
• 2500
|
| 861271 | Colombo A / Dell'Elba V | Коломбо А / Делль'Эльба В | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:18 | — | |
| 877541 | Colombo A / Ravasio G | Коломбо А / Равасио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 17:35 | — | |
| 863329 | Colombo A / Sakellaridis M | Коломбо А / Сакелларидис М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 19:06 | — | |
| 876622 | Colombo A / Tabacco G | Коломбо А / Табакко Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:28 | — | |
| 864673 | Colombo A / Trifi A | Коломбо А / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 09:38 | — | |
| 698110 | Colombo Andrea | Коломбо Андреа | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 13:13 | — | |
| 875452 | Colombo C / Kravchenko G | Коломбо А / Кравченко Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-27 02:02 | — | |
|
3169 | Colomiers | Коломье | Football | — | France | — | 2026-03-21 00:16 |
Complexe Sportif Capitany 1
Colomiers
• 2000
|