Все команды
| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877541 | Colombo A / Ravasio G | Коломбо А / Равасио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 17:35 | — | |
| 863329 | Colombo A / Sakellaridis M | Коломбо А / Сакелларидис М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 19:06 | — | |
| 876622 | Colombo A / Tabacco G | Коломбо А / Табакко Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:28 | — | |
| 864673 | Colombo A / Trifi A | Коломбо А / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 09:38 | — | |
| 698110 | Colombo Andrea | Коломбо Андреа | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 13:13 | — | |
| 875452 | Colombo C / Kravchenko G | Коломбо А / Кравченко Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-27 02:02 | — | |
|
3169 | Colomiers | Коломье | Football | — | France | — | 2026-03-21 00:16 |
Complexe Sportif Capitany 1
Colomiers
• 2000
|
|
448 | Colon Santa Fe | Колон Санта-Фе | Football | — | Argentina | — | 2026-03-22 00:26 |
Estadio Brigadier General Estanislao López
Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
• 40000
|
|
17589 | Colonia Moscardó | Колония Москардо | Football | — | Spain | — | 2026-04-11 00:25 |
Estadio Román Valero
Madrid
• 14000
|
|
3899 | Colonias Gold | Колониас Голд | Basketball | — | Paraguay | — | 2026-04-13 00:11 | — |
|
181 | Colorado | Колорадо | Basketball | — | USA | — | 2026-03-21 00:19 | — |
|
679 | Colorado Avalanche | Колорадо Эвеланш | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-11 00:25 |
Pepsi Center
Denver, Colorado
|
|
23766 | Colorado Blizzard | Колорадо Близзард | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
6838 | Colorado Buffaloes W | Колорадо Буффалоес В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
23572 | Colorado Caieiras | Колорадо Каейрас | Football | — | Brazil | — | 2026-03-14 00:37 | — |
|
1869 | Colorado Christian | Колорадо Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2026-03-08 00:12 | — |
|
6839 | Colorado Christian W | Колорадо Кхристиан В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — |
| 2267 | Colorado College Tigers | Колорадо Колледж Тайгерз | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
610 | Colorado Eagles | Колорадо Иглз | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-22 00:25 |
Budweiser Events Center
Loveland, Colorado
|
|
18891 | Colorado ISA | Колорадо ISA | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
23942 | Colorado ISA W | Колорадо ISA Женщины | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:37 | — |
|
23767 | Colorado Pride | Колорадо Прайд | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:35 | — |
|
1610 | Colorado Rapids | Колорадо Рэпидс | Football | — | USA | — | 2026-03-22 00:25 |
Dick's Sporting Goods Park
Commerce City, Colorado
• 19734
|
|
4102 | Colorado Rapids II | Колорадо Рапидс II | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:10 |
Metropolitan State University of Denver Stadium
Denver
• 2000
|
|
13195 | Colorado Rovers | Колорадо Роверс | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:40 | — |
|
9075 | Colorado Rush | Колорадо Раш | Football | — | USA | 2011 | 2026-03-23 05:40 | — |
| 6638 | Colorado Springs | Колорадо Спрингс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — | |
|
3992 | Colorado Springs | Колорадо-Спрингс | Football | — | USA | — | 2026-04-15 00:10 |
Weidner Field
Colorado Springs
• 5606
|
|
1870 | Colorado State | Колорадо Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-03-11 00:12 | — |
|
6841 | Colorado State W | Колорадо Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-04 00:17 | — |
|
23898 | Colorado Storm | Колорадо Сторм | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
25954 | Colorado Storm | Колорадо Сторм | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:54 | — |
|
4042 | Colorado Switchbacks II | Колорадо Свитчбэкс II | Football | — | USA | — | 2026-03-23 06:14 |
Weidner Field
Colorado Springs
• 5606
|
|
440551 | Colson T | Колсон Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — |
| 682080 | Colson T / Loof T | Колсон Т / Лоф Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 03:53 | — | |
| 866668 | Colson T / Masur D | Колсон Т / Мазур Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 06:20 | — | |
| 875733 | Colson T / Zahraj P | Колсон Т / Заграй П | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 13:54 | — | |
|
1952 | Colton Smith | Колтон Смитх | Единоборства | Vanguard | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1871 | Columbia | Колумбиа | Basketball | — | USA | — | 2026-03-15 00:34 | — |
|
6842 | Columbia College (MO) W | Колумбиа Коллеге (МО) В | Basketball | — | USA | — | 2026-03-20 00:11 | — |
|
7572 | Columbia College (SC) | Колумбиа Коллеге (СК) | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
|
7650 | Columbia College W | Колумбиа Коллеге В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
11246 | Columbia Floridsdorf | Колумбия Флоридсдорф | Football | — | World | — | 2026-03-23 05:55 |
Franz Grasberger-Stadion
• 2000
|
|
7651 | Columbia International W | Колумбиа Интернатионал В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:16 | — |
|
6843 | Columbia W | Колумбиа В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
680 | Columbus Blue Jackets | Колумбус Блю Джекетс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-04 04:09 |
Nationwide Arena
Columbus, Ohio
|
|
952 | Columbus Cottonmouths | Колумбус Коттонмоутхс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-23 05:59 | — |
|
1613 | Columbus Crew | Коламбус Кру | Football | — | USA | — | 2026-04-15 00:10 |
Lower.com Field
Columbus, Ohio
• 20931
|
|
18811 | Columbus Crew II | Колумбус Крю II | Football | — | USA | — | 2026-04-04 04:09 |
Historic Crew Stadium
Columbus, Ohio
• 24650
|
|
23768 | Columbus Eagles | Колумбус Иглз | Football | — | USA | — | 2026-03-23 05:36 | — |